Световните шампионки от Будапеща 2023
Най-голямото атлетическо и световно спортно събитие за 2023-а година бе планетарния шампионат по лека атлетика в Будапеща, Унгария от 19-27 август.
Списание „Атлетика“ и www.atletikabg.com ви направиха съпричастни с всекидневна информация за всяка дисциплина от първенството по време на състезанието, а фотографът Ивайло Дончев снима всички сесии на атлетите. Непубликувани фотогалерии от всяка дисциплина ще може да намерите на Фейсбук страничката на списанието, а днес припомняме имената на световните шампиони при жените в Будапеща.
Дисциплина | Шампион – жени |
100 м | Шакари Ричърдсън (САЩ) 10.65 |
200 м | Шерика Джаксън (Ямайка) 21.41 |
400 м | Марилейди Паулино (Доминиканска република) 48.76 |
800 м | Мери Мораа (Кения) 1:56.03 |
1500 м | Фейт Кипйегон (Кения) 3:54.07 |
5000 м | Фейт Кипйегон (Кения) 14:53.88 |
10 000 м | Гудаф Цегай (Етиопия) 31:28.16 |
Маратон | Амане Шенкуле (Етиопия) 2:24:23 |
3000 м стипълчейз | Уинфред Яви (Бахрейн) 8:54.29 |
100 м с препятствия | Даниеле Уилиямс (Ямайка) 12.43 |
400 м с препятствия | Фемке Бол (Нидерландия) 51.70 |
Скок височина | Ярослава Магучих (Украйна) 2.01 |
Овчарски скок | Нина Кенеди (Австралия) и Кати Моон (САЩ) 4.90 |
Скок дължина | Ивана Вулета (Сърбия) 7.14 |
Троен скок | Юлимар Рохас (Венецуела) 15.08 |
Гюле | Чейз Ийли (САЩ) 20.43 |
Диск | Лаулауга Таусага (САЩ) 69.49 |
Чук | Камрин Роджърс (Канада 77.22 |
Копие | Харика Китагучи (Япония) 66.73 |
Седмобой | Катерина Джонсън-Томпсън (Великобритания) 6740 |
20 км спортно ходене | Мария Перес (Испания) 1:26:51 |
35 км спортно ходене | Мария Перес (Испания) 2:38:40 |
Щафета 4х100 м | САЩ (Тамари Дейвис, Тауниша Тери, Габриеле Томас и Шакари Ричардсън) 41.03 |
Щафета 4х400 м | Нидерландия (Евелин Саалберг, Лиеке Клавер, Кателиджн Пиитърс и Фемке Бол) |
Смесена щафета 4х400 м: САЩ – Джъстин Робинсън, Рози Ефионг, Матю Болинг и Алексис Холмс 3:08.80