Топ 30 постижения и всички под 53 секунди на 400 м с препяствия за жени

Сидни Маклафлин, Далила Мухамад и Фемке Бол промениха изцяло върховете на статистиката във вечната ранглиста на 400 мс препятствия.
Трите хърделистки направиха страхотно бягане на финала на олимпийските игри в Токио, където Маклафлин и Мухамад слезнаха под досегашния световен рекорд, а Бол подобри европейския, който доскоро бе начело на ранглистата.

Иван Чешанков е подбрал топ 30 в тази дисциплина, а повече може да намерите в новия брой на списание „Атлетика“
51,46 | Сидни | Маклафлин | САЩ | 1 | Токио | 4.8.2021 |
51,58 | Далила | Мухамад | САЩ | 2 | Токио | 4.8.2021 |
51,90 | Сидни | Маклафлин | 1 | Юджийн | 27.6.2021 | |
52,03 | Фемке | Бол | Нидер | 3 | Токио | 4.8.2021 |
52,16 | Далила | Мухамад | 1 | Доха | 4.10.2019 | |
52,20 | Далила | Мухамад | 1 | Де Мойн | 28.7.2019 | |
52,23 | Сидни | Маклафлин | 2 | Доха | 4.10.2019 | |
52,34 | Юлия | Печонкина | Рус | 1 | Тула | 8.8.2003 |
52,37 | Фемке | Бол | 1 | Стокхолм | 4.7.2021 | |
52,39 | Шамиър | Литъл | САЩ | 2 | Стокхолм | 4.7.2021 |
52,42 | Мелейн | Уокър | Ям | 1 | Берлин | 20.8.2009 |
52,42 | Далила | Мухамад | 2 | Юджийн | 27.6.2021 | |
52,47 | Лашинда | Димъс | САЩ | 1 | Дегу | 1.9.2011 |
52,61 | Ким | Батън | САЩ | 1 | Гьотеборг | 11.8.1995 |
52,62 | Тоня | Бъфорд-Бейли | САЩ | 2 | Гьотеборг | 11.8.1995 |
52,63 | Лашинда | Димъс | 1 | Монако | 28.7.2009 | |
52,64 | Мелейн | Уокър | 1 | Пекин | 20.8.2008 | |
52,64 | Далила | Мухамад | 1 | Сакраменто | 25.6.2017 | |
52,70 | Наталия | Антюх | Рус | 1 | Лондон | 8.8.2012 |
52,73 | Мелейн | Уокър | 2 | Дегу | 1.9.2011 | |
52,74 | Сали | Гънел | ВБР | 1 | Щутгарт | 19.8.1993 |
52,74 | Ким | Батън | 1 | Монако | 8.8.1998 | |
52,75 | Шамиър | Литъл | 2 | Сакраменто | 25.6.2017 | |
52,75 | Сидни | Маклафлин | 1 | Ноксвил | 13.5.2018 | |
52,77 | Фани | Халкиа | Гър | 1п2 | Атина | 22.8.2004 |
52,77 | Лашинда | Димъс | 2 | Лондон | 8.8.2012 | |
52,77 | Далила | Мухамад | 1 | Юджийн | 21.8.2021 | |
52,79 | Сандра | Фармър-Патрик | САЩ | 2 | Щутгарт | 19.8.1993 |
52,79 | Калийз | Спенсър | Ям | 1 | Лондон | 5.8.2011 |
52,80 | Фемке | Бол | 1 | Цюрих | 9.9.2021 | |
52,82 | Дион | Хемингс | Ям | 1 | Атланта | 31.7.1996 |
52,83 | Зузана | Хейнова | Чех | 1 | Москва | 15.8.2013 |
52,89 | Дайми | Перниа | Куба | 1 | Севиля | 25.8.1999 |
52,90 | Нежа | Бидуане | Мар | 2 | Севиля | 25.8.1999 |
52,94 | Марина | Степанова | СССР | 1п | Ташкент | 17.9.1986 |
52,95 | Шийна | Джонсън | САЩ | 1 | Сакраменто | 11.7.2004 |
52,95 | Кори | Картър | САЩ | 3 | Сакраменто | 25.6.2017 |
52,96 | Анна | Рижикова | Укр | 3 | Стокхолм | 4.7.2021 |
