Вероника Миткова е първата национална шампионка за 2019 година

Първата шампионка на България в леката атлетика е Вероника Миткова (Черно море Атлетик- Варна), която спечели трибоя на момичетата под 14 години в зала „Асикс арена“ в София на 12 януари.

Развръзката в състезанието при момичетата дойде в последната дисциплина – 600 м, където Миткова и Мелани Венциславова (Атлет – Мездра) бягаха много силно и излезнаха начело в крайното класиране съответно със 182 и 179 точки. Бронзова медалистка стана Радина Величкова (Ботев – Пловдив) със 172 точки.

Две състезателки на „Ботев“- Пловдив оглавиха класирането след първите две дисциплини. Величкова бе най-бърза на 60 м с 8.38, после скочи 4.70 в скока на дължина. Съотборничката й Петя Бозукова пък бе най-добра в скока на дължина с 4.91 и с 8.51 бе първа след първите две дисциплини със 130 точки пред Величкова, която имаше 129.

Бъдещата шампионка Миткова и вицешампионката Венциславова бяха съответно на 14-а и 19-а позиция след първите две дисциплини. Вероника бяга 8.82 на 60 м и постигна 4.33 на скок дължина, а Мелани имаше 8.96 и 4.22.

В решаващото бягане на 600 м атлетката от Мездра водеше темпото, а Миткова бе плътно зад нея и двете завършиха съответно за 1:45.46 и 1:45.49. Величкова успя да се задържи на позиция за медал с 2:09.63 на 600 м, като надделя с 1 точка над Марта Бахарова (КЛАСА) със 172 срещу 171. Водачката след първите две дисциплини Петя Бозукова зае шестото място в крайното класиране след 2:13.77 на 600 м и 169 точки.

Една от претендентките за златото Христина Койнова (Супер спорт – Варна) бяга 11.39 на 60 м, след като се спря на старта и така започна с 11 точки и предпоследно място от над 150 момичета. В скока на дължина Койнова записа 4.55 и се придвижи до 84-о място, а на 600 м постигна най-добро време от всички участнички с 1:45.21 и със 148 точки стана 20-а в крайното класиране.

Общо 145 момичета завършиха надпреварата на трибоя, като 164 стартираха в първата дисциплина 60 м.

Пълни резултати:

1  Вероника  Миткова 6 Черно море Атлетик-Варна 8,92 54 4,33 48 01:45,46 80 182
2  Мелани Венциславова 7 СК Атлет-Мездра 8,96 54 4,22 45 01:45,49 80 179
3  Радина  Величкова 7 СКЛА Ботев Пловдив 8,38 70 4,70 59 02:09,63 43 172
4  Марта Бахарова 6 КЛАСА 8,58 64 4,57 55 02:01,85 52 171
5  Ния Гергова 6 СК Спортико 8,86 56 1,33 53 01:55,95 61 170
6  Даная Захариева 6 Супер спорт-Варна 8,79 58 4,82 63 02:05,16 48 169
6  Петя Бозукова 6 СКЛА Ботев Пловдив 8,51 64 4,91 66 02:13,77 39 169
8  Яна Стоева 6 КЛАСА 8,89 56 4,63 57 02:01,52 53 166
9  Симона Георгиева 7 Хеброс-Харманли 8,59 64 4,36 49 02:04,75 49 162
10  Никол Ангелова 6 СК Звездите-Петрич 8,62 61 4,26 46 02:01,41 53 160
11  Доника Илиева 6 Берое-Ст.Загора 9,00 54 4,18 44 01:58,67 57 155
12  Мария Ничова 7 АК-Джордан 9,32 46 3,97 38 01:50,58 70 154
12  Алексана Петкова 6 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,10 52 3,89 36 01:52,45 66 154
12  Ивелина Русимова 6 СК Спортико 8,87 56 4,36 49 02:04,77 49 154
15  Пламена  Стоянова 6 Дунав-Русе 8,64 61 3,94 37 01:59,83 55 153
16  Александра  Иванова 6 Академик-София 9,05 52 4,06 40 01:56,34 60 152
17  Ванеса Колева 6 КЛАСА 8,57 64 3,42 23 01:54,06 64 151
18  Натали  Колева 7 Лудогорец-Разград 8,82 56 3,97 38 01:59,57 55 149
18  Габриела  Стоянова 6 Юниверсал 9,28 48 4,31 47 02:00,97 54 149
20  Христина Койнова 6 Супер спорт-Варна 11,39 14 4,55 54 01:45,21 80 148
21  Лора Янкова 6 Славия-София 8,85 56 3,84 34 02:00,03 55 145
22  Гергана  Айзнер 6 Дунав-Русе 9,14 50 4,01 39 02:00,17 55 144
22  Елена Топчева 6 КЛАСА 8,75 58 3,95 37 02:04,84 49 144
24  Василена Борисова 7 Пауталия-Кюстендил 8,86 56 4,20 44 02:10,73 42 142
24  Екатерина Йонова 7 СК Галакси-Пловдив 9,00 54 4,36 49 02:13,28 39 142
26  Виктория Чанкова 7 Супер спорт-Варна 9,15 50 3,74 32 01:57,28 59 141
26  Габриела Христова 7 Евър-Варна 8,89 56 3,96 38 02:06,18 47 141
26  Теодора  Тодорова 6 Дунав-Русе 9,29 48 1,39 60 8,36 33 141
29  Весела Панчева 6 Левски 2016-София 9,41 44 3,73 31 01:53,26 65 140
30  Магдалена Христова 7 КЛАСА 8,89 56 4,13 42 02:12,13 41 139
30  Сияна  Колева 7 СК Атлетика 2012-В.Търново 8,92 54 4,31 47 02:14,91 38 139
30  Михаела Иванова 6 АК-Джордан 8,81 56 4,35 48 02:17,87 35 139
33  Дарена Петрова 7 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,20 50 3,85 35 02:01,43 53 138
33  Ивайла Мишина 8 СК Радуканови-Видин 8,94 54 4,04 40 02:08,91 44 138
33  Теодора Тропчева 6 Оборище-Панагюрище 9,23 48 1,33 53 02:15,81 37 138
36  Ирен Саръбоюкова 6 Хеброс-Харманли 9,86 36 1,42 64 02:16,35 36 136
37  Антония Стоянова 6 Дунав-Русе 8,94 54 4,07 41 02:13,72 39 134
38  Деляна Начева 6 ЛК Радио 999 9,34 46 3,81 34 02:01,63 53 133
39  Ива Христова 6 Берое-Ст.Загора 9,16 50 3,51 26 02:00,04 55 131
39  Дияна  Ангелова 8 СКЛА Ботев Пловдив 9,38 46 3,97 38 02:06,60 47 131
39  Сияна Бръмбарова 7 СК Галакси-Пловдив 9,24 48 4,12 42 02:12,16 41 131
42  Мая Лесева 6 СКЛА Надежда-София 8,87 56 3,70 31 02:10,27 43 130
42  Андреа Балабанова 7 АК Пълдин 9,12 50 4,03 40 02:12,47 40 130
44  Стефания Златева 6 Вая 94-Бургас 9,08 52 3,79 33 02:08,84 44 129
45  Стефания Господинова 6 Евър-Варна 9,96 35 3,91 36 01:58,58 57 128
46  Лора Трифонова 6 Балкан-Ботевград 9,58 42 3,70 31 02:00,95 54 127
47  Александра Кукова 8 Оборище-Панагюрище 9,59 42 3,53 26 01:59,13 56 124
47  Кристина  Боянова 6 КЛАСА 9,33 46 3,85 35 02:10,39 43 124
47  Анна Миланова 7 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,86 56 3,88 35 02:18,84 33 124
50  Калина Георгиева 8 СК Приорити Спорт 9,17 50 3,50 25 02:06,63 47 122
50  Йоана Русева 6 Берое-Ст.Загора 8,97 54 3,89 36 02:20,43 32 122
52  Християна Стоименова 7 Балкан-Ботевград 9,63 40 3,48 25 01:59,40 56 121
53  Магдалена Пехливанова 7 Черно море Атлетик-Варна 9,40 46 3,51 26 02:05,70 48 120
53  Цветелина Чилева 6 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,30 48 3,55 27 02:08,24 45 120
53  Ива  Митева 7 СКЛА Добруджа-Добрич 9,42 44 3,86 35 02:12,07 41 120
56  Симона Руменова 7 Лудогорец-Разград 9,63 40 3,69 30 02:05,62 48 118
57  Иляйда Нуруллова 7 Академик-София 9,85 36 3,83 34 02:06,57 47 117
57  Моника Александрова 6 КЛА Атлетик Правец 9,41 44 3,59 28 02:08,43 45 117
57  Деница Андреева 8 СК Мизия 9,31 46 3,53 26 02:07,71 45 117
60  Янислава Маринова 6 Локомотив София-Никола Карапетров 9,63 40 3,61 28 02:05,83 48 116
61  Елеонора Божинова 6 СК Галакси-Пловдив 9,64 40 3,79 33 02:12,00 41 114
62  Кремена Матеева 6 СКЛА Добруджа-Добрич 9,61 40 3,68 30 02:10,07 43 113
62  Емона Райчева 6 СКЛА Добруджа-Добрич 9,34 46 3,59 28 02:13,74 39 113
64  Марияна Вълчева 6 СК Галакси-Пловдив 9,63 40 4,01 39 02:20,19 33 112
64  Йоана Тръндева 8 Хебър-Пазарджик 9,22 48 4,00 39 02:29,00 25 112
66  Таня Хубчева 6 Тракия 96-Пловдив 9,61 40 3,68 30 02:12,75 40 110
66  Ванеса Вълчева 7 Вая 94-Бургас 9,24 48 3,47 24 02:14,22 38 110
66  Мария Андреева 6 Етър Академик-В.Търново 9,59 42 3,91 36 02:21,07 32 110
66  Мария Стоянова 7 СКЛА Добруджа-Добрич 9,25 48 3,75 32 02:22,72 30 110
70  Велина Начова 7 СК Актив 2013 – Пловдив 10,09 33 3,53 26 02:03,95 50 109
70  Яница Станчева 8 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,70 40 3,31 20 02:04,25 49 109
70  Светлозара Шилова 6 СК Олимпия-Враца 9,49 44 3,46 24 02:11,44 41 109
73  Виктория Богданова 8 Евър-Варна 9,83 36 3,45 24 02:06,33 47 107
73  Жасмина Колева 6 ЛК Радио 999 9,60 42 3,65 29 02:16,43 36 107
73  Сара Осман 7 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,46 44 3,66 30 02:19,40 33 107
76  Калина Колева 8 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,81 36 3,43 23 02:06,36 47 106
76  Петя Семковска 6 Спартак-Койнаре 9,85 36 3,58 27 02:09,55 43 106
78  Миглена Иванова 6 Балкан-Ботевград 9,99 35 3,36 22 02:05,42 48 105
78  Никол Христова 8 КЛАСА 9,75 38 3,41 23 02:08,70 44 105
78  Моника Колева 6 Евър-Варна 9,64 40 3,47 24 02:12,18 41 105
81  Мария Стоилова 6 Тракия-Пловдив 10,14 32 3,47 24 02:05,32 48 104
82  Ема Костадинова 8 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,77 38 3,57 27 02:14,13 38 103
82  Аника Атанасова 6 Средногорски атлет-Пирдоп 9,77 38 3,57 27 02:14,18 38 103
82  Валентина Кафеджиева 7 ЛАК Ямбол 9,56 42 3,51 26 02:17,87 35 103
82  Радост Мирчева 7 КЛАСА 9,50 44 3,57 27 02:20,74 32 103
86  Ивет Енева 6 Берое-Ст.Загора 9,49 44 2,87 9 02:05,68 48 101
86  Кристияна Тодорова 6 Тракия 96-Пловдив 9,70 40 3,31 20 02:11,61 41 101
86  Мартина Фотева 7 СК Европул 9,90 36 3,53 26 02:13,42 39 101
86  Елена Кличева 7 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,32 46 3,43 23 02:20,58 32 101
90  Габриела Щилиянова 6 Тунджа-Ямбол 9,61 40 3,50 25 02:17,32 35 100
91  Вероника Стоянова 6 ЛК Радио 999 9,79 38 3,61 28 02:20,00 33 99
91  Беатрис  Кръстева 7 СК Олимпия-Враца 9,35 46 3,43 23 02:22,88 30 99
93  Карина Димитрова 8 Добруджа 99-Добрич 10,34 29 3,44 24 02:08,59 45 98
93  Цветелина Матеева 6 Локомотив София-Никола Карапетров 9,63 40 3,56 27 02:21,54 31 98
95  Павлина Червенкова 7 Оборище-Панагюрище 10,16 32 3,41 23 02:10,68 42 97
95  Ралица Велева 6 Юниверсал 9,72 38 3,65 29 02:23,01 30 97
97  Ивалина Цветанова 7 СК Олимпия-Враца 9,97 35 3,35 21 02:12,78 40 96
97  Ванеса Кочева 6 Етър Академик-В.Търново 9,35 46 3,70 31 02:36,18 19 96
99  Марая  Иванова 7 ЦСКА-София 9,88 36 3,60 28 02:22,12 31 95
100  Гергана  Атанасова 7 КЛАСА 9,95 35 3,37 22 02:15,23 37 94
101  Ема Иванова 8 СК Приорити Спорт 9,65 40 3,86 35 02:37,35 18 93
101  Мария Кръстева 6 СК Галакси-Пловдив 8,89 56 3,93 37 DQ163.3 (b)  0 93
103  Константина  Семердиева 7 Академик-София 10,06 33 3,31 20 02:13,55 39 92
103  Виктория Василева 8 КЛАСА 9,56 42 3,58 27 02:31,35 23 92
103  Веселина Георгиева 6 Левски 2016-София 9,50 44 3,52 26 02:32,69 22 92
106  Лора Божилска 6 Ч.Ч.Чендини 9,71 38 3,04 14 02:14,60 38 90
107  Алексия  Стоянова 8 Евър-Варна 10,15 32 3,28 20 02:15,89 37 89
108  Светлиана Димитрова 8 КЛА Атлетик Правец 9,78 38 3,05 14 02:16,83 36 88
108  Камелия Велчева 6 Тунджа-Ямбол 10,03 33 3,31 20 02:17,69 35 88
108  Сияна Кръстева 6 Берое-Ст.Загора 9,95 35 3,40 23 02:23,37 30 88
111  Белослава Савова 8 Евър-Варна 10,24 30 3,13 16 02:11,94 41 87
111  Нели Благоева 8 СК Приорити Спорт 10,16 32 3,70 31 02:29,65 24 87
113  Радосвета Начева 7 СК Бдин Атлетик-Видин 10,35 29 3,27 19 02:14,56 38 86
113  Гергана Павлова 7 СК Мизия 10,47 27 3,34 21 02:14,67 38 86
115  Десислава Реударска 6 СК-Венелина Венева 9,84 36 3,70 31 02:36,20 19 86
116  Магдалина Стаменова 6 Юниверсал 10,28 30 3,29 20 02:17,41 35 85
117  Рая Сръндева 6 Пауталия-Кюстендил 10,44 27 3,13 16 02:11,37 41 84
117  Никол Костадинова 7 СКЛА Добрич 9,98 35 2,80 8 02:11,92 41 84
119  Естел Даскалова 8 Черно море Атлетик-Варна 10,38 29 3,09 15 02:13,16 39 83
119  Калина Замфирова 8 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,82 36 3,38 22 02:29,02 25 83
121  Росица Русева 8 КЛАСА 10,12 32 3,15 16 02:19,27 33 81
122  Кристияна Христова 6 ЛАК Ямбол 9,41 44 3,20 18 02:42,49 14 76
122  Паолина Дочкова 6 СК Бдин Атлетик-Видин 9,70 40 1,18 36 DNF 0 76
124  Габриела Пергелова 7 СК Костенец 10,27 30 2,90 10 02:17,65 35 75
125  Андрея Софрониева 7 СК-Ник Нап 9,83 36 2,79 7 02:23,20 30 73
125  Магдалена Ирикова 8 Фортуна-Костинброд 10,24 30 3,07 14 02:24,17 29 73
127  Стефания Янева 7 СК-Ник Нап 10,04 33 2,86 9 02:22,60 30 72
128  Стефани Янева 8 Берое-Ст.Загора 10,14 32 2,84 9 02:23,54 30 71
128  Сияна Александрова 6 Етър Академик-В.Търново 10,42 27 3,16 17 02:26,69 27 71
128  Рая Кедикова 6 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,47 44 3,56 27 DNF 0 71
131  Магдалена Христова 7 СКЛА Добрич 10,96 20 3,13 16 02:21,75 31 67
132  Симона  Видева 6 Берое-Ст.Загора 10,83 21 3,10 15 02:22,65 30 66
132  Елена  Великова 7 СКЛА Добруджа-Добрич 9,68 40 3,52 26 DQ163.3 (b)  0 66
134  Ивана Бонова 8 Юниверсал 10,48 27 2,70 5 02:23,97 29 61
134  Анжелика Маринова 6 Дунав-Русе 9,92 35 3,54 26 DNF 0 61
136  Василена Качикова 7 КЛАСА 10,71 23 2,84 9 02:28,66 25 57
136  Мартина Стефанова 7 СК Бдин Атлетик-Видин 9,87 36 3,32 21 DNF 0 57
138  Симгие Куртева 7 АСКЛА Сливен 9,30 48 2,83 8 DNF 0 56
139  Александра Вайова 6 СК-Венелина Венева 9,93 35 3,14 16 02:55,92 4 55
140  Сашка Венчева 7 СК-Ник Нап 10,53 26 2,61 3 02:29,15 25 54
140  Александра Христова 8 КЛАСА 10,33 29 3,16 17 02:50,86 8 54
142  Мария Андреева 6 СК Бдин Атлетик-Видин 10,18 32 3,33 21 DNF 0 53
143  Калина Алексиева 7 СКЛА Добрич 10,87 21 2,69 5 02:27,83 26 52
144  Анна Мария Петкова 8 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 10,27 30 2,70 5 02:39,82 16 51
145  Анастасия Генова 7 Юниверсал 10,26 30 2,68 5 02:42,13 15 50
146  Марина Борисова 6 КЛА Атлетик Правец 10,00 35 2,97 12 02.13:09 0 47
146  Вяра Величкова 8 Фортуна-Костинброд 10,28 30 3,18 17 02.26:36 0 47
148  Станислава Проданова 8 Средногорски атлет-Пирдоп 11,46 13 NM 0 02:19,99 33 46
149  Теодора Георгиева 6 СКЛА Добрич 11,40 14 2,69 5 02:28,15 26 45
150  Валерия Димитрова 7 СК Костенец 10,25 30 2,81 8 02:55,03 5 43
151  Екатерина Евгениева 6 СК-Ник Нап 11,04 18 2,83 8 02:40,36 16 42
152  Преслава Тодорова  7 ЛК Радио 999 10,00 35 2,66 4 DNF 0 39
153  Нелина Нинова 6 СК Бдин Атлетик-Видин 11,01 18 2,91 10 6,10 9 37
154  Адриана Георгиева 8 СК Костенец 10,91 20 2,89 10 03:09,68 0 30
 Виктория Петкова 7 СК Бдин Атлетик-Видин 9,89 36 3,18 17 DNS 0 DNF
 Карина  Малюкова  6 Славия-София 9,89 36 1,03 20 DNS 0 DNF
 Рая Димитрова 8 Славия-София 9,13 50 3,11 15 DNS 0 DNF
 Мина Младенова 7 Олимп 97-Силистра 9,82 36 3,66 30 DNS 0 DNF
 Катрин Самоковлиева 6 Локомотив-Пловдив 9,27 48 3,22 18 DNS 0 DNF
 Анжелина Петкова 8 СКЛА Ивайло Младенов 9,69 40 3,81 34 DNS 0 DNF
 Евелина Иванова 6 СКЛА Ивайло Младенов 8,84 56 4,41 50 DNS med 0 DNF
 Мария  Габрова 6 Атлетик-Хасково 8,81 56 DNS med 0 DNF
 Емилия Николова 8 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,67 40 DNS med 0 DNF
 Кристина Гочева 7 Оборище-Панагюрище DNS 0 DNS
 Йолина Михова 7 Атлетик-Хасково DNS 0 DNS
 Калина Димитрова 6 Атлетик-Хасково DNS 0 DNS
 Александра  Димчева 7 Евър-Варна DNS 0 DNS
 Вероника Начева 6 СКЛА Ивайло Младенов DNS 0 DNS
Share Button