Боян Хаджитодоров спечели титлата на трибоя

Софиянецът Боян Хаджитодоров (КЛАСА) е шампион на България в зала за момчета под 14 години.

Възпитаникът на треньора Коста Рачев събра 207 точки и надделя над Пламен Аршев (Супер спорт – Варна) и Денислав Желязков (Радио 999 – Ямбол), които бяха най-сериознитге му съперници.

В първата дисциплина при момчетата – 60 м най-добро време показа Денислав Желязков, който „закова“ фотофиниша точно на 8.00. Пламен Аршев записа второ време с 8.10.

Втората дисциплина – скока на дължина, бе за Хаджитодоров. Той скочи 5.45 и с 8.27 на 60 м излезе на първо място пред Желязков и Аршев.

Бягането на 800 м отново бе решаващо. Аршев успя да победи Хаджитодоров, но с малко – 2:28.55 срещу 2:30.19, като това бяха най-силните постижения в тази дисциплина. Така атлетът на КЛАСА завърши с 207 точки срещу 204 на варненеца. Сборът на шампиона Хаджитодоров е рекорден в официално състезание с електронно времеизмерване. Боян записа 212 точки в последни кръг на веригата „А1 атлетика за младежи“ на 2 декември 2018-а, когато победи на 800 м с 2:21.6, но времеизмерването бе ръчно.

Денислав Желязков успя да запази бронзовата позиция с 2:52.18 и общ сбор 181.

101 млади атлети от цялата страна завършиха трибоя, а веднага след националния шампионат започна 48-ото издание на международния турнир „Академик“.

Пълни резултати:

1  Боян  Хаджитодоров 6 КЛАСА 8,27 61 5,45 82 02:30,19 64 207 НДП
2  Пламен Аршев 6 Супер спорт-Варна 8,10 67 5,10 71 02:28,55 66 204
3  Денислав Желязков 6 ЛК Радио 999 8,00 70 4,96 67 02:52,18 44 181
4  Даниел Ангелов 6 Дунав-Русе 8,87 47 4,64 59 02:35,80 58 164
4  Мартин  Димитров 6 Локомотив-Пловдив 8,15 64 4,67 60 02:56,15 40 164
6  Мартин Драганов 6 Берое-Ст.Загора 8,54 53 5,13 71 02:57,79 39 163
7  Станислав  Колев 6 Хеброс-Харманли 8,65 51 4,60 58 02:47,87 46 155
8  Денис Големански 6 Спартак-Койнаре 9,07 43 4,34 52 02:34,37 59 154
9  Дейвид Стаименов 6 Академик-София 8,79 49 4,11 46 02:36,35 57 152
9  Теодор Христов 8 СК Приорити Спорт 8,34 58 4,03 44 02:43,27 50 152
11  Димитър Костадинов  6 СКЛА Добруджа-Добрич 8,78 49 4,42 54 02:48,66 46 149
12  Стивън Кирилов 6 Спартак-Койнаре 8,89 47 3,98 43 02:35,69 58 148
12  Стефан Стоянов 6 Дунав-Русе 8,59 53 4,47 55 02:56,58 40 148
14  Атанас Колчев 6 СКЛА Септември-София 8,67 51 4,10 46 02:46,05 48 145
15  Димитър Луфчев 6 Локомотив-Пловдив 8,69 51 4,31 51 02:54,45 42 144
16  Никола Николов 6 ЦСКА-София 9,04 43 4,26 50 02:44,79 49 142
17  Троян Георгиев 6 Тракия 96-Пловдив 8,71 49 4,03 44 02:46,02 48 141
18  Ангел Райков 7 СК Европул 8,91 45 4,03 44 02:43,40 50 139
18  Калин Йорданов 6 Супер спорт-Варна 8,96 45 4,36 52 02:53,94 42 139
18  Борис Паков 7 АК Пълдин 8,53 53 4,60 58 03:12,52 28 139
21  Томас Валентинов 7 СКЛА Феникс 2004 9,12 41 4,14 47 02:43,66 50 138
22  Теодор Янков 8 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,79 49 4,17 47 02:55,07 41 137
23  Димитър  Панделиев 6 Супер спорт-Варна 9,19 41 4,18 48 02:47,60 47 136
23  Даниел  Радев 6 СКЛА Ботев Пловдив 9,06 43 4,27 50 02:52,21 43 136
25  Матео Чезар Маринов 7 КЛАСА 9,11 41 3,91 41 02:40,13 53 135
26  Руслан  Янев 6 Черно море Атлетик-Варна 8,91 45 3,91 41 02:46,44 47 133
26  Деян Цветанов 8 СКЛА Ивайло Младенов 8,79 49 4,11 46 02:58,59 38 133
26  Християн Марукян 6 Тракия-Пловдив 8,84 47 4,41 53 03:05,09 33 133
29  Ашкън Али 7 Добруджа 99-Добрич 8,87 47 3,39 24 02:35,76 58 129
30  Стефан Йорданов 7 СКЛА Надежда-София 9,44 35 3,76 37 02:37,27 56 128
31  Стефан Стефанов 6 СКЛА Надежда-София 9,08 43 3,89 40 02:51,12 44 127
32  Павло Василев 6 Академик-София 9,05 43 4,03 44 02:58,40 38 125
32  Илиян Бонев 6 Хебър-Пазарджик 8,91 45 3,95 42 02:58,93 38 125
32  Никола Петров 6 Левски 2016-София 9,01 43 4,08 45 03:00,64 37 125
35  Марин Раленеков 8 Оборище-Панагюрище 9,36 37 3,68 35 02:41,15 52 124
36  Георги Боев 6 Тракия 96-Пловдив 9,01 43 3,83 39 02:55,43 41 123
37  Калоян Христов 6 Берое-Ст.Загора 9,10 43 4,09 45 03:03,64 34 122
38  Ивелин  Николов 6 СКЛА Добрич 9,11 41 3,56 31 02:45,31 48 120
39  Кристиан Зафиров 7 СК Олимпия-Враца 9,27 39 4,12 46 03:03,34 34 119
40  Калоян Гръков 7 Юниверсал 9,20 41 4,03 44 03:04,82 33 118
40  Кристо Николов 6 Дунав-Русе 9,14 41 4,34 52 03:16,70 25 118
42  Мартин Георгиев 7 КЛАСА 9,33 37 4,00 43 02:59,87 37 117
43  Борис Александров 6 Черно море Атлетик-Варна 9,23 39 3,64 33 02:53,74 42 114
43  Делчо Арбалиев 7 Б.Мулешков-Панагюрище 9,67 32 3,89 40 02:54,24 42 114
45  Алескандър Колев 8 СКЛА Добруджа-Добрич 9,87 29 3,65 34 02:44,71 49 112
45  Емануил  Няголов 8 Евър-Варна 9,39 37 3,73 36 02:57,87 39 112
45  Николай Йорданов 6 СК Приорити Спорт 9,10 43 3,91 41 03:11,62 28 112
45  Денислав Генадиев 8 СК Радуканови-Видин 8,98 45 4,32 51 03:31,69 16 112
49  Стоян Михайлов 6 СКЛА Септември-София 9,20 41 3,76 37 03:08,91 30 108
50  Илиян Пиронков 6 Оборище-Панагюрище 9,63 32 3,61 32 02:52,42 43 107
51  Христо Митков 6 СК Бдин Атлетик-Видин 9,22 39 3,70 35 03:06,09 32 106
51  Йордан Киров 7 Тракия 96-Пловдив 9,60 33 3,98 43 03:08,91 30 106
51  Николай Георгиев 8 Фортуна-Костинброд 9,46 35 4,00 43 03:11,97 28 106
54  Иван Сейменов 7 Оборище-Панагюрище 9,51 33 3,67 34 03:00,46 37 104
54  Константин Филипов 8 СК Спортико 9,58 33 3,68 35 03:01,41 36 104
56  Илля Мочалов 8 Академик-София 9,53 33 3,72 36 03:04,33 34 103
57  Александър Кръстев 6 СК Бдин Атлетик-Видин 9,51 33 3,62 33 03:02,73 35 101
57  Георги Симонов 6 Локомотив-Пловдив 9,41 35 4,10 46 03:24,44 20 101
59  Христо Арбалиев 7 Б.Мулешков-Панагюрище 9,71 30 3,41 25 02:51,39 44 99
59  Георги Николов 7 Вая 94-Бургас 9,45 35 1,18 27 03:00,26 37 99
59  Никола Тошков 6 Локомотив-Пловдив 9,17 41 3,70 35 03:18,88 23 99
62  Мартин  Димитров  6 Славия-София 9,54 33 3,32 20 02:52,01 44 97
63  Лука Ралчев 6 Б.Мулешков-Панагюрище 9,87 29 3,53 30 03:00,04 37 96
63  Християн  Михалев 7 Евър-Варна 9,73 30 3,53 30 03:01,17 36 96
63  Никола Рангелов 8 Фортуна-Костинброд 9,41 35 3,73 36 03:16,14 25 96
66  Мартин Милушев 8 Фортуна-Костинброд 9,65 32 3,41 25 02:58,28 38 95
67  Борис Стойнев 7 Евър-Варна 9,59 33 3,47 28 03:06,52 32 93
67  Даниел  Живков 6 Хеброс-Харманли 10,05 26 1,51 67 DNF 0 93
69  Деян Илиев 8 Фортуна-Костинброд 9,83 29 3,45 27 03:02,54 35 91
69  Николай Караянев 7 КЛАСА 9,91 27 3,92 41 03:19,63 23 91
71  Кристиян Асеновски 7 СК Мизия 10,09 26 3,58 31 03:04,70 33 90
71  Светлин Стоянов 8 СК Атлет-Мездра 9,67 32 3,43 26 03:06,65 32 90
73  Виктор  Атанасов 8 Евър-Варна 9,47 35 3,41 25 03:13,86 27 87
73  Мартин Иванов 6 Бургас 98 9,28 39 3,57 31 03:29,00 17 87
75  Ангел  Ярев 8 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,56 33 3,30 19 03:03,76 34 86
75  Станислав Варадинов 8 Оборище-Панагюрище 9,55 33 3,42 25 03:11,74 28 86
77  Веселин  Бисерински  8 Академик-София 9,56 33 3,31 20 03:10,86 29 82
77  Илиян Ценкин 7 Хебър-Пазарджик 9,57 33 3,36 22 03:13,33 27 82
79  Виктор  Кънев 6 Академик-София 8,83 47 NM 0 03:05,60 33 80
79  Пламен Драганов 8 КЛА Атлетик Правец 9,78 30 3,42 25 03:16,43 25 80
81  Васил Комисаров 7 Локомотив-Пловдив 9,47 35 3,82 39 03:57,88 4 78
82  Ивайло Иванов 8 Етър Академик-В.Търново 10,22 23 3,34 21 03:06,18 32 76
82  Стефан Марчовски 6 Локомотив София-Никола Карапетров 9,91 27 3,25 17 03:06,94 32 76
84  Михаил Иванов 8 СК Радуканови-Видин 9,38 37 3,35 22 03:31,56 16 75
85  Николай Йорданов 7 СК Мизия 9,57 33 2,48 0 02:55,51 41 74
85  Росен Балабосов 7 Тракия-Пловдив 9,31 37 NM 0 02:59,91 37 74
85  Тодор Колев 6 КЛАСА 9,56 33 3,28 18 03:18,53 23 74
88  Константин Петров 7 СК Младост 2012-Благоевград 10,16 24 3,10 9 02:56,89 40 73
89  Емил Григоров 8 Академик-София 9,82 29 3,09 9 03:07,34 31 69
89  Румен Йорданов 7 СК Мизия 10,37 21 3,30 19 03:10,79 29 69
89  Атанас Георгиев 7 СК Олимпия-Враца 9,72 30 3,85 39 4,44 0 69
92  Александър Христов 7 СК Мизия 9,79 30 3,08 8 03:09,81 29 67
93  Мартин Николов 8 Фортуна-Костинброд 10,25 23 3,40 24 03:27,68 18 65
94  Здравко Здравков 7 СКЛА Ботев Пловдив 9,65 32 3,61 32 DNF 0 64
95  Георги  Костов  7 Академик-София 10,02 26 3,06 7 03:14,00 27 60
96  Теодор Иванов 7 Балкан-Ботевград 10,24 23 2,89 0 03:01,80 36 59
97  Калоян  Тодоров 7 Юниверсал 9,58 33 NM 0 03:20,76 22 55
98  Георги Хаджисимеонов 6 Б.Мулешков-Панагюрище 10,60 18 2,95 2 03:03,83 34 54
98  Алекс Петровски 7 СК Атлет-Мездра 10,43 20 2,98 3 03:08,02 31 54
100  Борис  Савянов 8 Етър Академик-В.Търново 10,24 23 2,96 2 03:13,27 27 52
101  Калоян Адамски 8 СК Атлет 2004-Поморие 10,18 24 2,72 0 03:27,64 18 42
102  Кристиан Петровски 7 СК Атлет-Мездра 10,63 17 2,88 0 03:27,77 18 35
 Кристиян Николов 6 Локомотив-Пловдив 8,45 55 4,19 48 DNS 0 DNF
 Стивън Велев 8 СК Атлет-Мездра 10,53 18 DNS med 0 DNF
 Давид Господинов 7 СКЛА Септември-София DNS 0 DNS
Share Button