Диамантена лига 2018: Уникалният сезон на Абдерахман Самба
През 2018-а няма олимпийски игри или световно първенство за мъже и жени, но може би точно поради този факт в турнирите от Диамантената лига видяхме изключителни резултати.
В 12 от 32 дисциплини настъпиха промени в топ 10 на световните ранглисти за всички времена, в някои дисциплини – по няколко пъти
Уникален сезон на 400 м с препятствия прави Абдерахман Самба, родом от Мавритания, но представящ Катар от 2016-а. До април той нямаше „слизане” под 48 секунди и можеше да се похвали със седмо място на световното в Лондон и лични рекорди от 48.31 на 400 м с препятствия и с 46.04 на 400 м гладко бягане.
Първият му старт за 2018-а беше на 400 м – 45.47, а после направи седем поредни бягания на 400 м с пр. под 48:
47.90 в Почефстроом, РЮА
47.57 в Доха, Катар
47.48 в Рим, Италия
47.60 в Осло, Норвегия
47.41 в Стокхолм, Швеция
46.98 в Париж, Франция
47.42 в Лозана, Швейцария
В Лондон на 21 юли Самба участва на 400 м и очаквано преодоля границата от 45 секунди с 44.62.
На турнира от ДЛ във френската столица на 30 юни Самба стана едва вторият хърделист под 47 секунди. Единствено Кевин Йънг е бягал по-бързо и то само един път – на олимпийските игри в Барселона през 1992-а, когато постави световния рекорд 46.78.
Световният шампион Карстен Вархолм също прави впечатляващ сезон (47.82-48.22-47.81-48.06-47.94-47.65 в Лондон, както и спечели европейската титла с 47.64), но остава в сянката на Самба.
А какво да кажем за Рай Бенджамин, който стана колежански шампион на САЩ с 47.02 и се изравни с легендарния Едуин Моузис на второ място във вечната класация? 22 дни по-късно Самба изпрати двамата на трета позиция и то точно за начало на дебютния турнир от ДЛ за Бенджамин, който обаче стартира на 200 м в Париж и постигна личен рекорд от 19.99!
Предлагаме ви всички постижения под 47.40 на 400 м с препяствия в историята и топ 25 за всички времена:
46,78 | Кевин | Йънг | САЩ | 1 | Барселона | 6.8.1992 |
46,98 | Абдерахман | Самба | Катар | 1 | Париж | 30.6.2018 |
47,02 | Едуин | Моузис | САЩ | 1 | Кобленц | 31.8.1983 |
47,02 | Рай | Бенджамин | Антигуа и Барбуда | 1 | Юджийн | 8.6.2018 |
47,03 | Брайън | Бронсън | САЩ | 1 | Ню Орлийнс | 21.6.1998 |
47,10 | Самуел | Матете | Замбия | 1сА | Цюрих | 7.8.1991 |
47,13 | Едуин | Моузис | 1 | Милано | 3.7.1980 | |
47,14 | Едуин | Моузис | 1 | Лозана | 14.7.1981 | |
47,17 | Едуин | Моузис | 1 | Берлин | 8.8.1980 | |
47,18 | Кевин | Йънг | 1 | Щутгарт | 18.8.1993 | |
47,19 | Андре | Филипс | САЩ | 1 | Сеул | 25.9.1988 |
47,23 | Амаду | Диа Ба | Сенегал | 2 | Сеул | 25.9.1988 |
47,24 | Керън | Клемент | САЩ | 1 | Карсън | 26.6.2005 |
47,25 | Феликс | Санчес | Доминиканска Реп. | 1 | Париж | 29.8.2003 |
47,25 | Анджело | Тейлър | САЩ | 1 | Пекин | 18.8.2008 |
47,27 | Едуин | Моузис | 1 | Берлин | 21.8.1981 | |
47,30 | Бершоун | Джаксън | САЩ | 1 | Хелзинки | 9.8.2005 |
47,32 | Едуин | Моузис | 1 | Кобленц | 29.8.1984 | |
47,32 | Бершоун | Джаксън | 1 | Де Мойн | 26.6.2010 | |
47,35 | Феликс | Санчес | 1rA | Цюрих | 16.8.2002 | |
47,37 | Едуин | Моузис | 1 | Рим | 4.9.1981 | |
47,37 | Едуин | Моузис | 1 | Цюрих | 24.8.1983 | |
47,37 | Едуин | Моузис | 1 | Индианаполис | 17.7.1988 | |
47,37 | Кевин | Йънг | 1 | Лозана | 7.7.1993 | |
47,37 | Стефан | Диагана | Франция | 1 | Лозана | 5.7.1995 |
47,38 | Едуин | Моузис | 1 | Лозана | 2.9.1986 | |
47,38 | Дани | Харис | САЩ | 1 | Лозана | 10.7.1991 |
47,38 | Феликс | Санчес | 1сА | Цюрих | 17.8.2001 | |
47,39 | Керън | Клемент | 1 | Индианаполис | 24.6.2006 | |
47,43 | Джеймс | Картър | САЩ | 2 | Хелзинки | 9.8.2005 |
47,48 | Харалд | Шмид | ФРГ | 1 | Атина | 8.9.1982 |
47,53 | Хади Суа’ан | Ал Сомайли | Саудитска Арабия | 2 | Сидни | 27.9.2000 |
47,54 | Дерик | Адкинс | САЩ | 2 | Лозана | 5.7.1995 |
47,54 | Фабрицио | Мори | Италия | 2 | Едмънтън | 10.8.2001 |
47,54 | Кайрън | Макмастър | Брит.Вирдж.О-ви | 2 | Париж | 30.6.2018 |
47,60 | Уинтроп | Греъм | Ямайка | 1 | Цюрих | 4.8.1993 |
47,63 | Джони | Дъч | САЩ | 2 | Де Мойн | 26.6.2010 |
47,65 | Карстен | Вархолм | Норвегия | 1 | Лондон | 21.7.2018 |
47,66 | Луис Якобус | Ван Зил | РЮА | 1 | Претория | 25.2.2011 |
47,67 | Бени | Бразел | САЩ | 2 | Сакраменто | 11.6.2005 |
Материал на Иван Чешанков
Най-важното от турнирите от „Диамантената лига“ в новия брой на списание „Атлетика“.