Мартин Проданов спечели „Пазарджик – Острова“

Мартин Проданов успя с финален спринт да грабне победата във второто състезание от веригата „Рън България“.

Състезанието се проведе тази събота, 24 март, в парка „Острова“ в Пазарджик.

В хладното и дъждливо време на старт по 5.36 км трасе застанаха 79 мъже. Група от 4-5 атлети се откъсна почти веднага след старта и стана ясно, че сред тях ще е и победителят в състезанието. Всичко се реши във финалния спринт, в който Мартин Проданов успя да се наложи над Сава Тодоров със 17:04 мин срещу 17:05 мин. За третото място Александър Сръндев изпревари Илия Куцаров – съответно 17:10 и 17:13 мин.

Така Мартин Проданов записа първа победа във веригата „България рън“. Преди седмица той спечели крос „Сунгурларска долина“, но във възрастовата група юноши до 20 години. Тогава победител в „Сунгурларе рън“ стана Александър Сръндев. Тогава Сава Тодоров бе трети, сега се изкачи с едно място на почетната стълбичка. 

Трасето на пробега бе много хубаво и интересно. То се виеше по алеите на парка „Острова“. Равно, което предразполагаше към бързо бягане, но имаше остри завои, а стотина метра бяха по камениста пътека, още стотина – по тротоар. В един момент дори преминаваше на сантиметри покрай клетката на сибирския тигър в местния зоопарк. Може би това също беше мотив за по-бързо бягане… Както и покрай разположената редица от криви огледала, в които уморените лица изглеждаха свежи… Състезателите трябваше да направят три обиколки.

Ето и класирането при мъжете: 

1. 6 Мартин Проданов м 3 17:04 – 3:11 min/km

2. 7 Сава Тодоров м 3 17:05 +00:01 3:11 min/km

3. 9 Александър Сръндев м 3 17:10 +00:06 3:12 min/km

4. 15 Илия Куцаров м 3 17:13 +00:09 3:12 min/km

5. 40 Деян Атанасов м 3 17:30 +00:26 3:15 min/km

6. 160 Стефан Йорданов м 3 17:48 +00:44 3:19 min/km

7. 170 Александър Спасов м 3 17:55 +00:51 3:20 min/km

8. 18 Мирослав Спасов м 3 18:01 +00:57 3:21 min/km

9. 10 Гени Семковски м 3 18:20 +01:16 3:25 min/km

10. 4 Красимир Чотов м 3 18:38 +01:34 3:28 min/km

11. 13 Радослав Тодоров м 3 18:44 +01:40 3:29 min/km

12. 14 Георги Георгиев м 3 18:59 +01:55 3:32 min/km

13. 17 Димитър Русев м 3 19:13 +02:09 3:35 min/km

14. 36 Атанас Бояров м 3 19:20 +02:16 3:36 min/km

15. 29 Атанас Лазаров м 3 19:27 +02:23 3:37 min/km

16. 34 Пламен Гостев м 3 19:30 +02:26 3:38 min/km

17. 161 Цветан Иванов м 3 19:37 +02:33 3:39 min/km

18. 1 Борислав Палашев м 3 19:59 +02:55 3:43 min/km

19. 5 пейчо Маджаров м 3 20:12 +03:08 3:45 min/km

20. 64 Любомир Германов м 3 20:30 +03:26 3:49 min/km

21. 169 Захари Хюсеин м 3 20:51 +03:47 3:53 min/km

22. 12 Калоян Стаменов м 3 20:53 +03:49 3:53 min/km

23. 3 Георги Томов м 3 21:02 +03:58 3:55 min/km

24. 35 Димитър Димитров м 3 21:04 +04:00 3:55 min/km

25. 65 Ангел Франгов м 3 21:18 +04:14 3:58 min/km

26. 60 Димитър Давидов м 3 21:35 +04:31 4:01 min/km

27. 26 Илиан Кожухаров м 3 22:08 +05:04 4:07 min/km

28. 119 Божидар Фърцов м 3 22:17 +05:13 4:09 min/km

29. 2 Боян Бойчев м 3 22:19 +05:15 4:09 min/km

30. 146 Стоян Ганчев м 3 22:23 +05:19 4:10 min/km

31. 8 Маурисио Папазов м 3 22:28 +05:24 4:11 min/km

32. 52 Емил Грозданов м 3 22:48 +05:44 4:15 min/km

33. 21 Христо Георгиев м 3 22:49 +05:45 4:15 min/km

34. 113 Горан Козарев м 3 22:52 +05:48 4:15 min/km

35. 142 Стоян Нориев м 3 23:27 +06:23 4:22 min/km

36. 58 Никола Пепелов м 3 24:10 +07:06 4:30 min/km

37. 69 Цветан Еньов м 3 24:18 +07:14 4:31 min/km

38. 117 Радослав Христов м 3 24:25 +07:21 4:33 min/km

39. 70 Павел Мърваков м 3 24:28 +07:24 4:33 min/km

40. 147 Пламен Славов м 3 24:34 +07:30 4:34 min/km

41. 55 Николай Танков м 3 24:36 +07:32 4:35 min/km

42. 145 м 3 24:57 +07:53 4:39 min/km

43. 30 Станислав Киров м 3 25:14 +08:10 4:42 min/km

44. 24 Кирил Тошков м 3 25:14 +08:10 4:42 min/km

45. 38 Атанас Мавров м 3 25:26 +08:22 4:44 min/km

46. 116 Георги Георгиев м 3 25:38 +08:34 4:46 min/km

47. 150 Ивайло Куленски м 3 26:04 +09:00 4:51 min/km

48. 141 Васил Лукаев м 3 26:54 +09:50 5:01 min/km

49. 114 Ремзи Али м 3 27:23 +10:19 5:06 min/km

50. 19 Любослав Христосков м 3 27:24 +10:20 5:06 min/km

51. 109 Васил Дончев м 3 27:25 +10:21 5:06 min/km

52. 168 Виктор Атанасов м 3 28:01 +10:57 5:13 min/km

53. 51 Людмил Керемедчиев м 3 28:21 +11:17 5:17 min/km

54. 67 Кристиян Франгов м 3 28:22 +11:18 5:17 min/km

55. 164 Димитър Грозев м 3 28:32 +11:28 5:19 min/km

56. 144 Васил Кузев м 3 28:38 +11:34 5:20 min/km

57. 57 Александър Тодоров м 3 28:39 +11:35 5:20 min/km

58. 68 Красимир Георгиев м 3 28:40 +11:36 5:20 min/km

59. 20 м 3 29:13 +12:09 5:26 min/km

60. 108 Николай Грозданов м 3 29:28 +12:24 5:29 min/km

61. 23 Велизар Димов м 3 29:32 +12:28 5:30 min/km

62. 61 Иван Савчев м 3 29:39 +12:35 5:31 min/km

63. 59 Емил Апостолов м 3 29:39 +12:35 5:31 min/km

64. 103 Стилян Христов м 3 29:43 +12:39 5:32 min/km

65. 63 Георги Георгиев м 3 29:54 +12:50 5:34 min/km

66. 115 Димитър Сотиров м 3 29:54 +12:50 5:34 min/km

67. 101 Емил Ганев м 3 30:24 +13:20 5:40 min/km

68. 105 Златослав Боюклиев м 3 31:37 +14:33 5:53 min/km

69. 106 Иван Радев м 3 31:37 +14:33 5:53 min/km

70. 56 Радослав Додников м 3 32:03 +14:59 5:58 min/km

71. 22 Мирослав Димов м 3 32:11 +15:07 6:00 min/km

72. 112 Любомир Станоев м 3 33:59 +16:55 6:20 min/km

73. 148 Ивайло Кондарев м 3 34:23 +17:19 6:24 min/km

74. 16 Александър Евров м 3 34:34 +17:30 6:26 min/km

75. 39 Боян Болгуров м 3 34:49 +17:45 6:29 min/km

76. 143 Красен Митев м 3 37:47 +20:43 7:02 min/km

77. 151 Димитър Синапов м 3 39:42 +22:38 7:24 min/km

78. 163 Абдулла Наура м 3 43:51 +26:47 8:10 min/km

79. 120 Йордан Янакиев м 3 48:17 +31:13 9:00 min/km

Share Button