Александър Сръндев е победител в първото състезание от „Рън България“

Александър Сръндев се наложи над всички в кроса „Сунгурларе рън“ – част от веригата „Рън България“. 

Той успя да се справи с конкуренцията и предизвикателствата на тежкото трасе, като измина дистанцията от 8.8 км за 33:38 мин. След него се класира неуморимият Деян Атанасов с 35:05.8 мин и Сава Тодоров с 36:23.3 мин. 

Стартът бе масов – за мъже и жени. Трасето бе истинско изпитание за всички участници. С денивелация 200 м, половината бе изкачване, а другата половина – спускане. На места кално, а калта достигаше до глезените. На други места имаше големи локви, през които нямаше друг начин да се мине, освен да се преджапа. Редуване на трева, планински пътеки и гора бе предизвикателство за състезателите. Едно класическо кънтри трасе са силни и волеви бегачи. И към това – лек дъждец. 

Състезанието бе и официалното начало на веригата „Рън България“, която си поставя за цел с организиране на състезания в различни краища на страната да популяризира бягането. А и да се опазнае България чрез бягане. В проявите могат да участват както професионални атлети, така и любители. 

Ето и класирането при мъжете: 

име и фамилия г. Държава резулт.
1 69 Александър Сръндев 1997 България 33:38.8
2 55 Деян Атанасов 1977 България 35:05.8
3 77 Сава Тодоров 1988 България 36:23.3
4 38 Константин Василев 1976 България 37:13.5
5 33 Цветан Бахчеванов 1987 България 37:49.2
6 29 Цветан Иванов 1976 България 38:49.9
7 25 Лъчезар Николов 1971 България 39:06.3
8 39 Атанас Бояров 1990 България 39:15.6
9 27 Любомир Дишлянов 1994 България 39:42.3
10 40 Тенър Тротър 1985 САЩ 40:36.0
11 26 Ивайло Керемдчиев 1973 България 41:13.4
12 35 Алексей Василев 1969 България 43:54.1
13 32 Васил Лечев 1954 България 46:18.1
14 28 Мирослав Енчев 1972 България 46:55.9
15 30 Петър Димитров 1960 България 47:04.3
16 23 Дарин Коев 1974 България 49:20.3
17 34 Стоян Велчев 1984 България 50:23.9
18 22 Боян Бойчев 1971 България 50:33.2
19 100 Николай Танков 1971 България 51:07.6
20 37 Ангел Азманов 1988 България 54:13.5
21 31 Андрей Рангелов 1985 България 56:54.3
22 36 Емил Георгиев 1966 България 59:32.7
23 41 Джъстин МакКей 1975 САЩ 62:45.4
24 24 Рашко Стоянов 1989 България 64:11.0
25 72 Петър Мушиев 1972 България 74:08.7
Share Button