Всички постижения под 6.45 на 60 м
На шампионата на САЩ в Албъкърки (Ню Мексико) Крисчън Коулман и Рони Бейкър се възползваха от високото надморско равнище (1619 м) и постигнаха три от 10-те най-добри времена на 60 м в историята. Предлагаме ви всички резултати под 6.45 сек.
| Всички постижения под 6.45 на 60 м и топ 25 за всички времена | ||||||
| 6,34 | Крисчън | Коулман | САЩ | 1 | Албъкърки | 18.2.2018 |
| 6,37 | Крисчън | Коулман | 1 | Клемсън | 19.1.2018 | |
| 6,39 | Морис | Грийн | САЩ | 1 | Мадрид | 3.2.1998 |
| 6,39 | Морис | Грийн | 1п1 | Атланта | 3.3.2001 | |
| 6,40 | Морис | Грийн | 1п1 | Атланта | 27.2.1999 | |
| 6,40 | Рони | Бейкър | САЩ | 2 | Албъкърки | 18.2.2018 |
| 6,41 | Андре | Кейсън | САЩ | 1 | Мадрид | 14.2.1992 |
| 6,41 | Морис | Грийн | 1 | Щутгарт | 1.2.1998 | |
| 6,42 | Морис | Грийн | 1 | Маебаши | 7.3.1999 | |
| 6,42 | Дуейн | Чеймбърс | Вбр | 1п2 | Торино | 7.3.2009 |
| 6,42 | Крисчън | Коулман | 1п2 | Албъкърки | 18.2.2018 | |
| 6,43 | Морис | Грийн | 1с3 | Щутгарт | 1.2.1998 | |
| 6,43 | Тим | Хардън | САЩ | 2 | Маебаши | 7.3.1998 |
| 6,43 | Бинтян | Су | Кит | 1 | Дюселдорф | 6.2.2018 |
| 6,44 | Тим | Хардън | 1 | Атланта | 27.2.1999 | |
| 6,44 | Тим | Хардън | 1 | Лисабон | 11.3.2001 | |
| 6,44 | Асафа | Пауъл | Ям | 1с5 | Портланд | 18.3.2016 |
| 6,44 | Асафа | Пауъл | 1п3 | Портланд | 18.3.2016 | |
| 6,45 | Бруни | Сурин | Кан | 1 | Лиевен | 13.2.1993 |
| 6,45 | Ленард | Майлс-Милс | Гана | 1 | Колорадо Спрингс | 20.2.1999 |
| 6,45 | Терънс | Трамел | САЩ | 1 | Покатело | 17.2.2001 |
| 6,45 | Джъстин | Гатлин | САЩ | 1 | Бостън | 1.3.2003 |
| 6,45 | Ронал | Поньон | Фр | 1 | Карлсруе | 13.2.2005 |
| 6,45 | Трел | Кимънс | САЩ | 1 | Албъкърки | 26.2.2012 |
| 6,46 | Джон | Дръмънд | САЩ | 2 | Щутгарт | 1.2.1998 |
| 6,46 | Маркъс | Брънсън | САЩ | 1 | Флагстаф | 30.1.1999 |
| 6,46 | Джейсън | Гарднър | Вбр | 3 | Маебаши | 7.3.1999 |
| 6,46 | Тим | Монтгомъри | САЩ | 2 | Лисабон | 11.3.2001 |
| 6,46 | Ленард | Скот | САЩ | 1 | Лиевен | 26.2.2005 |
| 6,47 | Линфорд | Кристи | Вбр | 1 | Лиевен | 19.2.1995 |
| 6,47 | Шон | Крофърд | САЩ | 1 | Бостън | 28.2.2004 |
| 6,47 | Дуайт | Филипс | САЩ | 1 | Мадрид | 24.2.2005 |
| 6,47 | Лерон | Кларк | Ям | 1 | Бирмингам | 18.2.2012 |
| 6,47 | Джеймс | Дасаоулу | Вбр | 1с2 | Бирмингам | 15.2.2014 |
| 6,47 | Ким | Колинс | СКН | 1 | Лодз | 17.2.2015 |
| 6,47 | Трейвон | Бромел | САЩ | 1 | Портланд | 18.3.2016 |
| Анулирани резултати след признания за употреба на допинг: | ||||||
| 6,41 | Бен | Джонсън | Кан | 1 | Индианаполис | 7.3.1987 |
| 6,44 | Бен | Джонсън | 1 | Осака | 15.1.1987 | |
| 6,44 | Бен | Джонсън | 1 | Едмънтън | 21.2.1987 | |

























