Донкова вече е №9 в историята на 60 м с пр.

След невероятните постижения на първенството на САЩ през уикенда Йорданка Донкова падна от седмо на девето място във вечната световна ранглиста на 60 м с препятствия в зала. По-бързи от новата американска шампионка Шарика Нелвис са били само Сузана Калур и Людмила Нарожиленко-Енгквист. Предлагаме ви всички постижения под 7.75 и топ 30 в историята на дисциплината.

Всички постижения под 7.75(вкл) и топ 30 в историята на 60 м с пр.
7,68 Сузана Калур Шв 1 Карлсруе 10.2.2008
7,69 Людмила Нарожиленко СССР 1 Челябинск 4.2.1990
7,70 Людмила Нарожиленко   1 Мадрид 11.2.1993
7,70 Шарика Нелвис САЩ 1 Албъкърки 18.2.2018
7,71 Людмила Нарожиленко   1п1 Челябинск 4.2.1990
7,72 Сузана Калур   1 Щутгарт 2.2.2008
7,72 Лоло  Джоунс САЩ 1 Доха 13.3.2010
7,72 Кендра Харисън САЩ 1 Клемсън 9.2.2018
7,72 Кендра Харисън   2 Албъкърки 18.2.2018
7,73 Корнелия Ошкенат ГДР 1с2 Виена 25.2.1989
7,73 Сали Пиърсън Авл 1 Истанбул 10.3.2012
7,73 Кристина Манинг САЩ 3 Албъкърки 18.2.2018
7,74 Йорданка Донкова Бъл 1 София 14.2.1987
7,74 Людмила Нарожиленко   1 Глазгоу 4.3.1990
7,74 Мишел Фрийман Ям 1 Мадрид 3.2.1998
7,74 Гейл  Дивърс САЩ 1с1 Бостън 1.3.2003
7,74 Сузана Калур   1с2 Стокхолм 21.2.2008
7,74 Кендра Харисън   1с2 Албъкърки 5.3.2017
7,75 Бетине  Ян ГДР 1 Будапеща 5.3.1983
7,75 Пердита Фелисиен Кан 1 Будапеща 7.3.2004
7,75 Сузана Калур   1 Гьотеборг 29.1.2008
7,75 Сузана Калур   1с1 Бирмингам 16.2.2008
7,75 Кендра Харисън   1 Лексингтън 21.1.2017
7,76 Глория Зиберт ГДР 1 Зинделфинген 5.2.1988
7,76 Бриана Ролинс САЩ 1 Портланд 12.3.2016
7,77 Зофия Биелчик Пол 1 Зинделфинген 1.3.1980
7,78 Бригита Буковец Сло 1 Щутгарт 7.2.1999
7,79 Кели Уелс САЩ 1с1 Албъкърки 27.2.2011
7,79 Памела Дуткиевич Гер 1 Лайпциг 18.2.2017
7,80 Каролин Нитра-Дитрих Гер 1 Париж 4.3.2011
7,80 Тифани Портър Вбр 2 Париж 4.3.2011
7,80 Ниа Али САЩ 1 Албъкърки 23.2.2014
7,81 Джеки Джойнър-Кърси САЩ 1 Феърфакс 5.2.1989
7,82 Елисавета Чернишова СССР 1 Будапеща 5.3.1989
7,82 Моник Еванж-Епе Фр 1 Париж 23.2.1991
7,82 Глори  Алози Ниг 1с1 Мадрид 16.2.1999
7,82 Олга Шишигина Каз 1 Лиевен 21.2.1999
7,82 Кимбърли Карсън САЩ 1 Мадрид 16.2.2000
7,82 Линда Ферга Фр 3 Будапеща 7.3.2004
7,82 Пришила Лопес-Шлийп Кан 1 Щутгарт 6.2.2010
7,82 Джаней ДеЛоуч САЩ 2 Албъкърки 23.2.2014
7,82 Джасмин Стауърс САЩ 2 Албъкърки 5.3.2017
Share Button