От новия брой: Алисън Филикс – рекордьорка по медали от световни първенства

Тя е на 31 години, но вече има 16 медала от световни първенства на открито и 9 на олимпийски игри!
Алисън Филикс взе бронз на 400 м, но после добави две златни отличия в щафетите – 4х100 и 4х400 м на световното първенство в Лондон.
Тя има 11 световни титли (4 на 4х400 м, по три на 200 м и 4х100 м и една на 400 м). Останалите й отличия са три сребърни (на 400 м в Дегу-2011 и на 4х100 и 4х400 в в Пекин-2015) и две бронзови (на 200 м в Дегу-2011 и на 400 м в Лондон-2017).
Филикс има и световна титла в зала на 4х400 м (2010). На олимпийски игри има 1 индивидуална титла (200 м в Лондон-2012) и 5 от щафети (3 поредни на 4х400 м в периода 2008-16 и 2 поредни на 4х100 м през 2012-16). Освен това бе втора на 200 м в Атина-2004, когато беше само на 18 години, както и в Пекин-2008. Преди година в Рио драматично бе изпреварена от Шоней Милър с плонж при атаката на финалната линия и остана втора на 400 м.
Най-много медали в историята на световните първенства:
Мъже | |||||||
14 | 11 | 2 | 1 | Юсейн | Болт | Ямайка | 100 м, 200 м, 4х100 м |
11* | 8 | 3 | 0 | Лашон | Мерит | САЩ | 400 м, 4х400 м |
10 | 8 | 1 | 1 | Карл | Люис | САЩ | 100 м, 200 м, скок дължина, 4х100 м |
8 | 8 | 0 | 0 | Майкъл | Джонсън | САЩ | 200 м, 400 м, 4х400 м |
8 | 6 | 2 | 0 | Мо | Фара | Великобр. | 5000 м, 10 000 м |
8 | 3 | 5 | 0 | Джъстин | Гатлин | САЩ | 100 м, 200 м, 4х100 м |
7 | 4 | 2 | 1 | Хайле | Гебреселаси | Етиопия | 5000 м, 10 000 м |
7 | 4 | 3 | 0 | Езекил | Кембой | Кения | 3000 м с пр. |
Жени | |||||||
16 | 11 | 3 | 2 | Алисън | Филикс | САЩ | 200 м, 400 м, 4х100 м, 4х400 м |
14 | 3 | 4 | 7 | Мерлин | Оти | Ямайка | 100 м, 200 м, 4х100 м |
11 | 3 | 7 | 1 | Вероника | Кемпбъл-Браун | Ямайка | 100 м, 200 м, 4х100 м |
9* | 7 | 2 | 0 | Шели-Ан | Фрейзър-Прайс | Ямайка | 100 м, 200 м, 4х100 м |
9 | 4 | 3 | 2 | Джърл | Майлс | САЩ | 400 м, 4х400 м |
8 | 5 | 3 | 0 | Гейл | Дивърс | САЩ | 100 м, 100 м с пр, 4х100 м |
8 | 3 | 4 | 1 | Гуен | Торънс | САЩ | 100 м, 200 м, 4х100 м, 4х400 м |
8 | 2 | 1 | 5 | Кристин | Охуруогу | Великобр. | 400 м, 4х400 м |
7 | 5 | 2 | 0 | Саня | Ричардс-Рос | САЩ | 400 м, 4х400 м |
7* | 3 | 1 | 3 | Кармелита | Джетър | САЩ | 100 м, 200 м, 4х100 м |
7 | 2 | 3 | 2 | Юлия | Печонкина | Русия | 400 м с пр, 4х400 м |
7* | 1 | 4 | 2 | Бевърли | Макдоналд | Ямайка | 100 м, 200 м, 4х100 м |
7 | 1 | 3 | 3 | Лорейн | Греъм-Фентън | Ямайка | 200 м, 4х100 м |
Още много факти и статистика за световното първенство в Лондон подготвени от Иван Чешанков четете в новия брой на списание „Атлетика.