Кой сега е №1 – на открито за 2017-а?
Предлагаме ви лидерите в световните ранглисти за сезона преди поредния турнир от ДЛ в Осло тази вечер.
| МЪЖЕ | ||||||
| 100 м | 9,82 | Крисчън | Коулман | САЩ | Юджийн | 7.6. |
| 200 м | 19,84 | Уейд | Ван Нийкерк | РЮА | Кингстън | 10.6. |
| 400 м | 43,70 | Фред | Кърли | САЩ | Остин | 26.5. |
| 800 м | 1:43,60 | Клейтън | Мърфи | САЩ | Торанс | 15.4. |
| 1500 м | 3:31,24 | Садик | Миху | Бхр | Хенгело | 11.6. |
| Миля | 3:49,04 | Роналд | Куемой | Кен | Юджийн | 27.5. |
| 3000 м | 7:28,73 | Роналд | Куемой | Кен | Доха | 5.5. |
| 5000 м | 13:00,70 | Мо | Фара | Вбр | Юджийн | 27.5. |
| 10 000 м | 27:08,26 | Абади | Хадис | Ет | Хенгело | 11.6. |
| полумаратон | 59:10 | Бедан | Мучири | Кен | Рас Ал Каймах | 10.2. |
| маратон | 2:03:58 | Уилсън | Кипсанг | Кен | Токио | 26.2. |
| 3000 м с пр. | 8:04,63 | Консеслъс | Кипруто | Кен | Рим | 8.6. |
| 110 м с пр. | 13,01 | Омар | Маклауд | Ям | Юджийн | 27.5. |
| 400 м с пр. | 47,80 | Кайрън | Макмастър | БВО | Кингстън | 20.5. |
| Скок височина | 2,37 | Мутаз Есса | Баршим | Кат | Ополе | 4.6. |
| Овчарски скок | 5,90 | Арманд | Дуплантис | Шв | Остин | 1.4. |
| Скок дължина | 8,65 | Луво | Манионга | РЮА | Потчефстроом | 22.4. |
| Троен скок | 18,11 | Крисчън | Тейлър | САЩ | Юджийн | 27.5. |
| Гюлле | 22,57 | Джо | Ковач | САЩ | Тусон | 18.5. |
| Диск | 68,88 | Федрик | Дейкърс | Ям | Кингстън | 11.2. |
| Чук | 82,40 | Павел | Файдек | Пол | Турку | 13.6. |
| Копие | 93,90 | Томас | Рьолер | Гер | Доха | 5.5. |
| Десетобой | 8591 | Деймиан | Уорнър | Кан | Гьотцис | 28.5. |
| 20 км сп.ходене | 1:17:54 | Кайхуа | Уан | Кит | Хуаншан | 4.3. |
| 50 км сп.ходене | 3:43:40 | Ховард | Хаукенес | Нор | Дудинце | 25.3. |
| 4х100 м | 38,15 | Канада | Гейнсвил | 1.4. | ||
| 4х400 м | 2:59,95 | Тексас А&М | Юджийн | 7.6. | ||
| ЖЕНИ | ||||||
| 100 м | 10,78 | Илейн | Томпсън | Ям | Шанхай | 13.5. |
| 200 м | 21,77 | Тори | Буи | САЩ | Юджийн | 27.5. |
| 400 м | 49,77 | Шоней | Милър | Бах | Шанхай | 13.5. |
| 800 м | 1:56,61 | Кастер | Семеня | РЮА | Доха | 5.5. |
| 1500 м | 3:56,14 | Сифан | Хасан | Хол | Хенгело | 11.6. |
| Миля | 4:30,22 | Никол | Тъли | САЩ | Конкорд | 1.6. |
| 3000 м | 8:39,21 | Гензебе | Дибаба | Ет | Юджийн | 26.5. |
| 5000 м | 14:18,37 | Хелън | Обири | Кен | Рим | 8.6. |
| 10 000 м | 30:47,87 | Гелете | Бурка | Ет | Хенгело | 10.6. |
| полумаратон | 64:52 | Джойсилин | Джепкосгей | Кен | Прага | 1.4. |
| маратон | 2:17:01 | Мери | Кейтани | Кен | Лондон | 23.4. |
| 3000 м с пр. | 8:58,78 | Селифин | Чеспол | Кен | Юджийн | 26.5. |
| 100 м с пр. | 12,56 | Кендра | Харисън | САЩ | Де Мойн | 29.4. |
| 400 м с пр. | 53,38 | Ашли | Спенсър | САЩ | Юджийн | 27.5. |
| Скок височина | 2,04 | Мария | Кучина | Рус | Хенгело | 11.6. |
| Овчарски скок | 4,85 | Екатерини | Стефаниди | Гър | Рим | 8.6. |
| Скок дължина | 7,01 | Бритни | Рийз | САЩ | Юджийн | 26.5. |
| Троен скок | 14,96 | Юлимар | Рохас | Вен | Андухар | 2.6. |
| Гюлле | 19,63 | Анита | Мартон | Унг | Дражевина | 30.4. |
| Диск | 70,23 | Сандра | Перкович | Хър | Сплит | 25.2. |
| Чук | 79,73 | Анита | Влодарчик | Пол | Доха | 6.5. |
| Копие | 67,21 | Еда | Тюсюз | Тур | Баку | 18.5. |
| Седмобой | 7013 | Нафисату | Тиам | Бел | Гьотцис | 28.5. |
| 20 км сп.ходене | 1:25:18 | Елена | Лашманова | Рус | Сочи | 18.2. |
| 4х100 м | 42,12 | САЩ | Торанс | 14.4. | ||
| 4х400 м | 3:23,13 | Орегън | Юджийн | 10.6. |




































