Румънец стана балкански шампион по планинско бягане
Каталин Атанасойе спечели успя да се наложи при мъжете по трасето в Тетевен.
Шампионът измина дистанцията от 12.9 км (три обиколки с денивелация +-870) за 59:54 мин. Той успя да се справи с двамата представители на Турция – Орхан Авки и Осман Челик, завършили съответно втори и трети с 1:00:28 ч и 1:01:01 ч.
Турция обаче спечели отборната титла, изпреварвайки убедително Румъния. Нашите момчета са трети.
Най-добре от българите бяга Константин Василев, завършил шести с 1:05:25 ч. Веднага след него (седми) е Георги Гергов с 1:05:39 ч. Десети финишира Георги Георгиев с 1:09:56 ч, а Костадин Кисьов е 16-и с 1:15:35 ч.
Ето и класирането при мъжете:
| FINAL RESULTS | ||||||
| BIB | Family name and First name | YOB | Country | Time | PTS | |
| 1 | 40 | ATANASOAIE CATALIN | 1993 | ROU | 59:54 | 1 |
| 2 | 76 | AVCI ORHAN | 1998 | TUR | 1:00:28 | 2 |
| 3 | 75 | ÇELIK OSMAN | 1996 | TUR | 1:01:01 | 3 |
| 4 | 41 | DAMIAN BOGDAN | 1998 | ROU | 1:03:23 | 4 |
| 5 | 78 | ÇELIK ERKAN | 1994 | TUR | 1:04:53 | 5 |
| 6 | 17 | VASILEV KONSTANTIN | 1976 | BUL | 1:05:25 | 6 |
| 7 | 15 | GERGOV GEORGI | 1997 | BUL | 1:05:39 | 7 |
| 8 | 19 | BIZNIUC MIHAIL | 1993 | MDA | 1:09:02 | 8 |
| 9 | 20 | RĂILEANU MAXIM | 1994 | MDA | 1:09:02 | 9 |
| 10 | 18 | GEORGIEV GEORGI | 1979 | BUL | 1:09:56 | 10 |
| 11 | 25 | ANCHEVSKI ATANAS | 1992 | MKD | 1:12:57 | 11 |
| 12 | 50 | BORBELJ ĐURO | 1995 | SRB | 1:15:00 | 12 |
| 13 | 16 | KISIOV KOSTADIN | 1978 | BUL | 1:15:35 | 13 |
| 14 | 27 | SIMONOVSKI FILIP | 1997 | MKD | 1:15:48 | 14 |
| 15 | 42 | SUHANI CATALIN | 1983 | ROU | 1:20:47 | 15 |
| 16 | 26 | AJANOVSKI KOKAN | 1982 | MKD | 1:22:44 | 16 |
| 77 | AĞYÜREK MUHAMMED CAN | 1995 | TUR | DNF | ||
| o.c. | 79 | SARIHAN ŞEHMUZ | 1996 | TUR | 1:03:06 | |
| o.c. | 81 | ÖZÇELIK İSA | 1994 | TUR | 1:03:18 | |
| o.c. | 80 | SAĞLAM AYHAN | 1995 | TUR | 1:12:39 | |
| o.c. | 82 | EREN ORHAN | 1996 | TUR | DNF | |
| Team Ranking | PTS | |||||
| 1 | TUR | 10 | ||||
| 2 | ROU | 20 | ||||
| 3 | BUL | 23 | ||||
| 4 | MKD | 41 | ||||



































