Маринела Нинева със сребърен медал от Балканиадата по планинско бягане
Успех! Маринела Нинева донесе сребърен медал за България от Балканския шампионат по планинско бягане, който се проведе днес в Тетевен.
Женският състав на България зае първото място в отборното класиране.
Нашето момиче бе изпреварено единствено от румънката Дениса Драгомир, която триумфира с балкаската титла при жените. Победителката измина 8.6-километровото трасе (2 обиколки с денивелация +-580 м) за 45:27 мин.
Маринела завърши втора за 47:10 мин. Трета е Невена Йованович от Сърбия с 48:00 мин.
Мая Недялкова остана на крачка от медала – четвърта с 48:35 мин. Христина Козарева и Милка Михайлова затвърдиха отличното представяне на българките – съответно 9-а и 10-а с 52:47 мин и 53:06 мин. Така жените ни са първи в отборното класиране с 15 точки.
Ето и резултатите при жените:
| FINAL RESULTS | ||||||
| BIB | Family name and First name | YOB | Country | Time | PTS | |
| 1 | 39 | DRAGOMIR DENISA | 1992 | ROU | 45:27 | 1 |
| 2 | 9 | NINEVA MARINELA | 1993 | BUL | 47:10 | 2 |
| 3 | 49 | JOVANOVIĆ NEVENA | 1988 | SRB | 48:00 | 3 |
| 4 | 10 | NEDIYALKOVA MAIYA | 1990 | BUL | 48:35 | 4 |
| 5 | 36 | BALTOI ADELA | 1992 | ROU | 51:25 | 5 |
| 6 | 67 | KAYA ZUHAL | 1989 | TUR | 51:46 | 6 |
| 7 | 68 | GELMEZ BÜŞRA | 1996 | TUR | 52:21 | 7 |
| 8 | 23 | POP ARSOVA ANDRIJANA | 1990 | MKD | 52:33 | 8 |
| 9 | 12 | KOZAREVA HRISTINA | 1984 | BUL | 52:47 | 9 |
| 10 | 11 | MIHAYLOVA MILKA | 1972 | BUL | 53:06 | 10 |
| 11 | 48 | BUBNJEVIĆ KSENIJA | 1981 | SRB | 54:29 | 11 |
| 12 | 38 | HECICO ANA | 1970 | ROU | 55:18 | 12 |
| 13 | 37 | CIOVETE MIHAELA | 1997 | ROU | 56:00 | 13 |
| 14 | 69 | ALPDOĞAN GAMZE | 1996 | TUR | 56:18 | 14 |
| 15 | 70 | ZENGIN YASEMIN | 1997 | TUR | 59:40 | 15 |
| 24 | STOJANOVSKA MARIJA | 1995 | MKD | DNS | 16 | |
| o.c. | 73 | METE ZEYNEP | 1996 | TUR | 55:51 | |
| o.c. | 72 | KAYA MELEK | 1997 | TUR | 56:28 | |
| o.c. | 71 | KARAKOYUN HALIME | 1997 | TUR | 56:57 | |
| o.c. | 74 | AKBAŞ RABIA | 1995 | TUR | 1:00:22 | |
| o.c. | 83 | TAYLOR WATTS | 1995 | USA | 1:18:49 | |
| Team Ranking | PTS | |||||
| 1 | BUL | 15 | ||||
| 2 | ROU | 18 | ||||
| 3 | TUR | 27 | ||||




































