Всички постижения под 43,80 на 400 м и топ 20 в историята
Постижението на Фред Кърли 43.70 е най-силното на американска земя извън националните първенства или олимпийските квалификации на САЩ. То е 18-о в историята и само шестима са пробягали по-бързо от него едната обиколка.
| Всички постижения под 43,80 на 400 м и топ 20 в историята | ||||||
| 43,03 | Уейд | Ван Нийкерк | РЮА | 1 | Рио де Жанейро | 14.8.2016 |
| 43,18 | Майкъл | Джонсън | САЩ | 1 | Севиля | 26.8.1999 |
| 43,29 | Хари Бъч | Рейнолдс | САЩ | 1 | Цюрих | 17.8.1988 |
| 43,39 | Майкъл | Джонсън | 1 | Гьотеборг | 9.8.1995 | |
| 43,44 | Майкъл | Джонсън | 1 | Атланта | 19.6.1996 | |
| 43,45 | Джеръми | Уоринър | САЩ | 1 | Осака | 31.8.2007 |
| 43,48 | Уейд | Ван Нийкерк | 1 | Пекин | 26.8.2015 | |
| 43,49 | Майкъл | Джонсън | 1 | Атланта | 29.7.1996 | |
| 43,50 | Куинси | Уатс | САЩ | 1 | Барселона | 5.8.1992 |
| 43,50 | Джеръми | Уоринър | 1 | Стокхолм | 7.8.2007 | |
| 43,62 | Джеръми | Уоринър | 1 | Рим | 14.7.2006 | |
| 43,65 | Майкъл | Джонсън | 1 | Щутгарт | 17.8.1993 | |
| 43,65 | Лашон | Мерит | САЩ | 2 | Пекин | 26.8.2015 |
| 43,66 | Майкъл | Джонсън | 1 | Сакраменто | 16.6.1995 | |
| 43,66 | Майкъл | Джонсън | 1 | Лозана | 3.7.1996 | |
| 43,68 | Майкъл | Джонсън | 1 | Цюрих | 12.8.1998 | |
| 43,68 | Майкъл | Джонсън | 1 | Сакраменто | 16.7.2000 | |
| 43,70 | Фред | Кърли | САЩ | 1 | Остин | 26.5.2017 |
| 43,71 | Куинси | Уатс | 1 | Барселона | 3.8.1992 | |
| 43,72 | Айзаак | Макуала | Ботсвана | 1 | Ла Шо-дьо-Фон | 5.7.2015 |
| 43,74 | Майкъл | Джонсън | 1 | Юджийн | 19.6.1993 | |
| 43,74 | Лашон | Мерит | 1 | Москва | 13.8.2013 | |
| 43,74 | Кирани | Джеймс | Гренада | 1 | Лозана | 3.7.2014 |
| 43,75 | Майкъл | Джонсън | 1 | Уеко | 19.4.1997 | |
| 43,75 | Лашон | Мерит | 1 | Пекин | 21.8.2008 | |
| 43,76 | Майкъл | Джонсън | 1 | Юниъндейл | 21.7.1998 | |
| 43,76 | Кирани | Джеймс | 2 | Рио де Жанейро | 14.8.2016 | |
| 43,78 | Кирани | Джеймс | 3 | Пекин | 26.8.2015 | |
| 43,81 | Дани | Еверет | САЩ | 1 | Ню Орлийнс | 26.6.1992 |
| 43,86 | Ли | Еванс | САЩ | 1 | Мексико Сити | 18.10.1968 |
| 43,87 | Стив | Люис | САЩ | 1 | Сеул | 28.9.1988 |
| 43,93 | Юсеф А. | Масрахи | С.Арабия | 1с2 | Пекин | 23.8.2015 |
| 43,93 | Рушийн | Макдоналд | Ямайка | 2с2 | Пекин | 23.8.2015 |
| 43,97 | Лари | Джеймс | САЩ | 2 | Мексико Сити | 18.10.1968 |
| 44,01 | Машел | Седенио | ТТО | 4 | Рио де Жанейро | 14.8.2016 |
| 44,05 | Анджело | Тейлър | САЩ | 1 | Индианаполис | 23.6.2007 |
| 44,09 | Алвин | Харисън | САЩ | 3 | Атланта | 19.6.1996 |
| 44,09 | Джером | Йънг | САЩ | 1 | Ню Орлийнс | 21.6.1998 |
| 44,10 | Гари | Кикая | ДР Конго | 2 | Щутгарт | 9.9.2006 |
Иван Чешанков




































