Варна и Русе с триумф над препятствията на малките атлети

Варненецът Даниел Иванов (Супер спорт) триумфира като шампион на 60 м с препятствия в зала при момчетата до 16 години на 1 февруари в Добрич.
Иванов бяга 8.88 в сериите и 8.97 на финала, но остана единствен под границата от 9 секунди в състезанието.
През миналата година Даниел бе единствения атлет роден 2002-а във финала на хърделите, но тогава остана пети с 10.14 (9.96 в сериите).
Сребърната и бронзовата позиция бяха за Ивайло Иванов (Атлетик – София) – 9.02 (9.01 в сериите) и Иво Йорданов (Чендини) – 9.19.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | резулт. | резулт. |
ФИНАЛ | |||||
1 | Даниел Иванов | 2 | Супер спорт-Варна | 8,88 | 8,97 |
2 | Ивайло Иванов | 2 | Атлетик-София | 9,01 | 9,02 |
3 | Иво Йорданов | 3 | Ч.Ч.Чендини | 9,27 | 9,19 |
4 | Иван Бонев | 2 | Академик-София | 9,33 | 9,22 |
5 | Георги Миленков | 2 | ЦСКА-София | 9,36 | 9,27 |
6 | Станислав Кисев | 2 | Локомотив-Пловдив | 9,25 | 9,38 |
7 | Алекс Иванов | 3 | СК Олимпия-Враца | 9,46 | |
8 | Алекс Варадинов | 3 | Левски 2016-София | 9,49 | |
9 | Виктор Димитров | 2 | Супер спорт-Варна | 9,87 | |
10 | Николай Николов | 2 | Супер спорт-Варна | 9,94 | |
11 | Вълчан Вълчанов | 2 | Супер спорт-Варна | 10,00 | |
12 | Виктор Вангелов | 3 | КЛАСА | 10,16 | |
13 | Евгени Желязков | 2 | Супер спорт-Варна | 10,21 | |
14 | Кристиян Димитров | 2 | Супер спорт-Варна | 10,68 | |
15 | Цветомир Ефтимов | 2 | Супер спорт-Варна | 11,03 | |
16 | Петко Стаменов | 2 | Спринт-Ч.Бряг | 11,31 | |
17 | Ивелин Савов | 2 | Супер спорт-Варна | 11,38 | |
18 | Цветан Цвятков | 3 | СКЛА Шумен | 12,92 |
Румяна Мартева (Дунав – Русе) бе отличничката в тази възрастова група при момичетата с 9.41. Паула-Михаела Филипова (ЦСКА) е втора с 9.84, а Илияна Йорданова (Супер спорт – Варна) печели само с 0.01 секунда бронза пред Михаела Миткова (Олимпия – Враца) – 10.01 срещу 10.02. Шампионката на скок дължина Вивиан Кръстева (Рилски атлет – Самоков), която също бе кадидатка за медал след 9.82 в сериите, бе декласирана за фаул старт.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | |||||
М. | име и фамилия | г. | клуб | резулт. | резулт. |
ФИНАЛ | |||||
1 | Румяна Мартева | 3 | Дунав-Русе | 9,58 | 9,41 |
2 | Паула-Михаела Филипова | 2 | ЦСКА-София | 9,98 | 9,84 |
3 | Илияна Йорданова | 3 | Супер спорт-Варна | 9,96 | 10,01 |
4 | Михаела Миткова | 3 | СК Олимпия-Враца | 10,14 | 10,02 |
5 | Лилия Богданова | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 10,31 | 10,23 |
Вивиан Кръстева | 2 | Рилски атлет-Самоков | 9,82 | DQ 162.7 | |
7 | Ивет Тодорова | 2 | Хеброс-Харманли | 10,51 | |
8 | Александра Герганова | 3 | Евър-Варна | 10,54 | |
9 | Цвета Христова | 2 | Атлетик-София | 10,58 | |
10 | Нина Станкова | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 10,78 | |
11 | Ирина Томова | 3 | Супер спорт-Варна | 10,84 | |
12 | Емелин Хатиб | 2 | СК Русе Кар Мотор Спорт | 11,09 | |
13 | Елеонора Асенова | 2 | Локомотив София-НК | 11,66 | |
14 | Даяна Шопова | 3 | Оборище-Панагюрище | 11,89 | |
15 | Симона Игнатова | 2 | Спартак-Плевен | 12,11 | |
16 | Иванета Илиева | 3 | СКЛА Шумен | 12,21 | |
17 | Никол Пашалиева | 3 | Атлетик-Хасково | 12,49 | |
18 | Севда Начева | 2 | Супер спорт-Варна | 13,34 | |
19 | Николета Кръстева | 2 | Оборище-Панагюрище | 13,47 | |
20 | Деница Гъргова | 3 | Локомотив София-НК | 13,65 | |
21 | Ралица Караколева | 2 | Оборище-Панагюрище | 17,74 |
Снимка: Александър Стоянов