Пълни резултати от трибой момчета

СК „Мизия“ триумфира с първо и второ място на трибой при момчетата под 14 години на националния шампионат в зала в Добрич на 31 януари.

Румен Руменов и Ангел Димитров бяха наградени от треньора си Красимир Тенджерски, а третото място бе за Димитър Тосков (Рилски атлет – Самоков).

Самоковката Изабел Крамарска спечели титлата на трибой при момичетата. Резултатите на най-млаките атлетки може да видите тук

Ето и пълното класиране на трибой при момчетата под 14 години:

      КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 60 м  С. Д. / С. В. 800 м / Гюле общо
м. име и фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки 800m точки
1  Румен Руменов 4 СК Мизия 8,18 64 4,64   59 02:26,31 69 192
2  Ангел Димитров 4 СК Мизия 8,55 53 4,69   60 02:35,71 58 171
3  Димитър Тосков 4 Рилски атлет-Самоков 8,47 55 4,53   56 02:39,69 54 165
4  Павел Шияков 4 КЛАСА 8,24 61 4,55   57 02:49,39 45 163
5  Мехмед Мехмедов 4 Лудогорец-Разград 8,65 51 3,75   37 02:28,29 66 154
6  Александър Жековски 4 АК Пълдин 8,80 49 4,40   53 02:42,51 51 153
7  Валентин Бояджиев 4 Евър-Варна 8,94 45 4,16   47 02:33,29 61 153
8  Христо Илиев 5 АСКЛА Сливен 8,16 64 4,97   67 03:24,52 20 151
9  Божидар Съръбоюков 4 Хеброс-Харманли 9,04 43   1,53 70 02:59,53 37 150
10  Венцислав Трайков 4 Загорец-Н.Загора 9,00 45 4,20   48 02:37,24 56 149
11  Цветомир Иванов 4 Супер спорт-Варна 8,37 58 4,16   47 02:54,59 42 147
12  Лъчезар Петков 4 Спринт-Ч.Бряг 8,85 47   1,35 47 02:44,85 49 143
13  Джан Исметов 4 Лудогорец-Разград 8,82 47 4,19   48 02:48,37 46 141
14  Данаил Христозов 4 АК Пълдин 8,90 47 4,18   48 02:51,20 44 139
15  Мерт  Хамдиев 4 Лудогорец-Разград 8,72 49 4,08   45 02:51,32 44 138
16  Радослав Христов 4 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,87 47 3,87   40 02:46,09 48 135
17  Валери  Димитров 4 Атлетик-Тервел 9,07 43 3,67   34 02:37,03 56 133
18  Християн Георгиев 6 СК Пранджева 9,10 43 4,16   47 03:01,22 36 126
19  Виктор Ценков 4 Бургас 98 9,50 35   1,41 54 03:01,91 36 125
20  Иван Герджиков 4 Берое-Ст.Загора 9,14 41 4,14   47 03:01,13 36 124
21  Мартин  Димитров 5 Спартак-Плевен 8,98 45 3,85   39 02:57,58 39 123
22  Денис Големански 6 Спартак-Койнаре 9,43 35 3,76   37 02:42,57 51 123
23  Христофор Божанов 5 Лудогорец-Разград 9,28 39 3,71   36 02:52,29 43 118
24  Мартин Атанасов 5 Евър-Варна 9,46 35 3,33   21 02:36,67 57 113
25  Камен Кюранов 4 Локомотив-Русе 9,06 43 3,91   41 03:12,07 28 112
26  Даниел Ангелов 6 Дунав-Русе 9,34 37 3,65   34 02:58,08 39 110
27  Станислав  Колев 6 Хеброс-Харманли 9,36 37 3,78   38 03:03,95 34 109
28  Петър Петров 4 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,47 35 4,12   46 03:12,46 28 109
29  Андриан Димитров 5 АСКЛА Сливен 9,51 33 3,82   39 03:02,90 35 107
30  Мартин Драганов 6 Берое-Ст.Загора 9,24 39 4,00   43 03:19,48 23 105
31  Атанас Вакарелов 4 Б.Мулешков-Панагюрище 9,11 41 3,34   21 02:54,26 42 104
32  Даниел Роев 4 Супер спорт-Варна 9,29 39 3,83   39 03:19,40 23 101
33  Енрике  Трайков 4 АК Враца 9,43 35 3,67   34 03:08,80 30 99
34  Илия Стоянов 4 Локомотив-Русе 9,79 30 3,52   30 03:02,73 35 95
35  Любослав Тодоров 4 Супер спорт-Варна 8,65 51 3,97   42 DNF 0 93
36  Момчил  Иванов 5 СКЛА Добрич 10,04 26 3,42   25 02:55,69 41 92
37  Жулиен Жечев 4 Супер спорт-Варна 9,25 39 4,18   48 DNF 0 87
38  Давид Бочев 5 СК Олимпия-Враца 9,78 30 3,19   14 02:54,05 42 86
39  Валентин Русев 4 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,56 33 3,28   18 03:02,55 35 86
40  Кевин Начев 5 СК Олимпия-Враца 9,55 33 3,48   28 03:15,74 25 86
41  Красен Христов 4 СКЛА Добрич 9,41 35   1,23 33 03:30,46 17 85
42  Георги  Георгиев 6 Евър-Варна 9,64 32 3,01   5 02:48,19 46 83
43  Ивелин Тоновски 6 Спартак-Койнаре 9,50 35 3,06   7 02:57,52 39 81
44  Николай Гребчев 4 Б.Мулешков-Панагюрище 10,23 23 3,45   27 03:08,03 31 81
45  Илиян Петков 5 Дунав-Русе 9,64 32 4,06   45 DNF 0 77
46  Алекс  Иванов 5 Евър-Варна 9,74 30 3,07   8 03:01,60 36 74
47  Мустафа Мехмед 5 Супер спорт-Варна 9,26 39 3,61   32 DNF 0 71
48  Кристиан  Тодоров 5 Атлетик-Тервел 9,90 29 2,68   0 03:01,30 36 65
49  Никола  Попов 5 Атлетик-Тервел 10,31 21 2,76   0 02:52,40 43 64
50  Венко Павлов 4 Тракия 96-Пловдив 10,43 20 3,37   23   #### ###
51  Васко Атанасов 5 Супер спорт-Варна 10,20 24 3,06   7 03:11,83 28 59
52  Галин Георгиев 4 СК Олимпия-Враца 9,92 27 2,72   0 03:08,12 31 58
53  Мирослав Димов 5 Супер спорт-Варна 10,06 26 3,10   9 03:24,14 20 55
54  Стефан Стоянов 6 Дунав-Русе 10,04 26 3,18   13 03:35,71 14 53
55  Симеон Иванов 5 Супер спорт-Варна 9,79 30 NM   0 03:28,48 18 48
56  Даниел Радев 6 СК Пранджева 10,06 26 3,36   22 DQ214.6 0 48
57  Михаил Николов 4 Атлетик-Провадия 10,28 23 2,67   0 03:16,12 25 48
58  Тодор Петров 4 СКЛА Добрич 11,20 9 2,92   0   #### ###
59  Рейхан Тахиров 4 Атлетик-Провадия 10,54 18 2,93   1 03:21,75 21 40
60  Момчил Хинев 6 Атлетик-Провадия 10,62 17 2,78   0 03:22,32 21 38
61  Инан Ибрямов 4 СК Русе Кар Мотор Спорт 10,83 14 3,11   10 03:40,00 12 36
62  Драгомир Иванов 4 СКЛА Добрич 11,55 5 2,23   0   #### ###
   Деян Немски 5 Евър-Варна DNS 0         #### ###
   Калин  Парашкевов 4 Евър-Варна DNS 0         #### ###
   Фикри Хасан 4 Евър-Варна DNS 0         #### ###
   Станислав Стоянов 4 СКЛА Добрич MED 0         #### ###
Share Button