Пълни резултати от трибой момичета

Първата дисиплината от първия ден (31 януари) от националните шампионати в зала в Добрич трибой момичета завърши с победа на Изабел Крамарска (Рилски атлет – Самоков).

Възпитаничката на треньора Костадин Чифлиджанов набра 196 точки и изпревари Мая Стоянова (Тракия 96 – Пловдив) 183 и Александра Коларова (Локомотив – Пловдив) 179.

Предлагаме ви пълните резулати от дисциплината:

      КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 60 м  С. Д. / С. В. 600 м / Гюле общо
м. име и фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки 600m точки
1  Изабел Крамарска 4 Рилски атлет-Самоков 8,79 58 4,76   61 01:46,55 77 196
2  Мая  Стоянова 4 Тракия 96-Пловдив 8,42 67 4,64   57 01:56,99 59 183
3  Александра Коларова 4 Локомотив-Пловдив 8,44 67 4,61   56 01:59,11 56 179
4  Стела Стоянова 5 СК Европул 8,73 58 4,70   59 01:58,80 57 174
5  Веселина Димитрова 4 Тракия 96-Пловдив 8,37 70 4,10   41 01:56,51 60 171
6  Боряна  Йорданова 4 СК Костенец 8,62 61 4,54   54 02:01,59 53 168
7  Раиса Иванова 4 Фидипид-Провадия 9,27 48   1,36 56 01:56,01 60 164
8  Пламена  Тосева 4 Тракия 96-Пловдив 8,68 61 4,06   40 01:57,41 58 159
9  Йоана Йончева 4 Орловец 93-Габрово 9,33 46   1,21 39 01:51,65 68 153
10  Ния  Светославова 4 Дунав-Русе 8,82 56 4,04   40 02:01,63 53 149
11  Надежда  Враджева 5 Тракия-Пловдив 8,98 54 4,48   52 02:10,21 43 149
12  Габриела Петкова 5 Берое-Ст.Загора 8,74 58 4,30   47 02:11,29 42 147
13  София Михайлова 4 Черно море Атлетик-Варна 9,05 52 4,15   43 02:02,90 51 146
14  Емма Тодева 5 АК Пълдин 9,31 46 4,20   44 02:00,25 54 144
15  Благородна  Вардева 5 СКЛА Ботев Пловдив 8,99 54 4,15   43 02:06,99 46 143
16  Иванина  Иванова 4 Хеброс-Харманли 9,06 52   1,30 49 02:11,45 41 142
17  Верджиния Костадинова 5 СКЛА Добруджа-Добрич 9,14 50 3,84   34 01:58,83 56 140
18  Яна Казакова 4 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,95 54 4,03   40 02:08,35 45 139
19  Дарина Годинова 4 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,03 52 4,08   41 02:07,87 45 138
20  Татяна Вълква 4 Берое-Ст.Загора 8,92 54 3,89   36 02:07,11 46 136
21  Божидара Бакалова 4 Ч.Ч.Чендини 9,24 48 4,29   47 02:13,51 39 134
22  Владислава Стоянова 4 Супер спорт-Варна 9,23 48 3,72   31 02:02,76 51 130
23  Пламена Чакърова 5 СК Пранджева 9,24 48 4,08   41 02:11,41 41 130
24  Стелияна Петкова 4 СК Приорити Спорт 9,25 48 3,71   31 02:03,63 50 129
25  Славена Славова 4 СК Приорити Спорт 9,12 50 4,14   43 02:17,84 35 128
26  Анета Венкова 4 СК Приорити Спорт 9,28 48 3,81   34 02:07,12 46 128
27  Вивиян Николова 4 СКЛА Шумен 9,43 44 3,91   36 02:05,67 48 128
28  Анелия Ненкова 4 Тракия-Пловдив 9,40 46 3,80   33 02:06,52 47 126
29  Стела Гешева 5 Хеброс-Харманли 9,64 40   1,30 49 02:15,77 37 126
30  Мария  Александрова 4 Евър-Варна 9,21 48 3,90   36 02:12,03 41 125
31  Наталия Крумова 4 Хеброс-Харманли 9,74 38   1,21 39 02:05,94 47 124
32  Яна Ивкова 5 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,37 46 3,90   36 02:12,04 41 123
33  Каролина Петкова 4 Берое-Ст.Загора 10,00 35   1,30 49 02:15,41 37 121
34  Мария Клявкова 4 Локомотив-Пловдив 9,24 48 3,77   32 02:12,23 40 120
35  Кристен Иванова 5 Евър-Варна 9,44 44 3,48   25 02:04,00 50 119
36  Елеонора Бочева 5 Евър-Варна 9,61 40 3,82   34 02:08,53 45 119
37  Ивана Петрова 4 СК Пранджева 9,50 44 4,18   44 02:22,18 31 119
38  Вяра Тодорова 4 СК Олимпия-Враца 9,20 50 3,95   37 02:23,56 30 117
39  Стиляна Евтимова 4 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,07 52 3,72   31 02:21,09 32 115
40  Ива Митова 5 СК Атлет-Мездра 9,84 36 3,73   31 02:05,75 48 115
41  Моника Георгиева 4 Черно море Атлетик-Варна 9,34 46 3,68   30 02:13,87 39 115
42  Никол Желязкова 4 Берое-Ст.Загора 9,54 42 3,70   31 02:10,92 42 115
43  Ива Кушинова 5 СК Пранджева 9,44 44 3,45   24 02:07,27 46 114
44  Рая Браткова 4 Черно море Атлетик-Варна 9,44 44 3,32   21 02:05,01 48 113
45  Евдокия  Георгиева 4 СКЛА Ботев Пловдив 9,42 44 3,84   34 02:17,96 35 113
46  Анжела Гърциянова 4 КЛАСА 9,77 38   1,24 43 02:20,60 32 113
47  Маргарита Костадинова 5 СК Пранджева 9,38 46 3,84   34 02:20,68 32 112
48  Вероника Миткова 6 Черно море Атлетик-Варна 9,40 46 2,79   7 01:57,57 58 111
49  Пламена  Стоянова 6 Дунав-Русе 9,38 46 3,31   20 02:10,60 42 108
50  Ивайла Костова 5 Берое-Ст.Загора 9,39 46 3,56   27 02:19,10 33 106
50  Малина  Стоянова 5 Евър-Варна 9,33 46 3,58   27 02:18,93 33 106
50  Ния Петрова 5 Дунав-Русе 9,36 46 3,80   33 02:26,75 27 106
53  Афродита Илинова 4 Берое-Ст.Загора 9,61 40 3,61   28 02:14,93 38 106
54  Мариела Костадинова 5 СКЛА Добруджа-Добрич 9,38 46 3,35   21 02:14,27 38 105
55  Виктория Харманджиева  4 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,69 40 3,55   27 02:14,61 38 105
56  Ирен Саръбоюкова 6 Хеброс-Харманли 10,23 30   1,27 46 02:27,89 26 102
57  Доника Илиева 6 Берое-Ст.Загора 9,73 38 3,38   22 02:10,80 42 102
58  Виктория Крумова 4 Хеброс-Харманли 10,05 33   1,15 33 02:16,34 36 102
59  Елица Чернакова 4 Дунав-Русе 9,39 46 3,14   16 02:16,64 36 98
60  Ралица Петкова 5 Фидипид-Провадия 9,26 48 3,18   17 02:19,86 33 98
61  Катрин Сърбова 5 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,44 44 3,35   21 02:20,97 32 97
62  Миа Дочева 4 Супер спорт-Варна 10,11 32 3,92   36 02:24,65 29 97
63  Йоана Станиславова 4 Локомотив-Пловдив 9,24 48 3,62   28 02:34,46 20 96
64  Петя Борисова 4 Черно море Атлетик-Варна 9,79 38 3,25   19 02:13,94 39 96
65  Христеа Тодорова 4 Черно море Атлетик-Варна 9,78 38 2,68   5 02:02,44 52 95
66  Белослава Демирева 5 Евър-Варна 10,10 33 3,47   24 02:14,61 38 95
67  Ивон Топчиева 5 Тракия-Пловдив 9,08 52 NM   0 02:10,76 42 94
68  Денис Владимирова 4 СК Атлет-Мездра 9,98 35 3,03   13 02:07,35 46 94
69  Антония Стоянова 6 Дунав-Русе 9,67 40 3,48   25 02:24,67 29 94
70  Йоана Стефанова 4 АСКЛА Сливен 9,70 40 3,24   19 02:20,30 33 92
71  Виктория Върбанова 5 Спартак-Плевен 9,30 48   1,00 17 02:29,46 25 90
72  Десислава Инджова 4 Берое-Ст.Загора 10,32 29 3,42   23 02:16,50 36 88
73  Моника Колева 6 Евър-Варна 9,45 44 2,83   8 02:17,03 35 87
74  Ивайла Пелова 5 СКЛА Феникс 2004 9,85 36 3,35   21 02:23,17 30 87
75  Йоана Бойдева 4 Атлетик-Хасково 10,11 32 3,37   22 02:18,97 33 87
76  Яна Пенева 4 СК Русе Кар Мотор Спорт 10,16 32 3,08   15 02:13,73 39 86
77  Миряна Вълчева  6 Локомотив-Пловдив 10,08 33 3,32   21 02:21,95 31 85
78  Карина Господинова 5 СКЛА Феникс 2004 9,90 36 3,28   20 02:25,57 28 84
79  Габриела Желязкова 4 Добруджа 99-Добрич 10,15 32 3,14   16 02:17,86 35 83
80  Ния Николова 5 СКЛА Добруджа-Добрич 9,89 36 2,97   12 02:20,33 32 80
81  Елена Панайотова 5 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,75 38 3,11   15 02:28,06 26 79
82  Ива Пенчева 4 СК Русе Кар Мотор Спорт 10,21 30 3,43   23 02:28,12 26 79
83  Андреа Георгиева 6 Добруджа 99-Добрич 10,17 32 2,70   5 02:11,85 41 78
84  Марина Замфирова 4 СК Русе Кар Мотор Спорт 10,05 33 3,71   31 02:42,26 14 78
85  Магдалена  Нешкова 5 Локомотив-Пловдив 10,23 30 3,08   15 02:18,57 33 78
86  Ивайла  Тодорова 4 Евър-Варна 10,32 29 3,14   16 02:22,36 31 76
87  Полина Тинкова 4 Фидипид-Провадия 9,96 35   1,21 39 DNF 0 74
88  Гергана Йорданова 5 СК Атлет-Мездра 10,42 27 2,92   11 02:18,09 35 73
89  Палома  Павлова 5 Атлетик-Тервел 10,50 27 2,48   0 02:07,74 45 72
90  Елица Симеонова 6 Евър-Варна 10,69 24 3,10   15 02:18,81 33 72
91  Стефания Господинова 6 Евър-Варна 10,29 30 2,83   8 02:20,05 33 71
92  Антония Маринова 5 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 10,43 27 2,92   11 02:19,82 33 71
93  Никол Илиева 5 СК Олимпия-Враца 10,21 30 3,03   13 02:26,55 27 70
94  Цветомира Войнова 6 СКЛА Феникс 2004 9,89 36 3,22   18 02:45,60 12 66
95  Тони Стефанова 4 Б.Мулешков-Панагюрище 9,77 38 3,35   21 DNF 0 59
96  Вероника Христова 5 СКЛА Нефтяник 2014-Шабла 10,78 23 3,02   13 02:30,81 23 59
97  Рая Комарска 4 Черно море Атлетик-Варна 10,75 23 2,87   9 02:28,82 25 57
98  Петя Семковска 6 Спартак-Койнаре 10,93 20 2,50   0 02:33,93 21 41
99  Никол Даковска 6 Спартак-Койнаре 10,90 21 NM   0 02:48,86 10 31
   Калина Живодерова 4 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,91 35 med   0   #### dnf
   Ясмин Наим 4 Черно море Атлетик-Варна med 0         #### dns
   Владислава Иванова 4 СКЛА Добрич med 0         #### dns

 

Share Button