Български ранглисти в зала за 2016 – юноши и девойки – топ 3
Новият брой на списание „Атлетика“ ще бъде на пазара в края на юни, а в него ще може да си припомните най-добрите постижения на български атлети през зимния сезон на тази година.
Ранглистите подготви Ивайло Лазаров, а Atletikabg.com ви предлага топ 3 при юношите и девойките. Пълните ранглисти може да видите в брой номер 104 на списание „Атлетика“.
| ЮНОШИ | |||||
| 60 м | |||||
| 7,03 | Марио Янев | 1997 | АК-Джордан | ||
| 7,05 | Антонио Иванов | 1999 | Атлетик-София | ||
| 7,07 | Ангел Ангелов | 1997 | Локомотив-Русе | ||
| 200 м | |||||
| 22,99 | Антонио Иванов | 1999 | Атлетик-София | ||
| 23,17 | Веселин Живков | 2001 | Академик-София | ||
| 23,20 | Георги Вангелов | 2000 | Тракия 96-Пловдив | ||
| 400 м | |||||
| 49,44 | Живко Стоянов | 1997 | АСКЛА Сливен | ||
| 50,89 | Жоро Жоров | 1998 | Левски-София | ||
| 51,78 | Александър Петров | 1998 | Ч.Ч.Чендини | ||
| 800 м | |||||
| 1:56.86 | Иво Балабанов | 1997 | АК-Джордан | ||
| 1:58.98 | Николай Начев | 1998 | Балкан-Ботевград | ||
| 1:59.06 | Мануел Петров | 1999 | Евър-Варна | ||
| 1500 м | |||||
| 3:59.73 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тракия-Пловдив | ||
| 4:00.25 | Иво Балабанов | 1997 | АК-Джордан | ||
| 4:06.61 | Николай Начев | 1998 | Балкан-Ботевград | ||
| 3000 м | |||||
| 8:31.12 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тракия-Пловдив | ||
| 8:41.14 | Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | ||
| 9:07.97 | Тодор Кънев | 1998 | Атлет-Карнобат | ||
| 60 м с препятствия 99.1 см (юноши старша възраст) | |||||
| 8,55 | Радослав Стефанов | 1997 | Евър-Варна | ||
| 8,58 | Михаил Николов | 1997 | КЛАСА | ||
| 8,70 | Станимир Йорданов | 1997 | Супер спорт-Варна | ||
| 60 м с препятствия 91.4 см (юноши младша възраст) | |||||
| 8,00 | Радин Вълчев | 2000 | Тракия 96-Пловдив | ||
| 8,19 | Станислав Станков | 1999 | Супер спорт-Варна | ||
| 8,63 | Денислав Драшков | 2000 | Тот атлет-Габрово | ||
| 60 м с препятствия 83.8 см (момчета под 16 г.) | |||||
| 8,68 | Виктор Апостолов | 2001 | Вая 94-Бургас | ||
| 8,70 | Борислав Рапонджиев | 2001 | ЦСКА-София | ||
| 8,72 | Добромир Николов | 2001 | АК Плевен 2014 | ||
| Скок височина | |||||
| 2,00 | Михаил Иванов | 1998 | Спартак-Плевен | ||
| 2,00 | Сунай Янушев | 1997 | Спринт-Ч.Бряг | ||
| 1,95 | Илия Сивков | 1999 | Хеброс-Харманли | ||
| Овчарски скок | |||||
| 3,80 | Дилян Демерджиев | 1999 | Бургас 98 | ||
| 3,70 | Диян Апостолов | 1997 | Тракия 96-Пловдив | ||
| 3,60 | Енчо Шиндев | 1998 | Тракия 96-Пловдив | ||
| Скок дължина | |||||
| 7,01 | Пламен Петков | 1997 | АК Враца | ||
| 6,84 | Илия Сивков | 1999 | Хеброс-Харманли | ||
| 6,74 | Иво Стоянов | 1998 | Дунав-Русе | ||
| Троен скок | |||||
| 15,50 | Пламен Петков | 1997 | АК Враца | ||
| 14,94 | Георги Начев | 1999 | Тунджа-Ямбол | ||
| 14,48 | Дурсун Дурсунов | 1998 | ЛСК Айтос | ||
| Гюле 6 кг (юноши старша възраст) | |||||
| 17,83 | Михаил Михалев | 1998 | СКЛА Добрич | ||
| 17,21 | Николай Петров | 1998 | СКЛА Добрич | ||
| 16,15 | Христо Банков | 1998 | СКЛА Добрич | ||
| Гюле 5 кг (юноши младша възраст) | |||||
| 16,11 | Георги Монев | 1999 | АСКЛА Сливен | ||
| 15,82 | Атанас Атанасов | 1999 | АСКЛА Сливен | ||
| 15,16 | Жулиен Монев | 1999 | АСКЛА Сливен | ||
| Гюле 4 кг (момчета под 16 г.) | |||||
| 15,56 | Венелин Кашов | 2001 | СК Мизия | ||
| 13,74 | Валентин Андреев | 2002 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | ||
| 13,70 | Михаил Петров | 2001 | АСКЛА Сливен | ||
| Седмобой (юноши старша възраст) | |||||
| 4031 | Добри Сталев | 1998 | Атлетик-София | ||
| (7.43; 6.38; 9.75; 1.82/ 9.34; 2.50; 3:05.84) | |||||
| 3348 | Александър Нинов | 1998 | Спартак-Плевен | ||
| (8.05; 5.65; 9.34; 1.73/ 10.27; 3.30; 3:12.98) | |||||
| 3283 | Ангел Николаев | 1998 | Дунав-Русе | ||
| (7.71; 5.83; 10.09; 0/ 9.65; 3.30; 3:11.46) | |||||
| Седмобой (юноши младша възраст) | |||||
| 4092 НР | Жулиен Монев | 1999 | АСКЛА Сливен | ||
| (7.39; 5.96; 15.16; 1.72/ 9.04; 2.80; 3:35.46) | |||||
| 3822 | Виктор Минков | 1999 | ЛАК Ямбол | ||
| (7.96; 5.98; 12.52; 1.81/ 9.12; 2.70; 3:31.52) | |||||
| 3472 | Илиян Илиев | 1999 | СКЛА Шумен | ||
| (7.53; 5.98; 9.80; 1.60/ 9.64; 2.10; 3:20.34) | |||||
| Петобой (момчета под 16 г.) | |||||
| 350 | Мартин Петров | 2001 | СК Атлетика 2012-В.Търново | ||
| (7.84; 5.43; 11.15; 1.63; 2:28.90) | |||||
| 308 | Григор Иванов | 2002 | Дунав-Русе | ||
| (8.56; 5.18; 11.14; 1.57; 2:32.27) | |||||
| 281 | Александър Димитров | 2002 | Дунав-Русе | ||
| (7.84; 4.94; 8.75; 1.48; 2:34.95) | |||||
| Трибой (момчета под 14 г.) | |||||
| 180 | Кирил Петков | 2003 | СК Пранджева | 8,38 | |
| (8.38; 4.90; 2:37.56) | |||||
| 176 | Николай Димов | 2003 | Тракия-Пловдив | 8,71 | |
| (8.71; 4.57; 2:25.69) | |||||
| 175 | Кристиян Игнатов | 2003 | Дунав-Русе | 8,14 | |
| (8.14; 4.54; 2:39.10) | |||||
| ДЕВОЙКИ | |||||
| 60 м | |||||
| 7,83 | Нелина Стоева | 1999 | Вая 94-Бургас | ||
| 7,88 | Екатерина Арсова | 1997 | Атлетик-София | ||
| 7,89 | Никол Андонова | 2000 | СК Европул | ||
| 200 м | |||||
| 25,47 | Елена Георгиева | 2001 | Черно море Атлетик-Варна | ||
| 25,77 | Зорница Нейкова | 2000 | Черно море Атлетик-Варна | ||
| 26,29 | Каролина Аджова | 2000 | Рилски атлет-Самоков | ||
| 400 м | |||||
| 58,08 | Елена Георгиева | 2001 | Черно море Атлетик-Варна | ||
| 58,53 | Катарина Георгиева | 1997 | ЦСКА-София | ||
| 58,58 | Полина Тодорова | 1997 | Тунджа-Ямбол | ||
| 800 м | |||||
| 2:12.15 | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия-Пловдив | ||
| 2:16.28 | Росица Канева | 2000 | Тунджа-Ямбол | ||
| 2:20.21 | Виктория Георгиева | 1999 | Тунджа-Ямбол | ||
| 1500 м | |||||
| 4:21.13 НР | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет Пирдоп | ||
| 4:36.17 | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия-Пловдив | ||
| 4:44.25 | Силвия Георгиева | 1999 | Евър-Варна | ||
| 3000 м | |||||
| 9:34.60 НР | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет Пирдоп | ||
| 9:54.20 | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия-Пловдив | ||
| 10:29.20 | Силвия Георгиева | 1999 | Евър-Варна | ||
| 60 м с препятствия 83.8 см (девойки старша възраст) | |||||
| 9,03 | Мила Лазарова | 1998 | СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков | ||
| 9,10 | Ивелина Здравкова | 1998 | КЛАСА | ||
| 9,40 | Ева Спасова | 1997 | Черно море Атлетик-Варна | ||
| 60 м с препятствия 76.2 см (девойки младша възраст) | |||||
| 9,14 | Никол Андонова | 2000 | СК Европул | ||
| 9,32 | Антоанета Атанасова | 2000 | Супер спорт-Варна | ||
| 9,77 | Адрияна Радева | 1999 | Супер спорт-Варна | ||
| 60 м с препятствия 76.2 см (момичета под 16 г.) | |||||
| 9,26 | Екатерина Фирсина | 2001 | Евър-Варна | ||
| 9,30 | Никита Кирова | 2001 | СК Пранджева | ||
| 9,41 | Вероника Драганова | 2001 | Супер спорт-Варна | ||
| Скок височина | |||||
| 1,58 | Елеонора Драгиева | 1999 | Берое-Ст.Загора | ||
| 1,55 | Преслава Пачеманова | 1999 | Хеброс-Харманли | ||
| 1.50 | Михаела Тодорова | 2001 | Хеброс-Харманли | ||
| Овчарски скок | |||||
| 330 | Йоана Йорданова | 1997 | Тракия 96-Пловдив | ||
| 300 | Женя Жекова | 2001 | Тракия 96-Пловдив | ||
| 300 | Маня Булкина | 2000 | Тракия 96-Пловдив | ||
| Скок дължина | |||||
| 5,43 | Александра Начева | 2001 | СК Пранджева | ||
| 5,43 | Мила Лазарова | 1998 | СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков | ||
| 5,42 | Ариана Кузманова | 2000 | Атлетик-София | ||
| Троен скок | |||||
| 12,28 | Златина Рандева | 1998 | АСКЛА Сливен | ||
| 11,39 | Петя Тасева | 1999 | АК Пълдин | ||
| 11,28 | Ивайла Симеонова | 1998 | АСКЛА Сливен | ||
| Гюле 4 кг | |||||
| 11,19 | Цветая Русева | 1998 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | ||
| 11,13 | Десислава Вълчева | 1997 | АСКЛА Сливен | ||
| 10,36 | Виктория Петкова | 1997 | Тот атлет-Габрово | ||
| Гюле 3 кг | |||||
| 13,35 | Габриела Димитрова | 1999 | АСКЛА Сливен | ||
| 13,27 | Михаела Петкова | 1999 | Дунав-Русе | ||
| 13,23 | Яна Копчева | 2001 | АК Георги Дъков | ||
| Петобой | |||||
| 2740 | Елена Симинкович | 1998 | |||
| (10.36; 1.40; 7.50; 5.10; 2:35.29) | |||||
| 1799 | Антонина Петрова | 1998 | |||
| (11.97; 1.25; 6.37; 4.10; 2:53.70) | |||||
| 1768 | Кристина Младенова | 1997 | |||
| (11.53; 1.19; 6.23; 4.03; 2:55.13) | |||||
| Петобой (девойки младша възраст) | |||||
| 2770 | Катрин Георгиева | 2000 | КЛАСА | ||
| (10.39; 1.48; 9.60; 4.77; 2:43.90) | |||||
| 2628 | Йорданка Стоянова | 1999 | Атлетик-Хасково | ||
| (10.29; 1.39; 9.50; 4.40; 2:46.84) | |||||
| 2448 | Надка Начова | 2000 | Тракия 96-Пловдив | ||
| (9.93; 1.27; 7.34; 4.74; 2:46.84) | |||||
| Петобой (момичета под 16 г.) | |||||
| 292 | Ванеса Александрова | 2002 | СК Европул | ||
| (8.45; 1.39; 7.85; 4.85; 1:47.48) | |||||
| 290 | Виктория Йорданова | 2001 | СК Костенец | ||
| (8.26; 1.45; 7.87; 4.77; 1:56.80) | |||||
| 250 | Ани Павлова | 2001 | АК Враца | ||
| (8.85; 1.36; 5.61; 5.10; 1:56.51) | |||||
| Трибой (момичета под 14 г.) | |||||
| 191 | Мила Димитрова | 2003 | Тракия 96-Пловдив | ||
| (8.41; 4.62; 1:51.66) | |||||
| 178 | Емилия Рангелова | 2003 | Академик-София | ||
| (8.72; 4.56; 1:53.43) | |||||
| 177 | Мария Симовска | 2003 | СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи | ||
| (8.17; 4.47; 2:06.23) | |||||
| Изготвил: Ивайло Лазаров | |||||


























