Български ранглисти в зала за 2016 – мъже и жени – топ 3

Новият брой на списание „Атлетика“ ще бъде на пазара в края на юни, а в него ще може да си припомните най-добрите постижения на български атлети през зимния сезон на тази година.
Ранглистите подготви Ивайло Лазаров, а Atletikabg.com ви предлага топ 3 при мъжете и жените.
Пълните ранглисти може да видите в брой номер 104 на списание „Атлетика“.
МЪЖЕ | |||
60 м | |||
6,68 | Денис Димитров | 1994 | Берое-Ст.Загора |
6,88 | Борислав Тонев | 1993 | Берое-Ст.Загора |
6,89 | Иван Булкин | 1995 | Локомотив-Пловдив |
400 м | |||
49,07 | Лазар Катучев | 1989 | Академик-София |
49,44 | Живко Стоянов | 1997 | АСКЛА Сливен |
50,25 | Велин Коваленко | 1995 | Берое-Ст.Загора |
800 м | |||
1:53.88 | Велин Коваленко | 1995 | Берое-Ст.Загора |
1:54.20 | Николай Първанов | 1992 | АК-Джордан |
1:55.54 | Алекс Василев | 1995 | Юниверсал |
1500 м | |||
3:59.23 | Сава Тодоров | 1988 | Дунав-Русе |
3:59.73 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тракия-Пловдив |
4:00.20 | Николай Първанов | 1992 | АК-Джордан |
3000 м | |||
8:31.12 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тракия-Пловдив |
8:39.68 | Иван Попов | 1991 | Берое-Ст.Загора |
8:41.14 | Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч |
60 м с препятствия | |||
8,26 | Цветомир Киров | 1985 | Лудогорец-Разград |
8,26 | Милен Вълканов | 1986 | Берое-Ст.Загора |
8,32 | Александър Александров | 1995 | ЦСКА-София |
Скок височина | |||
2,22 | Тихомир Иванов | 1994 | СК Свилоза-Свищов |
2,08 | Ангел Карарадев | 1979 | АСКЛА Сливен |
2,00 | Михаил Иванов | 1998 | Спартак-Плевен |
Овчарски скок | |||
4,70 | Пламен Писков | 1992 | Тракия 96-Пловдив |
4,40 | Атанас Петров | 1995 | Бургас 98 |
3,80 | Дилян Демерджиев | 1999 | Бургас 98 |
Скок дължина | |||
7,71 | Даниел Добрев | 1992 | Локомотив-Пловдив |
7,31 | Даниел Анков | 1995 | КЛАСА |
7,01 | Пламен Петков | 1997 | АК Враца |
Троен скок | |||
16,59 | Румен Димитров | 1986 | Локомотив-Пловдив |
16,23 | Момчил Караилиев | 1982 | АСКЛА Сливен |
16,01 | Златозар Атанасов | 1989 | Локомотив-Пловдив |
Гюле | |||
19,44 | Георги Иванов | 1985 | АК Павел Павлов-Враца |
16,60 | Никифор Нешев | 1996 | Хаммер-ХВ-Трявна |
16,52 | Галин Костадинов | 1979 | СКЛА Добрич |
Седмобой | |||
4185 | Кирил Загорски | 1993 | ЦСКА-София |
(7.39; 6.34; 11.41; 1.82/ 8.92; 2.50; 3:11.70) | |||
4179 | Мартин Илиев | 1994 | КЛАСА |
(7.18; 6.56; 9.61; 1.91/ 8.77; 1.80; 3:10.60) | |||
3626 | Венелин Цонев | 1988 | Лудогорец-Разград |
(7.37; 6.00; 9.49; 1.61/ 8.81; 0; 3:10.11) | |||
ЖЕНИ | |||
60 м | |||
7,46 | Надежда Рачева | 1991 | СК Костенец |
7,54 | Габриела Петрова | 1992 | Локомотив-Пловдив |
7,72 | Ива Александрова | 1994 | ЦСКА-София |
400 м | |||
54,16 | Катя Христова | 1993 | СК Костенец |
56,42 | Надежда Рачева | 1991 | СК Костенец |
58,08 | Елена Георгиева | 2001 | Черно море Атлетик-Варна |
800 м | |||
2:03.90 | Катя Христова | 1993 | СК Костенец |
2:06.10 | Силвия Дънекова | 1983 | СК Европул |
2:12.15 | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия-Пловдив |
1500 м | |||
4:13.80 | Силвия Дънекова | 1983 | СК Европул |
4:21.13 НРст.в. | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет Пирдоп |
4:28.40 | Моника Георгиева | 1994 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряховица |
3000 м | |||
9:13.12 | Силвия Дънекова | 1983 | СК Европул |
9:34.60 НРст.в. | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет Пирдоп |
9:54.20 | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия-Пловдив |
60 м с препятствия | |||
8,87 | Ива Александрова | 1994 | ЦСКА-София |
9,03 | Мила Лазарова | 1998 | СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков |
9,10 | Ивелина Здравкова | 1998 | КЛАСА |
Скок височина | |||
1.80 | Мирела Демирева | 1989 | Атлетик-София |
1.75 | Галина Николова | 1994 | АК Павел Павлов-Враца |
1,65 | Матилда Ангелова | 1998 | Спартак-Плевен |
Овчарски скок | |||
3,30 | Йоана Йорданова | 1997 | Тракия 96-Пловдив |
3,00 | Женя Жекова | 2001 | Тракия 96-Пловдив |
3,00 | Маня Булкина | 2000 | Тракия 96-Пловдив |
Скок дължина | |||
6,26 | Милена Миткова | 1990 | СК Галакси-Пловдив |
5,43 | Александра Начева | 2001 | СК Пранджева |
5,43 | Мила Лазарова | 1998 | СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков |
Троен скок | |||
14,32 | Габриела Петрова | 1992 | Локомотив-Пловдив |
13,83 | Петя Дачева | 1985 | Локомотив-Русе |
13,43 | Андриана Бънова | 1987 | АК Павел Павлов-Враца |
Гюле | |||
18,00 | Радослава Мавродиева | 1987 | АСКЛА Сливен |
13,46 | Рената Петкова | 1995 | КЛАСА |
12,52 | Анна Чиприянова | 1996 | КЛАСА |
Петобой | |||
2740 | Елена Симинкович | 1998 | Ч.Ч.Чендини |
(10.36; 1.40; 7.50; 5.10; 2:35.29) | |||
1799 | Антонина Петрова | 1998 | СКЛА Шумен |
(11.97; 1.25; 6.37; 4.10; 2:53.70) | |||
1768 | Кристина Младенова | 1997 | ЦСКА-София |
(11.53; 1.19; 6.23; 4.03; 2:55.13) |