Световни ранглисти в зала за 2016-а – гюле и многобой (мъже и жени)

Продължаваме да ви представяме световните ранглисти за завършилия сезон в зала-2016. Днес е ред на тласкането на гюле и многобоя и за двата пола.
Гюлле | ||||||
21,78 | Томас | Уолш | НЗ | Портланд | 18.3. | 1 |
21,73 | Райън | Краузър | САЩ | Еймс | 27.2. | |
21,57 | Кърт | Робъртс | САЩ | Бостън | 14.2. | 19 |
21,35 | Михал | Харатик | Пол | Лодз | 5.2. | 14 |
21,33 | Тим | Нидоу | Кан | Стокхолм | 17.2. | 7 |
21,30 | Томаш | Станек | Чех | Яблонец | 5.3. | 16 |
21,11 | Стефън | Мозиа | Ниг | Нашвил | 30.1. | 12 |
21,02 | Рийз | Хофа | САЩ | Бостън | 14.2. | |
20,89 | Андрей | Гаг | Рум | Портланд | 18.3. | 2 |
20,87 | Филип | Михальевич | Хър | Портланд | 18.3. | 3 |
20,82 | Джонатан | Джоунс | САЩ | Юнивърсити Парк | 30.1. | 5 |
20,70 | Павел | Лижин | Блр | Могильов | 22.1. | |
20,62 | Иван | Емилянов | Мол | Кишинау | 6.2. | |
20,61 | Стипе | Жунич | Хър | Словенска Бистрица | 13.1. | |
20,61 | Конрад | Буковиецки | Пол | Мадрид | 26.2. | 4 |
по време на наказание за участие в международни състезания | ||||||
20,88 | Константин | Лядусов | Рус | Москва | 24.2. | |
Седмобой | ||||||
6470 | Аштън | Ийтън | САЩ | Портланд | 19.3. | 1 |
6182 | Алексей | Касянов | Укр | Портланд | 19.3. | 2 |
6173 | Зак | Зимек | САЩ | Бирмингам, Ал | 12.3. | |
6126 | Матиас | Брюгер | Гер | Портланд | 19.3. | 3 |
6118 | Къртис | Бийч | САЩ | Портланд | 19.3. | 4 |
6111 | Кай | Кацмирек | Гер | Талин | 14.2. | |
6076 | Хорхе | Уреня | Исп | Реймс | 30.1. | |
6027 | Пау | Тонесен | Исп | Бирмингам, Ал | 12.3. | |
6020 | Гарет | Скантлинг | САЩ | Файътвил | 30.1. | |
6015 | Михаил | Дудаш | Сър | Белград | 6.3. | |
6003 | Адам | Хелцелет | Чех | Портланд | 19.3. | 5 |
5986 | Курт | Феликс | Грн | Портланд | 19.3. | 6 |
5965 | Жереми | Лелиевър | Фр | Обиер | 28.2. | |
5964 | Джафет | Кейто | САЩ | Албъкърки | 6.2. | |
по време на наказание за участие в международни състезания | ||||||
6037 | Иля | Шкуреньов | Рус | Смоленск | 20.2. |
Гюлле | ||||||
20,21 | Мишел | Картър | САЩ | Портланд | 19.3. | 1 |
19,37 | Лицзяо | Гун | Кит | Пекин | 28.1. | |
19,33 | Анита | Мартон | Унг | Портланд | 19.3. | 2 |
19,25 | Валери | Адамс | НЗ | Портланд | 19.3. | 3 |
19,23 | Рейвън | Соундърс | САЩ | Еймс | 13.2. | |
18,87 | Даниела | Бънч | САЩ | Нотър Дейм | 20.2. | |
18,68 | Юлия | Леанцюк | Блр | Могильов | 22.1. | |
18,64 | Джилиан | Камарина | САЩ | Портланд | 11.3. | 5 |
18,63 | Паулина | Губа | Пол | Торун | 5.3. | |
18,57 | Британи | Смит | САЩ | Алъндейл | 12.2. | |
18,56 | Дженива | Стивънс | САЩ | Портланд | 11.3. | |
18,38 | Клеопатра | Борел | ТТО | Портланд | 19.3. | 4 |
18,36 | Фелиша | Джонсън | САЩ | Индианаполис | 30.1. | |
18,36 | Емел | Дерели | Тур | Истанбул | 25.2. | |
Петобой | ||||||
4881 | Бриан | Тайсън-Ийтън | Кан | Портланд | 18.3. | 1 |
4847 | Анастасия | Мохнюк | Укр | Портланд | 18.3. | 2 |
4770 | Алина | Фьодорова | Укр | Портланд | 18.3. | 3 |
4703 | Кендел | Уилямс | САЩ | Бирмингам, Ал | 11.3. | 6 |
4688 | Клаудия | Рат | Гер | Талин | 14.2. | |
4678 | Нафисату | Тиам | Бел | Гент | 7.2. | |
4661 | Барбара | Нуаба | САЩ | Портланд | 18.3. | 4 |
4656 | Дьорди | Живоцки-Фаркаш | Унг | Портланд | 18.3. | 5 |
4643 | Акела | Джоунс | Бар | Манхатан,Канзас | 22.1. | |
4519 | Морган | Лейк | Вбр | Саламанка | 20.2. | 7 |
4506 | Катержина | Цахова | Чех | Прага | 13.2. | 8 |
4470 | Яна | Максимова | Блр | Гомел | 17.2. | |
4457 | Талия | Брукс | САЩ | Файътвил | 29.1. | |
по време на наказание за участие в международни състезания | ||||||
4535 | Уляна | Александрова | Рус | Смоленск | 19.2. | |
4482 | Любов | Ткач | Рус | Смоленск | 19.2. |
Заб. В последната колона е показано класирането на световното първенство в Портланд (17-20 март).