Световни ранглисти в зала за 2016-а – скокове (мъже)

Продължаваме да ви представяме световните ранглисти за завършилия сезон в зала-2016. Ред е на скоковете при мъжете.
Скок височина | ||||||
2,38 | Джанмарко | Тамбери | Ит | Хустопече | 13.2. | 1 |
2,36 | Мутаз Есса | Баршим | Кат | Малмьо | 13.2. | 4 |
2,36 | Крис | Бейкър | Вбр | Хустопече | 13.2. | 8 |
2,35 | Марко | Фасиноти | Ит | Банска Бистрица | 4.2. | 9 |
2,33 | Доналд | Томас | Бах | Банска Бистрица | 4.2. | 10 |
2,33 | Роби | Грабарс | Вбр | Банска Бистрица | 4.2. | 2 |
2,33 | Констадинос | Баниотис | Гър | Пирея | 13.2. | 5 |
2,33 | Ерик | Кинард | САЩ | Портланд | 19.3. | 3 |
2,32 | Кириакос | Йоанну | Кип | Хустопече | 13.2. | |
2,31 | Айке | Онен | Гер | Хановер | 22.1. | |
2,31 | Джамал | Уилсън | Бах | Линц | 12.2. | 11 |
по време на наказание за участие в международни състезания | ||||||
2,31 | Данийл | Лисенко | Рус | Москва | 29.1. | |
Овчарски скок | ||||||
6,03 | Рено | Лавийени | Фр | Яблонец | 5.3. | 1 |
6,00 | Шоунеси | Барбър | Кан | Рино | 15.1. | 4 |
5,93 | Тиаго Браз | Да Силва | Бр | Берлин | 13.2. | 12 |
5,90 | Сам | Кендрикс | САЩ | Портланд | 11.3. | 2 |
5,84 | Рафаел | Холцдепе | Гер | Руен | 23.1. | |
5,84 | Констадинос | Филипидис | Гър | Клермон-Феран | 21.2. | 7 |
5,84 | Павел | Войцеховски | Пол | Клермон-Феран | 21.2. | |
5,81 | Чанжуй | Сюе | Кит | Орлеан | 16.1. | |
5,77 | Сейто | Ямамото | Яп | Рино | 15.1. | 10 |
5,77 | Кевин | Меналдо | Фр | Руен | 23.1. | |
5,77 | Карло | Пех | Гер | Потсдам | 6.2. | 10 |
5,77 | Жером | Клавие | Фр | Потсдам | 6.2. | 12 |
5,77 | Роберт | Собера | Пол | Торун | 12.2. | 6 |
5,77 | Пьотър | Лисек | Пол | Торун | 12.2. | 3 |
5,77 | Майк | Арнолд | САЩ | Флагстаф | 13.2. | 8 |
5,77 | Ян | Кудличка | Чех | Острава | 28.2. | 4 |
по време на наказание за участие в международни състезания | ||||||
5,80 | Тимур | Моргунов | Рус | Волгоград | 2.3. | |
Скок дължина | ||||||
8,41 | Маркиз | Денди | САЩ | Портланд | 11.3. | 1 |
8,26 | Грег | Ръдърфорд | Вбр | Албъкърки | 5.2. | |
8,25 | Бачана | Корава | Гру | Тбилиси | 7.2. | |
8,25 | Фабрис | Лапиер | Авл | Портланд | 20.3. | 2 |
8,23 | Кафетиен | Гомис | Фр | Обиер | 28.2. | 9 |
8,21 | Чанчжоу | Хуан | Кит | Портланд | 20.3. | 3 |
8,19 | Джеф | Хендерсън | САЩ | Портланд | 20.3. | 4 |
8,18 | Цзянан | Уан | Кит | Нанцзин | 3.3. | 8 |
8,18 | Рушвал | Самааи | РЮА | Портланд | 20.3. | 5 |
8,17 | Джериън | Лоусън | САЩ | Файътвил | 29.1. | |
8,17 | Джонатан | Адисън | САЩ | Блаксбърг | 5.2. | |
8,14 | Даниел | Брамбъл | Вбр | Портланд | 20.3. | 6 |
8,12 | Андреас | Отерлинг | Шв | Стокхолм | 17.2. | |
8,09 | Яогуан | Чжан | Кит | Нанцзин | 3.3. | |
8,08 | Аштън | Ийтън | САЩ | Портланд | 18.3. | |
по време на наказание за участие в международни състезания | ||||||
8,08 | Василий | Копейкин | Рус | Москва | 24.2. | |
8,07 | Кирил | Сухарев | Рус | Москва | 10.1. | |
Троен скок | ||||||
17,41 | Бин | Дун | Кит | Нанцзин | 29.2. | 1 |
17,14 | Макс | Хес | Гер | Портланд | 19.3. | 2 |
17,09 | Бенжамен | Компаоре | Фр | Портланд | 19.3. | 3 |
17,06 | Крис | Картър | САЩ | Портланд | 12.3. | |
17,03 | Ерик | Слоун | САЩ | Файътвил | 13.2. | |
16,99 | Алексис | Копейо | Куб | Карлсруе | 6.2. | |
16,98 | Теди | Тамго | Фр | Обиер | 28.2. | |
16,96 | Омар | Крадок | САЩ | Портланд | 12.3. | 5 |
16,93 | Крис | Бенард | САЩ | Портланд | 12.3. | 11 |
16,91 | Аролд | Кореа | Фр | Обиер | 28.2. | 9 |
16,89 | Нелсон | Евора | Пор | Портланд | 19.3. | 4 |
16,87 | Роман | Валиев | Каз | Уст-Каменогорск | 31.1. | 15 |
по време на наказание за участие в международни състезания | ||||||
17,12 | Люкман | Адамс | Рус | Оренбург | 16.3. | |
17,05 | Дмитрий | Сорокин | Рус | Санкт Петербург | 7.2. | |
16,85 | Дмитрий | Чижиков | Рус | Санкт Петербург | 7.2. |
|
Заб. В последната колона е показано класирането на световното първенство в Портланд (17-20 март).