Силвия Георгиева се бори само с хронометъра на 1500 м
Варненката Силвия Георгиева имаше за съперник само времето на 1500 м за девойки млдаша възраст.
Атлетката от Евър – Варна преодоля дистанцията за 4:44.25 с повече от 80 метра преднина пред Лушка Кокотанекова (Борис Мулешков – Панагюрище) 4:58.46 и Дева-Мария Драгиева (Атлет – Мездра) 5:00.62.
При по-млаките момичета в тази дисциплина Ния Вичева (Орловец 93 – Габрово) се наложи с 5:12.60 пред Стефани Стоянова (Локомотив София – Никола Петров) – 5:16.07 и съименничката на шампиомката при младшата Силвия Георгиева от Хеброс – Харманли – 5:47.59.
Пълни резултати от 1500 м при момичетата до 16 години – работен протокол:
| 1 | Ния Вичева | 2 | Орловец 93-Габрово | 5,12,60 |
| 2 | Стефани Стоянова | 1 | Локомотив София-Никола Карапетров | 5,16,07 |
| 3 | Силвия Георгиева | 2 | Хеброс-Харманли | 5,47,59 |
| 4 | Петя Калиновa | 2 | Атлетик-Тервел | 6,07,36 |
| 5 | Илияна Стефанова | 1 | Атлетик-София | 6,08,58 |
| 6 | Ренета Ганчева | 2 | Оборище-Панагюрище | 6,26,24 |
| 7 | Любомира Тодорова | 1 | Евър-Варна | 6,26,43 |
| 8 | Миглена Костова | 1 | СКЛА Шумен | 6,36,31 |
| 9 | Христина Александрова | 1 | Рилски атлет-Самоков | 6,37,17 |
| 10 | Деница Борисова | 2 | Атлетик 90-Луковит | 6,39,49 |
| 11 | Алтен Атанасова | 2 | Добруджа 99-Добрич | 6,40,15 |
| 12 | Татяна Николова | 1 | СКЛА Шумен | 6,47,70 |
| 13 | Йоана Иванова | 2 | Атлетик-В.Преслав | 7,13.24 |
Пълни резултати от 1500 м девойките младша възраст – работен протокол:
| 1 | Силвия Георгиева | 99 | Евър-Варна | 4,44,25 |
| 2 | Лушка Кокотанекова | 99 | Б.Мулешков-Панагюрище | 4,58,46 |
| 3 | Дева-Мария Драгиева | 0 | СК Атлет-Мездра | 5,00,62 |
| 4 | Габриела Михайлова | 0 | Локомотив-Дряново | 5,02,46 |
| 5 | Клаудия Тодорова | 1 | Тракия-Пловдив | 5,08,13 |
| 6 | Теодора Гърбова | 99 | Атлет-Карнобат | 5,12,31 |
| 7 | Габриела Красимирова | 99 | Добруджа 99-Добрич | 5,18,77 |
| 8 | Диана Роглева | 0 | Юниверсал | 5,27,27 |
| 9 | Денислава Борисова | 0 | СКЛА Шумен | 5,33,51 |
| 10 | Полина Панова | 0 | Загорец-Н.Загора | 5,34,99 |
| 11 | Карина Русева | 0 | Евър-Варна | 5,48,31 |
| 12 | Мелиса Найденова | 99 | Черно море Атлетик-Варна | 5,48,70 |
| 13 | Нели Минчева | 0 | Черно море Атлетик-Варна | 5,49,13 |
| 14 | Мелиса Ниязи | 99 | СКЛА Шумен | 5,53,78 |
| 15 | Маргарита Петухова | 0 | Черно море Атлетик-Варна | 5,56,70 |
| 16 | Радост Станева | 99 | Атлет-Карнобат | 6,05,59 |
| 17 | Галя Димитрова | 0 | Черно море Атлетик-Варна | 6,06,63 |
| 18 | Виктория Ахчийска | 0 | Рилски атлет-Самоков | 6,09,58 |
| 19 | Кеара Василева | 99 | Дунав-Русе | 6,16,60 |
| 20 | Кристиана Стефанова | 0 | СКЛА Шумен | 6,18,02 |
| 21 | Арзу Ибраимова | 99 | СКЛА Нови пазар | 6,19,21 |

























