Българските ранглисти за 2015 година – юноши
В началото на новия атлетически сезон ви представяме българските ранглисти, които може да намерите в брой номер 1 на списание „Атлетика“ за 2016 година.
Ранглистите изготви Ивайло Лазаров, а тук можа да видите най-добрите при юноши за 2015 г.
За отзиви и забележки по публикуваните ранглисти пишете на atletikabg@gmail.com
| 100 м | ||||
| 10,59 | -0.4 | Петър Пеев | 1996 | Атлетик-София |
| 10,87 | -0.1 | Антонио Иванов | 1999 | Атлетик-София |
| 10,97 | -0.1 | Марио Янев | 1997 | АК-Джордан |
| 10,99 | -0.1 | Станимир Минчев | 1997 | АСКЛА Сливен |
| 11,04 | -0.1 | Георги Боеков | 1996 | СКА Пендарева-Казанлък |
| 11,21 | -0.1 | Александър Кирилов | 1997 | Атлет-Монтана |
| 11,22 | 1,0 | Крум Захариев | 1996 | Славия-София |
| 11,23 | 0,3 | Ангел Ангелов | 1997 | Локомотив-Русе |
| 11,27 | 1,8 | Слави Мутафов | 2000 | Атлетик-София |
| 11,29 | 1,7 | Недислав Колев | 1998 | Евър-Варна |
| 200 м | ||||
| 21,82 | 1.3 | Петър Пеев | 1996 | Атлетик-София |
| 22,23 | 1.3 | Станимир Минчев | 1997 | АСКЛА Сливен |
| 22,38 | 1.3 | Марио Янев | 1997 | АК-Джордан |
| 22,38 | 1.3 | Симеон Герински | 1996 | ЦСКА-София |
| 22,53 | 1.3 | Жоро Жоров | 1998 | Левски-София |
| 22,59 | 0,5 | Антонио Иванов | 1999 | Атлетик-София |
| 22,69 | 0.5 | Стефан Стефанов | 1998 | Берое-Ст.Загора |
| 23,06 | 0.5 | Страхил Стоянов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич |
| 23,07 | -0.6 | Ангел Ангелов | 1997 | Локомотив-Русе |
| 23,07 | 0.5 | Мартин Белчев | 1999 | СКА Пендарева-Казанлък |
| с попътен вятър над 2 м/сек. | ||||
| 22,18 | 2.3 | Симеон Герински | 1996 | ЦСКА-София |
| 22,64 | 2.3 | Ангел Ангелов | 1997 | Локомотив-Русе |
| 22,79 | 3.0 | Александър Кирилов | 1997 | Атлет-Монтана |
| 23,00 | 2.3 | Марио Андреев | 1996 | ЦСКА-София |
| 400 м | ||||
| 47,92 | Живко Стоянов | 1997 | АСКЛА Сливен | |
| 48,41 | Симеон Герински | 1996 | ЦСКА-София | |
| 50,08 | Марио Андреев | 1996 | ЦСКА-София | |
| 50,25 | Жоро Жоров | 1998 | Левски-София | |
| 50,29 | Стефан Стефанов | 1998 | Берое-Ст.Загора | |
| 50,58 | Марин Атанасов | 1996 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 50,61 | Мартин Белчев | 1999 | СКА Пендарева-Казанлък | |
| 51,15 | Антонио Иванов | 1999 | Атлетик-София | |
| 51,23 | Ангел Арсов | 1996 | Ч.Ч.Чендини | |
| 51,23 | Михаил Младенов | 1997 | Лудогорец-Разград | |
| 800 м | ||||
| 1:54.75 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тракия-Пловдив | |
| 1:56.45 | Иво Балабанов | 1997 | АК-Джордан | |
| 1:59.14 | Мустафа Мустафа | 1997 | ЛСК Айтос | |
| 2:00.17 | Мануел Петров | 1999 | Евър-Варна | |
| 2:01.16 | Християн Стоянов | 1998 | Орловец 93-Габрово | |
| 2:01.42 | Светлин Николов | 1996 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 2:01.48 | Момчил Петков | 1998 | Атлетик-Тервел | |
| 2:01.80 | Явор Паскалев | 1996 | Орловец 93-Габрово | |
| 2:02.11 | Николай Начев | 1998 | Балкан-Ботевград | |
| 2:02.58 | Трифон Илиев | 2000 | СКЛА Шумен | |
| в зала | ||||
| 1:58.01 | Нягол Няголов | 1997 | Атлетик-Тервел | |
| 2:01.73 | Марио Ковачев | 1997 | Дунав-Русе | |
| 1500 м | ||||
| 3:57.57 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тракия-Пловдив | |
| 4:05.59 | Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 4:07.1 | Иво Балабанов | 1997 | АК-Джордан | |
| 4:07.79 | Християн Стоянов | 1998 | Орловец 93-Габрово | |
| 4:08.54 | Тодор Кънев | 1998 | Атлет-Карнобат | |
| 4:09.52 | Мустафа Мустафа | 1997 | ЛСК Айтос | |
| 4:14.27 | Николай Начев | 1998 | Балкан-Ботевград | |
| 4:18.63 | Трифон Илиев | 2000 | СКЛА Шумен | |
| 4:19.00 | Любомир Стефанов | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 4:20.00 | Момчил Петков | 1998 | Атлетик-Тервел | |
| в зала | ||||
| 3:58.18 | Иво Балабанов | 1997 | АК-Джордан | |
| 4:04.42 | Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 4:17.18 | Любомир Стефанов | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 3000 м | ||||
| 8:48.58 | Иво Балабанов | 1997 | АК-Джордан | |
| 8:53.04 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тракия-Пловдив | |
| 9:22.82 | Тодор Кънев | 1998 | Атлет-Карнобат | |
| 9:23.24 | Любомир Стефанов | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 9:36.73 | Йоан Филипов | 1998 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 9:42.03 | Андрей Трифонов | 2000 | Атлетик 90-Луковит | |
| 9:55.74 | Димитър Стоянов | 1998 | Лудогорец-Разград | |
| 10:03.65 | Иван Иванов | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 10:08.56 | Трифон Илиев | 2000 | СКЛА Шумен | |
| 10:12.03 | Димитър Аргиров | 2001 | Тракия-Пловдив | |
| в зала | ||||
| 8:42.69 | Иво Балабанов | 1997 | АК-Джордан | |
| 8:45.70 | Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 9:21.18 | Любомир Стефанов | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 9:28.05 | Йоан Филипов | 1998 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 9:29.28 | Християн Стоянов | 1998 | Орловец 93-Габрово | |
| 9:30.43 | Иван Иванов | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 9:32.59 | Георги Миленков | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 9:37.73 | Павел Танковски | 1999 | Спартак-Койнаре | |
| 9:51.24 | Желязко Атанасов | 1996 | Загорец-Н.Загора | |
| 9:55.66 | Енгин Исеин | 1999 | СКЛА Шумен | |
| 9:59.08 | Петър Георгиев | 1996 | Спартак-Койнаре | |
| 10:01.06 | Добромир Добрев | 1999 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 10:01.50 | Георги Пренгов | 1998 | АК-Джордан | |
| 10:07.30 | Злати Димитров | 1997 | Добруджа 99-Добрич | |
| 10:08.88 | Валери Стойчев | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 5000 м | ||||
| 15:20.07 | Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 15:45.61 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тракия-Пловдив | |
| 18:19.16 | Желязко Атанасов | 1996 | Загорец-Н.Загора | |
| 18:22.06 | Славчо Атанасов | 1999 | Атлетик 90-Луковит | |
| 18:33.17 | Добромир Добрев | 1999 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 18:38.24 | Петър Георгиев | 1996 | Спартак-Койнаре | |
| 18:46.10 | Стоян Иванов | 1998 | СК Младост 2012-Благоевград | |
| 19:05.61 | Иван Атанасов | 1998 | СК Атлет 2004-Поморие | |
| 10 000 м | ||||
| 31:46.68 | Георги Гергов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 35:23.03 | Любомир Стефанов | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 36:12.60 | Петър Георгиев | 1996 | Спартак-Койнаре | |
| 36:25.41 | Валери Стойчев | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 36:51.08 | Енгин Исеин | 1999 | СКЛА Шумен | |
| 37:02.62 | Злати Димитров | 1997 | Добруджа 99-Добрич | |
| 37:36.83 | Иван Иванов | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 39:26.13 | Димитър Стоянов | 1998 | Лудогорец-Разград | |
| ПОЛУМАРАТОН | ||||
| 1:25:52 | Петър Георгиев | 1996 | Спартак-Койнаре | |
| 1:57:47 | Йордан Борисов | 1997 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 3000 м СТИПЪЛЧЕЙЗ | ||||
| 9:04.48 | Иво Балабанов | 1997 | АК-Джордан | |
| 10:23.80 | Златомир Радев | 1998 | Б.Мулешков-Панагюрище | |
| 10:29.64 | Павел Танковски | 1999 | Спартак-Койнаре | |
| 10:30.09 | Желязко Атанасов | 1996 | Загорец-Н.Загора | |
| 10:39.90 | Андрей Трифонов | 2000 | Атлетик 90-Луковит | |
| 11:16.88 | Валери Стойчев | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 11:45.46 | Благой Желязков | 1998 | ЛСК Айтос | |
| 12:09.66 | Иван Атанасов | 1998 | СК Атлет 2004-Поморие | |
| 2000 м СТИПЪЛЧЕЙЗ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ | ||||
| 6:37.20 | Павел Танковски | 1999 | Спартак-Койнаре | |
| 6:40.82 | Златомир Радев | 1998 | Б.Мулешков-Панагюрище | |
| 6:47.17 | Димитър Стоянов | 1998 | Лудогорец-Разград | |
| 6:56.01 | Мануел Петров | 1999 | Евър-Варна | |
| 6:56.25 | Валери Стойчев | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 7:00.03 | Андрей Трифонов | 2000 | Атлетик 90-Луковит | |
| 7:22.53 | Петър Гърков | 1999 | АК-Джордан | |
| 7:25.32 | Трифон Илиев | 2000 | СКЛА Шумен | |
| 7:25.93 | Расим Петров | 1999 | Добруджа 99 – Добрич | |
| 7:28.39 | Константин Йовчев | 1999 | АК Георги Дъков | |
| 110 м С ПРЕПЯТСТВИЯ (106.7 см) | ||||
| 16,29 | 2,1 | Станимир Йорданов | 1997 | Супер спорт-Варна |
| 17,05 | 2,1 | Михаил Янев | 1996 | Супер спорт-Варна |
| 110 м С ПРЕПЯТСТВИЯ ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ (99.1 см) | ||||
| 14,41 | 1.3 | Николай Николов | 1996 | Тракия 96-Пловдив |
| 15,45 | 0.5 | Станислав Станков | 1999 | Супер спорт-Варна |
| 15,68 | 0.5 | Михаил Николов | 1997 | Хаммер-ХВ-Трявна |
| 15,74 | 0.5 | Тончо Ефтимов | 1998 | Супер спорт-Варна |
| 15,78 | -0.4 | Станимир Йорданов | 1997 | Супер спорт-Варна |
| 15,97 | -0.8 | Михаил Янев | 1996 | Супер спорт-Варна |
| 16,03 | -0.8 | Даниел Салчев | 1996 | ЦСКА-София |
| 16,51 | -0.4 | Иван Петров | 1996 | АК Павел Павлов-Враца |
| 16,95 | -0.4 | Виктор Далипи | 1997 | Супер спорт-Варна |
| 17,26 | -0.8 | Борислав Стойчев | 1998 | Евър-Варна |
| 110 м С ПРЕПЯТСТВИЯ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (91.4 см) | ||||
| 14,58 | 0.9 | Радин Вълчев | 2000 | Тракия 96-Пловдив |
| 14,85 | 0,9 | Димитър Балев | 1999 | Черно море Атлетик-Варна |
| 14,87 | 0,9 | Станислав Станков | 1999 | Супер спорт-Варна |
| 15,02 | 2,0 | Тончо Ефтимов | 1998 | Супер спорт-Варна |
| 16,09 | 0,9 | Денислав Иванов | 1999 | Супер спорт-Варна |
| 16,24 | 2,0 | Борислав Стойчев | 1998 | Евър-Варна |
| 16,42 | 2,0 | Йосиф Иззе | 1999 | Левски-София |
| 16,55 | 2,0 | Георги Лазаров | 1998 | Атлетик-София |
| 17,61 | Виктор Минков | 1999 | ЛАК Ямбол | |
| 17,86 | Жулиен Монев | 1999 | АСКЛА Сливен | |
| с попътен вятър над 2 м/сек. | ||||
| 14,57 | 2,2 | Радин Вълчев | 2000 | Тракия 96-Пловдив |
| 15,72 | 2,2 | Денислав Иванов | 1999 | Супер спорт-Варна |
| 17,66 | 2,2 | Петър Борисов | 1999 | Атлетик-София |
| 100 м С ПРЕПЯТСТВИЯ МОМЧЕТА ПОД 16 г. (83.8 см) | ||||
| 13.36 НР | -0.8 | Радин Вълчев | 2000 | Тракия 96-Пловдив |
| 14,21 | -1.9 | Борис Линков | 2000 | Славия-София |
| 14,56 | 0.4 | Кристиан Патъров | 2000 | Левски-София |
| 14,64 | -1.9 | Борислав Георгиев | 2000 | ЦСКА-София |
| 14,66 | 0.7 | Йордан Попов | 2000 | Спартак-Плевен |
| 14,78 | -1.9 | Денислав Драшков | 2000 | Тот атлет-Габрово |
| 15,09 | 0.7 | Ивайло Луканов | 2000 | Хаммер-ХВ-Трявна |
| 15,29 | 0.4 | Добромир Николов | 2001 | АК Плевен 2014 |
| 15,55 | – | Пламен Гезенчов | 2000 | СК Атлетика 2012-В.Търново |
| 15,65 | – | Синан Халил | 2000 | СК Европул |
| с попътен вятър над 2 м/сек. | ||||
| 13,94 | 2.9 | Борис Линков | 2000 | Славия-София |
| 14,22 | 2.9 | Кристиан Патъров | 2000 | Левски-София |
| 14,32 | 2.9 | Йордан Попов | 2000 | Спартак-Плевен |
| 15,06 | 2.9 | Ивайло Луканов | 2000 | Хаммер-ХВ-Трявна |
| 400 м С ПРЕПЯТСТВИЯ | ||||
| 54,53 | Иван Петров | 1996 | АК Павел Павлов-Враца | |
| 54,92 | Димитър Балев | 1999 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 55,44 | Николай Николов | 1996 | Тракия 96-Пловдив | |
| 57,71 | Михаил Николов | 1997 | Хаммер-ХВ-Трявна | |
| 58,41 | Станислав Станков | 1999 | Супер спорт-Варна | |
| 59,56 | Методи Миланов | 1999 | Атлетик-София | |
| 62,18 | Рушид Рушид | 1997 | Супер спорт-Варна | |
| 62,30 | Йордан Илиев | 1997 | Супер спорт-Варна | |
| 62,44 | Денислав Йорданов | 1996 | Супер спорт-Варна | |
| 63,09 | Михаил Янев | 1996 | Супер спорт-Варна | |
| 400 м С ПРЕПЯТСТВИЯ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (83.8 см) | ||||
| 55,94 | Димитър Балев | 1999 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 56,94 | Станислав Станков | 1999 | Супер спорт-Варна | |
| 59,01 | Методи Миланов | 1999 | Атлетик-София | |
| 62,10 | Борислав Стойчев | 1998 | Евър-Варна | |
| 64,09 | Йордан Йорданов | 1998 | Евър-Варна | |
| 65,55 | Пламен Гезенчов | 2000 | СК Атлетика 2012-В.Търново | |
| 65,79 | Петър Борисов | 1999 | Атлетик-София | |
| 65,99 | Денислав Иванов | 1999 | Супер спорт-Варна | |
| 66,18 | Николай Трифонов | 1998 | Дунав-Русе | |
| 66,74 | Станислав Костов | 1999 | Оборище-Панагюрище | |
| СКОК НА ВИСОЧИНА | ||||
| 205 | Сунай Янушев | 1997 | Спринт-Ч.Бряг | |
| 205 | Милко Гемеджиев | 1996 | Хеброс-Харманли | |
| 195 | з | Габриел Владимиров | 1998 | АК Плевен 2014 |
| 195 | Никола Георгиев | 1996 | Спартак-Плевен | |
| 190 | Николай Янчев | 1999 | Бургас 98 | |
| 185 | Георги Начев | 1999 | Тунджа-Ямбол | |
| 185 | Михаил Иванов | 1998 | Спартак-Плевен | |
| 181 | Добри Сталев | 1998 | Атлетик-София | |
| 181 | Георги Сивев | 1997 | СК Европул | |
| 181 | Браян Пейчев | 2000 | Спартак-Плевен | |
| ОВЧАРСКИ СКОК | ||||
| 450 | Рашко Гарджев | 1996 | Бургас 98 | |
| 430 | Дилян Демерджиев | 1999 | Бургас 98 | |
| 380 | з | Енчо Шиндев | 1998 | Тракия 96-Пловдив |
| 360 | з | Диян Апостолов | 1997 | Тракия 96-Пловдив |
| 360 | з | Янко Каменски | 1996 | Бургас 98 |
| 350 | з | Кънчо Кънев | 1998 | Бургас 98 |
| 320 | з | Петър Пантев | 1997 | Бургас 98 |
| 320 | Камен Ценков | 2000 | Бургас 98 | |
| 300 | Николай Караджов | 1998 | Тракия 96-Пловдив | |
| 280 | з | Даниел Танчев | 1998 | СК Пранджева |
| 280 | з | Стоян Динев | 1997 | Бургас 98 |
| 280 | Ивайло Дерменджиев | 1999 | Тракия 96-Пловдив | |
| 280 | Даниел Немски | 2000 | Оборище-Панагюрище | |
| 280 | Виктор Минков | 1999 | ЛАК Ямбол | |
| 280 | Христо Христов | 2000 | Бургас 98 | |
| СКОК НА ДЪЛЖИНА | ||||
| 7,05 | 1,7 | Пламен Петков | 1997 | АК Враца |
| 6,93 | 0,5 | Добромир Георгиев | 1996 | Хеброс-Харманли |
| 6,87 | 1,7 | Крум Захариев | 1996 | Славия-София |
| 6,83 | 2,0 | Иво Стоянов | 1998 | Дунав-Русе |
| 6,82 | з | Илия Сивков | 1999 | Хеброс-Харманли |
| 6,60 | з | Николай Николов | 1996 | Тракия 96-Пловдив |
| 6,60 | 1,6 | Георги Начев | 1999 | Тунджа-Ямбол |
| 6,48 | -2,0 | Йоан Матанов | 1997 | Локомотив Пд |
| 6,45 | з | Николай Стоянов | 1996 | ЛАК Ямбол |
| 6,45 | -0,3 | Милко Гемеджиев | 1996 | Хеброс-Харманли |
| с попътен вятър над 2 м/сек. | ||||
| 7,09 | 4,9 | Крум Захариев | 1996 | Славия-София |
| ТРОЕН СКОК | ||||
| 15,18 | 0,8 | Пламен Петков | 1997 | АК Враца |
| 14,62 | 1,1 | Дурсун Дурсунов | 1998 | ЛСК Айтос |
| 14,12 | 2 | Мариян Рачев | 1998 | ЛСК Айтос |
| 14,07 | з | Николай Стоянов | 1996 | ЛАК Ямбол |
| 13,87 | 1,1 | Стефан Тодоров | 1998 | АСКЛА Сливен |
| 13,56 | 1,2 | Мартин Костадинов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич |
| 12,92 | 0,6 | Калоян Георгиев | 1998 | ЛСК Айтос |
| 12,90 | 0,7 | Димитър Атанасов | 2000 | АСКЛА Сливен |
| 12,46 | з | Благой Желязков | 1998 | ЛСК Айтос |
| 12,45 | з | Божидар Попхристов | 1998 | СК Атлетика 2012-В.Търново |
| с попътен вятър над 2 м/сек. | ||||
| 14,13 | 2,2 | Мариян Рачев | 1998 | ЛСК Айтос |
| ГЮЛЕ | ||||
| 15,54 | з | Никифор Нешев | 1996 | Хаммер-ХВ-Трявна |
| 14,30 | Божидар Димитров | 1996 | АСКЛА Сливен | |
| 13,76 | Димитър Стоицов | 1996 | Тракия 96-Пловдив | |
| 13,70 | Христо Банков | 1998 | СКЛА“Черно море – 2005″ | |
| 13,48 | Иван Кунев | 1996 | ЛАК Ямбол | |
| 12,21 | Веселин Радилов | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 11,73 | Александър Димитров | 1996 | Хеброс-Харманли | |
| 10,09 | Дончо Атанасов | 1999 | Вая 94 Бургас | |
| 9,96 | Галин Цветков | 1999 | Вая 94-Бургас | |
| 7,84 | Георги Терзиев | 1998 | Вая 94 Бургас | |
| ГЮЛЕ ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ (6 кг) | ||||
| 17,92 | Никифор Нешев | 1996 | Хаммер-ХВ-Трявна | |
| 16,58 | Михаил Михалев | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 16,34 | Божидар Димитров | 1996 | АСКЛА Сливен | |
| 15,52 | Николай Петров | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 15,43 | Димитър Стоицов | 1996 | Тракия 96-Пловдив | |
| 14,97 | з | Димитър Мирчев | 1997 | ЛАК Ямбол |
| 14,38 | Георги Димов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 14,36 | Георги Монев | 1999 | АСКЛА Сливен | |
| 14,35 | Иван Кунев | 1996 | ЛАК Ямбол | |
| 14,12 | Веселин Радилов | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| ГЮЛЕ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (5 кг) | ||||
| 18,25 | з | Михаил Михалев | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич |
| 18,24 | з | Николай Петров | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич |
| 17,67 | Христо Банков | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 15,93 | Георги Монев | 1999 | АСКЛА Сливен | |
| 15,82 | з | Георги Димов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич |
| 15,63 | Веселин Радилов | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 15,35 | Атанас Атанасов | 1999 | АСКЛА Сливен | |
| 15,08 | Жулиен Монев | 1999 | АСКЛА “ Сливен“ | |
| 14,78 | Николай Киров | 1998 | ЛАК Ямбол | |
| 13,92 | з | Никола Михов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич |
| ГЮЛЕ МОМЧЕТА ПОД 16 г. (4 кг) | ||||
| 13,63 | Садетин Исмаил | 2000 | Вая 94-Бургас | |
| 13,55 | Венелин Кашов | 2001 | СК Мизия | |
| 13,54 | Никола Колев | 2000 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 13,46 | Радослав Свирецов | 2000 | СК Европул | |
| 12,95 | Симеон Георгиев | 2000 | Локомотив-Русе | |
| 12,89 | Даниел Кънчовски | 2000 | АК Георги Дъков | |
| 12,50 | Преслав Пенев | 2000 | Локомотив-Русе | |
| 12,39 | Светлин Минков | 2000 | Супер спорт-Варна | |
| 12,25 | Димитрин Димитров | 2000 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 11,80 | Михаил Петров | 2001 | АСКЛА Сливен | |
| ДИСК | ||||
| 39,35 | Димитър Правчански | 1996 | АК Враца | |
| 28,03 | Йордан Маринов | 1997 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| ДИСК ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ (1.75 кг) | ||||
| 48,63 | Никифор Нешев | 1996 | Хаммер-ХВ-Трявна | |
| 46,99 | Димитър Правчански | 1996 | АК Враца | |
| 45,25 | Георги Димов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 44,98 | Димитър Мирчев | 1997 | ЛАК Ямбол | |
| 42,46 | Христо Банков | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 40,84 | Борис Недялков | 1996 | АК Георги Дъков | |
| 39,98 | Николай Николов | 1997 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 39,86 | Яни Неделчев | 1996 | Атлет-Карнобат | |
| 39,40 | Димитър Стоицов | 1996 | Тракия 96-Пловдив | |
| 38,96 | Николай Киров | 1998 | ЛАК Ямбол | |
| ДИСК ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (1.5 кг) | ||||
| 48,12 | Георги Димов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 47,33 | Алекс Христов | 2000 | Тракия 96-Пловдив | |
| 44,47 | Николай Петров | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 44,40 | Любомир Иванов | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 44,31 | Николай Киров | 1998 | ЛАК Ямбол | |
| 43,30 | Христо Банков | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 41,16 | Георги Терзиев | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 41,14 | Никола Михов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 39,86 | Йордан Петров | 1998 | Тракия 96-Пловдив | |
| 38,78 | Емил Делибашев | 1998 | Тракия 96-Пловдив | |
| ДИСК МОМЧЕТА ПОД 16 г. (1 кг) | ||||
| 53,14 | НР | Алекс Христов | 2000 | Тракия 96-Пловдив |
| 42,59 | Даниел Кънчовски | 2000 | АК Георги Дъков | |
| 37,80 | Никола Колев | 2000 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 35,01 | Радан Илиев | 2001 | АК Георги Дъков | |
| 31,51 | Даниел Немски | 2000 | Оборище-Панагюрище | |
| 31,15 | Николай Петришки | 2001 | Оборище-Панагюрище | |
| 30,48 | Стоян Димитров | 2001 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 29,58 | Раим Амзов | 2000 | Атлетик-Провадия | |
| 29,08 | Велико Петров | 2000 | Супер спорт-Варна | |
| 28,35 | Иван Тодоров | 2001 | СК Атлетика 2012-В.Търново | |
| ЧУК | ||||
| 42,03 | Живко Господинов | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 40,28 | Йордан Маринов | 1997 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| ЧУК ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ (6 кг) | ||||
| 61,08 | Никола Михов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 54,35 | Живко Господинов | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 54,34 | Георги Терзиев | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 50,78 | Георги Христов | 1996 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 50,29 | Георги Барбутов | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 49,39 | Йордан Маринов | 1997 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 44,15 | Дончо Атанасов | 1999 | Вая 94-Бургас | |
| 43,82 | Радко Минков | 1996 | Вая 94-Бургас | |
| 43,34 | Яни Неделчев | 1996 | Атлет-Карнобат | |
| 42,90 | Николай Николов | 1997 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| ЧУК ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (5 кг) | ||||
| 61,32 | Никола Михов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 55,42 | Георги Терзиев | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 53,90 | Живко Господинов | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 53,81 | Георги Барбутов | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 51,45 | Христо Банков | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 48,90 | Никола Пантелеймонов | 1998 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 47,06 | Никола Колев | 2000 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 45,42 | Дончо Атанасов | 1999 | Вая 94-Бургас | |
| 43,46 | Стоян Димитров | 2001 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 38,81 | Явор Колев | 1999 | Хаммер-ХВ-Трявна | |
| ЧУК МОМЧЕТА ПОД 16 г. (4 кг) | ||||
| 59,25 | НР | Никола Колев | 2000 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик |
| 57,75 | Алекс Христов | 2000 | Тракия 96-Пловдив | |
| 56,08 | Стоян Димитров | 2001 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 43,10 | Радан Илиев | 2001 | АК Георги Дъков | |
| 42,44 | Григор Тодоров | 2001 | Вая 94-Бургас | |
| 41,93 | Никола Янъков | 2001 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 36,13 | Анастас Събев | 2000 | Вая 94-Бургас | |
| 28,05 | Садетин Исмаил | 2000 | Вая 94-Бургас | |
| 27,93 | Александър Ильов | 2000 | Оборище-Панагюрище | |
| 23,21 | Димитър Драгиев | 2000 | Лидер-Н.Загора | |
| некартотекиран в БФЛА | ||||
| 25,91 | Иван Дочев | 2000 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| КОПИЕ | ||||
| 60,63 | Валентин Цветков | 1999 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък | |
| 53,02 | Ангел Спасов | 1999 | Тракия 96-Пловдив | |
| 50,30 | Боян Банешки | 1996 | СК Мизия | |
| 48,59 | Александър Стоенчев | 1996 | АК Георги Дъков | |
| 48,40 | Ради Сашев | 1997 | Спринт-Ч.Бряг | |
| 48,40 | Мирослав Тодоров | 1999 | АК Георги Дъков | |
| 48,38 | Аркан Йорданов | 1996 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 47,28 | Светослав Руменов | 1997 | Атлетик-Провадия | |
| 45,13 | Здравко Карапеев | 1996 | Тракия 96-Пловдив | |
| 43,87 | Тодор Илков | 1996 | СК Стогос 2006-Н.Загора | |
| КОПИЕ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (700 гр.) | ||||
| 59,52 | Ангел Спасов | 1999 | Тракия 96-Пловдив | |
| 59,21 | Валентин Цветков | 1999 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък | |
| 48,81 | Илиян Петров | 1998 | АК Георги Дъков | |
| 47,30 | Мирослав Тодоров | 1999 | АК Георги Дъков | |
| 44,39 | Иван Иванов | 1998 | АК Георги Дъков | |
| 44,26 | Любомир Иванов | 1998 | Вая 94-Бургас | |
| 42,41 | Юлиян Асенов | 1999 | Атлетик-Провадия | |
