Българските ранглисти за 2015 година – девойки
В началото на новия атлетически сезон ви представяме българските ранглисти, които може да намерите в брой номер 1 на списание „Атлетика“ за 2016 година.
Ранглистите изготви Ивайло Лазаров, а днес публикуваме най-добрите при девойките.
За отзиви и забележки по публикуваните ранглисти пишете на atletikabg@gmail.com
| 100 м | ||||
| 12,24 | 0,1 | Екатерина Арсова | 1997 | Атлетик-София |
| 12,25 | 1,1 | Снежана Грудева | 1997 | Евър-Варна |
| 12,33 | 0,6 | Виктория Георгиева | 1996 | Спартак-Плевен |
| 12,44 | 0,1 | Габриела Георгиева | 1997 | Тунджа-Ямбол |
| 12,46 | 0,6 | Таня Асенова | 2000 | Тракия-Пловдив |
| 12,48 | -0.2 | Елена Георгиева | 2001 | Черно море Атлетик-Варна |
| 12,50 | 1,0 | Ева Спасова | 1997 | Черно море Атлетик-Варна |
| 12,54 | 0,9 | Никол Андонова | 2000 | СК Европул |
| 12,59 | -0.7 | Каролина Аджова | 2000 | Рилски атлет-Самоков |
| 12,67 | 0,6 | Стефани Тотева | 1996 | КЛАСА |
| 12,67 | -0.7 | Мира Иванова | 1999 | Хаммер-ХВ-Трявна |
| 200 м | ||||
| 25,28 | 1.7 | Таня Асенова | 2000 | Тракия-Пловдив |
| 25,32 | 0.6 | Екатерина Арсова | 1997 | Атлетик-София |
| 25,50 | 0.6 | Габриела Георгиева | 1997 | Тунджа-Ямбол |
| 25,69 | 1.4 | Елена Георгиева | 2001 | Черно море Атлетик-Варна |
| 25,75 | 1.5 | Стефани Тотева | 1996 | КЛАСА |
| 25,79 | 0.6 | Ангелина Георгиева | 1996 | Тунджа-Ямбол |
| 25,79 | 0.6 | Ивелина Здравкова | 1998 | КЛАСА |
| 25,80 | -0.3 | Ева Спасова | 1997 | Черно море Атлетик-Варна |
| 25,97 | 1.5 | Полина Тодорова | 1997 | Тунджа-Ямбол |
| 25,99 | 1.7 | Каролина Аджова | 2000 | Рилски атлет-Самоков |
| 400 м | ||||
| 57,46 | Ивелина Здравкова | 1998 | КЛАСА | |
| 57,53 | Полина Тодорова | 1997 | Тунджа-Ямбол | |
| 57,70 | Катарина Георгиева | 1997 | ЦСКА-София | |
| 58,04 | Павлина Стоянова | 1999 | СК Европул | |
| 58,1 | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия Пд | |
| 58,24 | Елена Георгиева | 2001 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 58,35 | Виктория Георгиева | 1999 | Тунджа-Ямбол | |
| 58,42 | Костантина Борисова | 1999 | Лудогорец-Разград | |
| 58,62 | Гала Чалъкова | 1996 | Орловец 93-Габрово | |
| 58,64 | Кристина Борукова | 1998 | Тракия 96-Пловдив | |
| 800 м | ||||
| 2:07.89 | НР 16г | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия-Пловдив |
| 2:13.79 | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет-Пирдоп | |
| 2:14.75 | Елена Борисова | 1997 | Лудогорец-Разград | |
| 2:14.97 | Веселина Алинска | 1997 | Рилски атлет-Самоков | |
| 2:16.18 | Росица Канева | 2000 | Тунджа-Ямбол | |
| 2:18.86 | Силвия Георгиева | 1999 | Евър-Варна | |
| 2:19.13 | Павлина Стоянова | 1999 | СК Европул | |
| 2:19.45 | Гала Чалъкова | 1996 | Орловец 93-Габрово | |
| 2:19.99 | Виктория Георгиева | 1999 | Тунджа-Ямбол | |
| 2:22.39 | Елица Тодорова | 2001 | Средногорски атлет-Пирдоп | |
| 1500 м | ||||
| 4:33.78 | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет-Пирдоп | |
| 4:36.09 | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия-Пловдив | |
| 4:45.76 | Елена Борисова | 1997 | Лудогорец-Разград | |
| 4:53.03 | Силвия Георгиева | 1999 | Евър-Варна | |
| 4:55.32 | Росица Канева | 2000 | Тунджа-Ямбол | |
| 4:58.81 | Симона Терзийска | 1998 | Рилски атлет-Самоков | |
| 4:59.03 | Ангелина Стефанова | 1997 | СК Атлет-Мездра | |
| 5:00.17 | Кремена Колева | 1997 | Берое-Ст.Загора | |
| 5:00.28 | Лушка Кокотанекова | 1999 | Б.Мулешков-Панагюрище | |
| 5:06.75 | Габриела Михайлова | 2000 | СКЛА Трявна | |
| в зала | ||||
| 4.45.75 | Елена Борисова | 1997 | Лудогорец-Разград | |
| 3000 м | ||||
| 10:16.10 | НР16 г | Лиляна Георгиева | 2000 | Тракия-Пловдив |
| 10:48.40 | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет-Пирдоп | |
| 10:50.89 | Силвия Георгиева | 1999 | Евър-Варна | |
| 10:56.10 | Лушка Кокотанекова | 1999 | Б.Мулешков-Панагюрище | |
| 11:12.55 | Теодора Гърбова | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 11:28.94 | Наталия Иванова | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 11:29.37 | Габриела Михайлова | 2000 | СКЛА Трявна | |
| 11:30.51 | Милена Тодорова | 1998 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 11:33.53 | Елена Илиева | 1998 | СК Стогос 2006-Н.Загора | |
| 11:39.59 | Любомира Пехливанска | 1999 | СК Сапарева баня | |
| в зала | ||||
| 10:42.87 | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет-Пирдоп | |
| 5000 м | ||||
| 18:02.48 | Диляна Минкина | 1997 | Средногорски атлет-Пирдоп | |
| 18:32.11 | Елена Борисова | 1997 | Лудогорец-Разград | |
| 19:12.36 | Наталия Иванова | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 19:31.55 | Лушка Кокотанекова | 1999 | Б.Мулешков-Панагюрище | |
| 20:34.41 | Милена Тодорова | 1998 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 20:50.27 | Билсерин Сюлейман | 1996 | СКЛА Нови пазар | |
| 21:11.48 | Габриела Красимирова | 1999 | Добруджа 99-Добрич | |
| 21:12.01 | Виктория Комитова | 1998 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | |
| 21:26.52 | Цветелина Станчева | 1997 | Локомотив-Дряново | |
| 22:06.68 | Мария Димитрова | 1997 | СК Европул | |
| ПОЛУМАРАТОН | ||||
| 1:56:34 | Виктория Дишлянова | 1997 | Б.Мулешков-Панагюрище | |
| 3000 м СТИПЪЛЧЕЙЗ | ||||
| 11:36.63 | НРмл.в. | Наталия Иванова | 1998 | Атлетик 90-Луковит |
| 12:30.68 | Теодора Гърбова | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 13:30.94 | Марияна Бурдинешка | 1997 | Евър-Варна | |
| 14:05.58 | Мария Димитрова | 1997 | СК Европул | |
| 14:21.70 | Мариела Петрова | 1996 | Евър-Варна | |
| 14:40.09 | Моника Иванова | 1996 | СК Стогос 2006-Н.Загора | |
| 15:10.97 | Радост Станева | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 15:30.45 | Калинка Ганчева | 1998 | Атлет-Карнобат | |
| 2000 м СТИПЪЛЧЕЙЗ ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ | ||||
| 7:19.39 | Наталия Иванова | 1998 | Атлетик 90-Луковит | |
| 7:45.00 | Габриела Михайлова | 2000 | СКЛА Трявна | |
| 7:55.29 | Теодора Гърбова | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 8:29.04 | Мими Иванова | 2000 | Вирен-Мездра | |
| 8:52.55 | Божидара Гатева | 1999 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 8:54.95 | Нели Минчева | 2000 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 8:57.25 | Томислава Сарийска | 1999 | Тракия 96-Пловдив | |
| 9:23.17 | Радост Станева | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 9:28.40 | Маргарита Петуха | 2000 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 9:29.32 | Калинка Ганчева | 1998 | Атлет-Карнобат | |
| 100 м С ПРЕПЯТСТВИЯ (83.8 см) | ||||
| 14,65 | -0.4 | Стефани Тотева | 1996 | КЛАСА |
| 15,16 | -0.4 | Вержиния Рангелова | 1997 | Фортуна-Костинброд |
| 15,29 | -0.4 | Диляна Йоргачкова | 1998 | Берое-Ст.Загора |
| 15,52 | -0.4 | Мила Лазарова | 1998 | СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков |
| 15,65 | -0.4 | Флавия Стоименова | 1999 | Балкан-Ботевград |
| 16,66 | -0.1 | Даниела Йорданова | 1998 | Супер спорт-Варна |
| 16,70 | -0.1 | Теодора Евтимова | 1998 | Левски-София |
| 16,90 | -0.4 | Ани Асенова | 1999 | АК Павел Павлов-Враца |
| 17,03 | 0.6 | Елена Симинкович | 1998 | Ч.Ч.Чендини |
| 17,60 | 0.6 | Адрияна Радева | 1999 | Супер спорт-Варна |
| 100 м С ПРЕПЯТСТВИЯ ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (76.2 см) | ||||
| 14,72 | 0,3 | Никол Андонова | 2000 | СК Европул |
| 15,01 | -1.4 | Ивелина Здравкова | 1998 | КЛАСА |
| 15,02 | -1.4 | Диляна Йоргачкова | 1998 | Берое-Ст.Загора |
| 15,10 | -1.4 | Мила Лазарова | 1998 | СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков |
| 15,91 | -0.7 | Флавия Стоименова | 1999 | Балкан-Ботевград |
| 15,93 | -1.4 | Теодора Евтимова | 1998 | Левски-София |
| 16,24 | -1.4 | Симона Радева | 2000 | АК Плевен 2014 |
| 16,27 | 0,3 | Росалия Рангелова | 2001 | Фортуна-Костинброд |
| 16,32 | Никол Минчева | 1998 | Тунджа-Ямбол | |
| 16,45 | -0.7 | Даниела Йорданова | 1998 | Супер спорт-Варна |
| с попътен вятър над 2 м/сек. | ||||
| 14,76 | 3,3 | Диляна Йоргачкова | 1998 | Берое-Ст.Загора |
| 15,10 | 3,3 | Теодора Евтимова | 1998 | Левски-София |
| 15,70 | 3,3 | Вероника Драганова | 2001 | Супер спорт-Варна |
| 15,84 | 3,3 | Симона Радева | 2000 | АК Плевен 2014 |
| 100 м С ПРЕПЯТСТВИЯ МОМИЧЕТА ПОД 16 Г. (76.2 см) | ||||
| 14,84 | 0.6 | Никол Андонова | 2000 | СК Европул |
| 15,40 | 0.6 | Деница Манчева | 2000 | ЦСКА-София |
| 15,41 | 0.6 | Ариана Кузманова | 2000 | Атлетик-София |
| 15,51 | 0.6 | Вероника Драганова | 2001 | Супер спорт-Варна |
| 15,52 | 0.6 | Александра Начева | 2001 | СК Пранджева |
| 15,63 | -0.7 | Симона Радева | 2000 | АК Плевен 2014 |
| 15,79 | Виктория Йорданова | 2001 | СК Костенец | |
| 15,93 | -0.7 | Рая Лалова | 2001 | СК Атлет-Мездра |
| 15,99 | 0.6 | Росалия Рангелова | 2001 | Фортуна-Костинброд |
| 16,13 | -0.3 | Марта Аргирова | 2001 | Атлетик-София |
| 400 м С ПРЕПЯТСТВИЯ | ||||
| 61,79 | Кристина Борукова | 1998 | Тракия 96-Пловдив | |
| 63,22 | Диляна Йоргачкова | 1998 | Берое-Ст.Загора | |
| 65,48 | Ева Спасова | 1997 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 66,96 | Стефани Тотева | 1996 | КЛАСА | |
| 67,38 | Никол Андонова | 2000 | СК Европул | |
| 67,93 | Флавия Стоименова | 1999 | Балкан-Ботевград | |
| 67,95 | Божидара Гатева | 1999 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 68,21 | Данаила Чепилева | 2000 | Берое-Ст.Загора | |
| 68,59 | Юлияна Димитрова | 1996 | СКЛА Цвети Кирилова | |
| 68,62 | Бояна Чепилева | 2000 | Берое-Ст.Загора | |
| СКОК НА ВИСОЧИНА | ||||
| 165 | Матилда Ангелова | 1998 | Спартак-Плевен | |
| 164 | з | Йоана Томова | 1998 | СК Европул |
| 163 | Валерия Кадийска | 2000 | Пауталия-Кюстендил | |
| 163 | Елена Петрова | 1996 | СК Европул | |
| 160 | Преслава Пачеманова | 1999 | Хеброс-Харманли | |
| 157 | Никол Минчева | 1998 | Тунджа-Ямбол | |
| 155 | з | Доротея Димитрова | 2000 | Спартак-Плевен |
| 155 | Неапола Матеева | 1997 | В.Венева | |
| 155 | Деница Иванова | 2001 | АК Плевен 2014 | |
| 155 | Елеонора Драгиева | 1999 | Берое-Ст.Загора | |
| ОВЧАРСКИ СКОК | ||||
| 340 | НР16г | Маня Булкина | 2000 | Тракия 96 |
| 320 | з | Йоана Йорданова | 1997 | Тракия 96-Пловдив |
| 260 | Женя Жекова | 2000 | Тракия 96-Пловдив | |
| 240 | Таня Атанасова | 1998 | Бургас 98 | |
| 240 | Мариела Ценкова | 2000 | Бургас 98 | |
| 220 | Ренета Лекова | 1998 | Тракия 96-Пловдив | |
| 220 | Десислава Петрова | 1999 | Тракия 96-Пловдив | |
| 220 | Екатерина Костадинова | 1999 | Тракия 96-Пловдив | |
| 220 | Мартина Казакова | 2001 | Бургас 98 | |
| 200 | Камелия Вълкова | 2000 | Бургас 98 | |
| СКОК НА ДЪЛЖИНА | ||||
| 5,85 | 1,8 | Ариана Кузманова | 2000 | Атлетик-София |
| 5,70 | 1 | Таня Асенова | 2000 | Тракия-Пловдив |
| 5,54 | з | Елена Симинкович | 1998 | Ч.Ч.Чендини |
| 5,46 | 0,0 | Симона Симеонова | 2000 | Дунав-Русе |
| 5,39 | -0,2 | Александра Троева | 1998 | АК „Пълдин“ |
| 5,37 | -0,3 | Мила Лазарова | 1998 | „Д.Вучков-Вучето“ |
| 5,35 | Александра Начева | 2001 | Пранджева | |
| 5,30 | 1,9 | Татяна Пехливанова | 1996 | АСКЛА Сливен |
| 5,25 | з | Петя Кръчмарова | 1999 | Тракия 96-Пловдив |
| 5,22 | з | Илияна Боюкова | 1996 | ЛАК Ямбол |
| с попътен вятър над 2 м/сек. | ||||
| 6,02 | 5,8 | Ариана Кузманова | 2000 | Атлетик София |
| ТРОЕН СКОК | ||||
| 12,23 | 0,2 | Татяна Пехливанова | 1996 | АСКЛА Сливен |
| 11,78 | 0,9 | Снежана Иванова | 1999 | Локомотив-Пловдив |
| 11,60 | з | Златина Рандева | 1998 | АСКЛА Сливен |
| 11,51 | 1,9 | Диана Гавраилова | 1997 | АСКЛА Сливен |
| 11,32 | з | Симона Иванова | 1998 | ЛАК Ямбол |
| 10,91 | 0,9 | Петя Тасева | 1999 | АК Пълдин |
| 10,88 | 1,9 | Ана-Мария Димитрова | 1999 | АСКЛА Сливен |
| 10,79 | з | Ивайла Симеонова | 1998 | АСКЛА Сливен |
| 10,46 | -0,1 | Ванеса Хаджийска | 2000 | СКЛА „Феникс“ 2004 |
| 10,44 | з | Тони Тончева | 1998 | СКЛА „Добруджа“ |
| с попътен вятър над 2 м/сек. | ||||
| 11,44 | 2,5 | Симона Иванова | 1998 | ЛАК Ямбол |
| 11,15 | 2,2 | Петя Тасева | 1999 | АК Пълдин |
| 11,07 | 3,4 | Ана-Мария Димитрова | 1999 | АСКЛА Сливен |
| 10,92 | 2,6 | Ванеса Хаджийска | 2000 | СКЛА „Феникс“ 2004 |
| 10,51 | 2,4 | Ренета Райкова | 1999 | АК Пълдин |
| ГЮЛЕ (4 кг) | ||||
| 13,03 | Анна Чипрянова | 1996 | Тот атлет-Габрово | |
| 12,03 | Яна Копчева | 2001 | АК Георги Дъков Плевен | |
| 11,18 | з | Илияна Боюкова | 1996 | ЛАК Ямбол |
| 11,09 | Габриела Димитрова | 1999 | АСКЛА Сливен | |
| 11,07 | Магдалена Съйкова | 1997 | СК Балкански лъвове-Септември | |
| 10,77 | з | Десислава Вълчева | 1997 | АСКЛА Сливен |
| 10,74 | з | Тамара Косева | 1998 | Етър 2007-В.Търново |
| 10,70 | з | Ивелина Петкова | 1999 | АСКЛА Сливен |
| 10,69 | з | Гергана Сукнарова | 1996 | СК Европул |
| 10,60 | з | Цветая Русева | 1998 | ЛК Спорт Атлетик-Разград |
| ГЮЛЕ (3 кг) | ||||
| 13,36 | Тамара Косева | 1998 | Етър 2007-В.Търново | |
| 13,18 | Яна Копчева | 2001 | АК Георги Дъков | |
| 12,71 | Ивелина Петкова | 1999 | АСКЛА Сливен | |
| 12,62 | Цветая Русева | 1998 | ЛК“Спорт Атлетик“-Разград | |
| 12,60 | з | Габриела Димитрова | 1999 | АСКЛА Сливен |
| 12,52 | з | Силвия Колева | 2000 | АСКЛА Сливен |
| 12,04 | з | Кристияна Николова | 2000 | Спартак-Плевен |
| 11,74 | з | Ясмин Бошнак | 1998 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък |
| 11,73 | Марина Велева | 2000 | Локомотив-Русе | |
| 11,71 | Весела Алексиева | 1999 | Хеброс Харманли | |
| ДИСК | ||||
| 41,91 | Полина Макаева | 1998 | АК Георги Дъков | |
| 39,69 | Магдалена Съйкова | 1997 | СК Балкански лъвове-Септември | |
| 38,39 | Яна Копчева | 2001 | АК Георги Дъков | |
| 37,41 | Кристияна Николова | 2000 | Спартак-Плевен | |
| 35,44 | Антония Щерева | 1996 | Атлет-Карнобат | |
| 34,09 | Екатерина Димова | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 33,17 | Ива Радева | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 32,78 | Владислава Николова | 1997 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 32,59 | Марина Велева | 2000 | Локомотив-Русе | |
| 32,11 | Ванина Димова | 1996 | Супер спорт-Варна | |
| ЧУК (4 кг) | ||||
| 46,51 | Екатерина Димова | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 42,48 | Антония Щерева | 1996 | Атлет-Карнобат | |
| 39,34 | Йоанна Ангелова | 1998 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 32,82 | Захарина Петкова | 1997 | Вая 94-Бургас | |
| 32,51 | Димитричка Великова | 1996 | Супер спорт-Варна | |
| 31,30 | Гергана Стоенчева | 1998 | АК Георги Дъков | |
| 30,54 | Ивана Койнарова | 2000 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 29,88 | Ива Радева | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 29,29 | Десислава Костадинова | 1996 | Вая 94-Бургас | |
| 29,25 | Гергана Иванова | 1996 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| ЧУК (3 кг) | ||||
| 53,40 | Екатерина Димова | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 45,57 | Йоанна Ангелова | 1998 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 41,38 | Елена Димитрова | 2000 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 39,51 | Ива Радева | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 38,31 | Ивана Койнарова | 2000 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | |
| 36,81 | Гергана Стоенчева | 1998 | АК Георги Дъков | |
| 35,09 | Невал Ремзиева | 2001 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 33,60 | Яна Копчева | 2001 | АК Георги Дъков | |
| 33,30 | Мария-Магдалена Абрашева | 2001 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| 32,59 | Михаела Великова | 1998 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | |
| КОПИЕ (600 гр.) | ||||
| 37,30 | Геновева Иванова | 1998 | АК Георги Дъков | |
| 36,14 | Мария Тенджерска | 1996 | СК Мизия | |
| 33,69 | Петя Бърдарова | 1999 | Пауталия-Кюстендил | |
| 32,90 | Божидара Антонова | 1997 | Супер спорт-Варна | |
| 31,62 | Ивелина Петкова | 1999 | АСКЛА Сливен | |
| 31,25 | Михаела Петкова | 1999 | Дунав-Русе | |
| 30,47 | Петя Петкова | 1997 | АК Георги Дъков | |
| 29,33 | Мария Димитрова | 1999 | СК Балкански лъвове-Септември | |
| 28,42 | Тамара Косева | 1998 | Етър 2007-В.Търново | |
| 28,16 | Весела Бодурова | 1998 | Атлетик-В.Преслав | |
| КОПИЕ (500 гр.) | ||||
| 38,89 | Геновева Иванова | 1998 | АК Георги Дъков | |
| 37,50 | Ясмин Бошнак | 1998 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък | |
| 34,70 | Ивелина Петкова | 1999 | АСКЛА Сливен | |
| 33,30 | Лидия Борисова | 2001 | АК“Георги Дъков“-Плевен | |
| 32,27 | Михаела Петкова | 1999 | Дунав-Русе | |
| 31,09 | Палома Златанова | 2001 | СК Мизия | |
| 30,20 | Райме Бехчет | 2001 | ЛК Спорт Атлетик- Разград | |
| 30,07 | Петя Бърдарова | 1999 | Пауталия-Кюстендил | |
| 29,51 | Виктория Петрова | 1999 | Дунав-Русе | |
| 29,31 | Виолета Банова | 2001 | Осите 60-Петрич | |
| СЕДМОБОЙ | ||||
| 3494 | Йорданка Стоянова | 1999 | Атлетик-Хасково | |
| 3463 | Милена Мирева | 1996 | Академик-София | |
| 3246 | Николина Кючукова | 1998 | Атлетик-Хасково | |
| 2878 | Нели Николова | 1996 | СК Олимпия-Враца | |
| 2474 | Иванина Петкова | 1997 | СКЛА Шумен | |
| СЕДМОБОЙ ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ | ||||
| 3811 | Никол Минчева | 1998 | Тунджа-Ямбол | |
| 3405 | Габриела Пенчева | 1999 | СК Атлетика 2012-В.Търново | |
| 3388 | Йорданка Стоянова | 1999 | Атлетик-Хасково | |
| 3357 | Виктория Йорданова | 2001 | СК Костенец | |
| 3366 | Николина Кючукова | 1998 | Атлетик-Хасково | |
| 3070 | Надежда Костова | 1999 | Юниверсал | |
| 2904 | Катрин Георгиева | 2000 | КЛАСА | |
| 2855 | Дориана Къндева | 1999 | СК Атлетика 2012-В.Търново | |
| ШЕСТОБОЙ МОМИЧЕТА ПОД 16 г. | ||||
| 332 | Виктория Йорданова | 2001 | СК Костенец | |
| 272 | Катрин Георгиева | 2000 | КЛАСА | |
| 243 | Надка Начова | 2000 | Тракия 96-Пловдив | |
| 204 | Диана Димитрова | 2000 | Хеброс-Харманли | |
| 203 | Йоанна Йорданова | 2001 | СКЛА Шумен | |
| 194 | Симона Стоянова | 2000 | Локомотив 55-Г.Оряховица | |
| 168 | Милияна Торлозова | 2000 | Тунджа-Ямбол | |
| 161 | Ива Друмева | 2000 | СК Европул | |
| 156 | Северина Христова | 2000 | Тунджа-Ямбол | |
| 142 | Йорданка Ничева | 2000 | Тунджа-Ямбол | |
| ЧЕТИРИБОЙ МОМИЧЕТА ПОД 14 г. | ||||
| 346 | Ванеса Александрова | 2002 | СК Европул | |
| 342 | Вивиан Кръстева | 2002 | Рилски атлет-Самоков | |
| 342 | Мила Димитрова | 2003 | Тракия 96-Пловдив | |
| 328 | Ивет Тодорова | 2002 | Хеброс-Харманли | |
| 329 | Симона Вълкова | 2002 | Евър-Варна | |
| 327 | Ирина Парушева | 2002 | Черно море Атлетик-Варна | |
| 329 | Румяна Мартева | 2003 | Дунав-Русе | |
| 347 | Изабела Соколова | 2002 | Хаммер-ХВ-Трявна | |
| 321 | Никол Николаева | 2003 | Етър Академик-В.Търново | |
| 308 | Ния Вичева | 2002 | Орловец 93-Габрово | |
| 10 км СПОРТНО ХОДЕНЕ (ШОСЕ) | ||||
| 56:40 | Мария Димитрова | 1997 | СК Европул | |
| 1:02:07 | Виктория Дишлянова | 1997 | Б.Мулешков-Панагюрище | |
| 1:02:25 | Иванина Петкова | 1997 | СКЛА Шумен | |
| 1:03:07 | Димена Димова | 1996 | Фидипид-Провадия | |
| 1:08:30 | Десислава Андреева | 1996 | Б.Мулешков-Панагюрище | |
| 1:08:40 | Габриела Врачовска | 1997 | Спартак-Койнаре | |
| 1:10:50 | Инесса Георгиева | 1996 | Атлетик-В.Преслав | |
| 1:18:20 | Кристияна Златева | 1998 | Атлетик-В.Преслав | |
| 1:18:30 | Веселка Янева | 1996 | СКЛА Шумен | |
| 1:20:20 | Кадер Расим | 1996 | Добруджа 99-Добрич | |
| 5 км СПОРТНО ХОДЕНЕ (ШОСЕ) | ||||
| 28:10 | Габриела Красимирова | 1999 | Добруджа 99-Добрич | |
| 29:17 | Джансел Мехмед | 1998 | СКЛА Нови пазар | |
| 29:24 | Рая Николова | 1999 | Добруджа 99-Добрич | |
| 29:44 | Калинка Ганчева | 1998 | Атлет-Карнобат | |
| 31:08 | Стефка Христова | 1999 | Добруджа 99-Добрич | |
| 31:17 | Мая Маринова | 1999 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 32:28 | Радост Станева | 1999 | Атлет-Карнобат | |
| 33:00 | Весела Бодурова | 1998 | Атлетик-В.Преслав | |
| 33:27 | Ирена Димова | 1999 | СКЛА Шумен | |
| 33:38 | Андриана Панаьотова | 1999 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 3 км СПОРТНО ХОДЕНЕ (ШОСЕ) | ||||
| 18:06 | Кристиана Стефанова | 2000 | СКЛА Шумен | |
| 18:46 | Виктория Герчева | 2000 | СКЛА Шумен | |
| 18:48 | Ния Няголова | 2000 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 18:52 | Ивета Симеонова | 2000 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 18:59 | Селин Ахмед | 2001 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 19:22 | Денислава Борисова | 2000 | СКЛА Шумен | |
| 19:59 | Джансу Моарем | 2001 | Олимп 97-Силистра | |
| 20:33 | Димана Стоянова | 2001 | Атлетик-В.Преслав | |
| 20:45 | Антоанета Славова | 2001 | СКЛА Добруджа-Добрич | |
| 20:50 | Весела Дачева | 2000 | СКЛА Шумен | |




































