Световни ранглисти 2015 – скокове – жени


Скок височина | СП | СР | |||||
2,03 | Анна | Чичерова | Рус | Лозана | 9.7. | 3 | 2 |
2,01 | Мария | Кучина | Рус | Пекин | 29.8. | 1 | 1 |
2,01 | Бланка | Влашич | Хър | Пекин | 29.8. | 2 | |
2,00 | Рут | Бейтиа | Исп | Рим | 4.6. | 5 | 3 |
1,99 | Камила | Личвинко | Пол | Пекин | 29.8. | 4 | 4 |
1,99 | Мари-Лоранс | Юнгфлайш | Гер | Пекин | 29.8. | 6 | 6 |
1,97 | Ерика | Кинси | Шв | Чебоксари | 21.6. | 10 | |
1,97 | Изобел | Пули | Вбр | Бирмингам | 4.7. | 7 | |
1,96 | Елийнор | Патерсън | Авл | Сидни | 15.3. | 8 | 17 |
1,96 | Джийнел | Шепър | СЛч | Старквил | 15.5. | 7 | 14 |
1,96 | Вашти | Кънингхам | САЩ | Едмънтън | 1.8. | 35 | |
1,95 | Айрине | Палшите | Лит | Паланга | 7.8. | 7 | |
1,94 | Ирина | Гордеева | Рус | Доха | 15.5. | 18 | |
1,94 | Дорийн | Амата | Ниг | Дакар | 23.5. | 12 | 16 |
1,94 | Юстина | Каспжицка | Пол | Релинген | 25.5. | 13 | |
1,94 | Анна | Шимич | Хър | Рим | 4.6. | 9 | 9 |
1,94 | Светлана | Школина | Рус | Рим | 4.6. | 14 | |
1,94 | Ирина | Герашченко | Укр | Кировохрад | 8.6. | 26 | |
1,94 | Морган | Лейк | Вбр | Бедфорд | 21.6. | 21 | |
1,94 | Алесия | Трост | Ит | Чебоксари | 21.6. | 11 | |
1,94 | Светлана | Радзивил | Узб | Мадрид | 11.7. | 9 | 12 |
1,94 | Левърн | Спенсър | СЛч | Мадрид | 11.7. | 12 | 5 |
1,94 | Мирела | Демирева | Бъл | Мадрид | 11.7. | 9 | 20 |
1,94 | Барбара | Сабо | Унг | Будапеща | 28.7. | 22 |

Овчарски скок | СП | СР | ||||||
4,91 | Ярислей | Силва | Куб | Бекум | 2.8. | 1 | 1 | |
4,85 | Фабиана | Мурер | Бра | Пекин | 26.8. | 2 | 3 | |
4,83 | Николета | Кириакопулу | Гър | Париж | 4.7. | 3 | 2 | |
4,82 | Дженифър | Сур | САЩ | Юджийн | 28.6. | 4 | 5 | |
4,79 | Анжелика | Сидорова | Рус | Лондон | 25.7. | 4 | ||
4,76 | Санди | Морис | САЩ | Хьосден-Золдер | 18.7. | 4 | 8 | |
4,75 | Зилке | Шпигелбург | Гер | Чебоксари | 20.6. | 9 | ||
4,72 | Иржина | Птачникова | Чех | Прага | 1.7. | 18 | ||
4,71 | Деми | Пейн | САЩ | Хамънд | 8.5. | 12 | ||
4,71 | Никол | Бюхлер | Швц | Цюг | 8.8. | 11 | ||
4,70 | Лиза | Ризих | Гер | Ротах-.Егерн | 10.7. | 12 | 16 | |
4,70 | Ангелика | Бенгтсон | Шв | Пекин | 26.8. | 4 | 7 | |
4,70 | Холи | Брадшоу | Вбр | Пекин | 26.8. | 7 | 15 | |
4,66 | Лин | Ли | Кит | Уухан | 6.6. | 9 | 10 | |
4,65 | Алана | Бойд | Авл | Манхайм | 27.6. | 11 | 13 | |
4,65 | Екатерини | Стефаниди | Гър | Ротах-.Егерн | 10.7. | 6 | ||
4,65 | Мартина | Щруц | Гер | Ротах-.Егерн | 10.7. | 8 | 13 | |
4,65 | Катарина | Бауер | Гер | Бекум | 2.8. | 25 |

Скок дължина | СП | СР | ||||||
7,14 | 1,2 | Тиана | Бартолета | САЩ | Пекин | 28.8. | 1 | 1 |
7,07 | 0,4 | Шара | Проктър | Вбр | Пекин | 28.8. | 2 | 2 |
7,02 | 0,5 | Ивана | Шпанович | Сър | Цюрих | 3.9. | 3 | 4 |
6,99 | 0,8 | Кристабел | Нети | Кан | Юджийн | 29.5. | 4 | 3 |
6,97 | -0,1 | Бритни | Рийз | САЩ | Юджийн | 27.6. | 10 | |
6,95 | 1,6 | Дария | Клишина | Рус | Чебоксари | 21.6. | 10 | 6 |
6,95 | 1,1 | Дженай | Делоуч-Саукъп | САЩ | Юджийн | 27.6. | 8 | 9 |
6,94 | 0,7 | Лена | Малкус | Гер | Вайнхайм | 30.5. | 24 | |
6,94 | -1,0 | Состене | Могуенара | Гер | Бад Лангенсалца | 4.7. | 7 | |
6,93 | 2,0 | Куанеша | Бъркс | САЩ | Сан Хосе, КР | 9.8. | 11 | |
6,92 | 0,3 | Лорейн | Юджен | Вбр | Доха | 15.5. | 5 | 5 |
6,87 | 0,0 | Юлия | Пидлужная | Рус | Чебоксари | 4.8. | 22 | |
6,86 | 0,6 | Олга | Сударова | Блр | Чебоксари | 21.6. | 30 | |
6,84 | 1,2 | Джасмин | Тод | САЩ | Юджийн | 27.6. | 47 | |
6,84 | 0,2 | Малайка | Михамбо | Гер | Пекин | 27.8. | 6 | 8 |
6,84 | 1,2 | Кономи | Кай | Яп | Коносу | 24.10. | 84 |

Троен скок | СП | СР | ||||||
15,04 | 1,7 | Екатерина | Конева | Рус | Юджийн | 30.5. | 7 | 2 |
14,90 | 0,1 | Катерин | Ибаргюен | Кол | Пекин | 24.8. | 1 | 1 |
14,78 | -0,1 | Хана | Князева-Миненко | Изр | Пекин | 24.8. | 2 | 4 |
14,77 | 0,1 | Олга | Рипакова | Каз | Пекин | 24.8. | 3 | 3 |
14,66 | 0,4 | Габриела | Петрова | Бъл | Пекин | 24.8. | 4 | 5 |
14,62 | 0,5 | Олга | Саладуха | Укр | Шанхай | 17.5. | 6 | 7 |
14,45 | 0,0 | Кимбърли | Уилямс | Ям | Пекин | 24.8. | 5 | 6 |
14,38 | 0,6 | Кристин | Гириш | Гер | Нюрнберг | 26.7. | 8 | 8 |
14,32 | 1,9 | Сузана | Коща | Пор | Мадрид | 11.7. | 13 | |
14,32 | 0,0 | Ирина | Ектова | Каз | Алмати | 17.7. | 26 | |
14,29 | Ксения | Дзяцук | Блр | Минск | 2.7. | 33 | ||
14,27 | 1,2 | Дана | Велдакова | Свк | Банска Бистрица | 1.8. | 16 | |
14,24 | 1,4 | Жанин | Асани Исуф | Фр | Форбах | 31.5. | 9 | 15 |
14,23 | 1,9 | Довиле | Дзиндзалетайте | Лит | Талин | 10.7. | 19 | |
14,23 | 1,3 | Шаниека | Томас | Ям | Сан Хосе, КР | 7.8. | 11 | 18 |
14,22 | 2,0 | Симона | Ла Мантиа | Ит | Чебоксари | 20.6. | 23 | |
14,22 | 2,0 | Йосири | Урутия | Кол | Торонто | 21.7. | 10 | 12 |

Colombia’s Caterine Ibarguen celebrates after winning the women’s triple jump final at the World Athletics Championships at the Bird’s Nest stadium in Beijing, Monday, Aug. 24, 2015. (AP Photo/David J. Phillip)
С нови 9 победи Ибаргюен удължи серията си на 30 състезания без поражение. Вече 3 поредни години тя е перфектна, а поредицата й започна на 17 ноември 2012-а в родната Колумбия. Тя добави към колекцията си втора световна титла, трети диамантен трофей (6 победи, не участва в Лондон, където сечели Рипакова) и злато от Пан-Американските игри в Торонто. При попътен вятър с малко над допустимия (2.1 м/сек) Катерин се приземи на 15.18 в Юджийн, но втората Конева оглави световната ранглиста с 15.04. Габриела Петрова започна годината с второ място на европейското в зала (14.52), записа победа в Прага (14.64), дебютира в ДЛ с второ място в Осло (14.57), взриви трибуните в Стара Загора с 14.85 (при 2.5 м/сек) на европейското отборно и подобри личния си рекорд с 14.66 при четвъртото място на световното! Първите 5 в Пекин постигнаха най-добрите си резултати за сезона именно на „Птичето гнездо”. Състезания над 14.40 (вкл) на открито: Ибаргюен 9, Петрова 7, Конева и Князева-Миненко по 5, Саладуха 4, Рипакова 3, Уилямс 1.