Българското участие и пълни резултати от Смолян

Международната младежка световната купа по планинско бягане в Смолян на 27 юни излъчи своите нови шампиони. Това е традиционно състезание на Световната асоциация по планинско бягане, което цели развитието на тази  атрактивна дисциплина сред подрастващите атлети.

На трасето около Смолянските езера на 10 км от едноименния град участваха над 100 атлеи от 15 федерации. Шампион при юношите стана Даниел Патис (Италия), а при девойките Бахар Аталай (Турция). Двамата изведоха своите тимове до отборно класиране при двата пола. Най-добре класиралия се български състезател бе Наталия Иванова, която зае осмо място при девойките.

Ето и резултатите на всички български атлети в Смолян:

Девойки – 3.6 км:

Наталия Иванова – 20:04 – 8-о място

Лувка Кокотанекова – 20:38 – 11-о място

Юноши – 5.4 км:

Християн Стоянов – 26:38 – 13-о място

Йоан Филипов – 27:07 – 17-о място

Златомир Радев – 28:21 – 36-о място

Борислав Башев – 29:45 – 47-о място

Валери Стойчев – 30:09 – 50-о място

Георги Пренгов – 32:04 – 59-о място

Девойки – 3.6 км:

1 Atalay              Bahar 1998 TUR 1 18,50
2 Tunç        Gülsün 1999 TUR 1 19,27
3 Palavan         Gülcan 1998 TUR 1 19,34
4 Maternová Kateřina 1998 CZE 19,42
5 Ozdemir Ozlem 1999 TUR 2 19,58
6 Wiktorowicz  Lucja 1999 POL 19,59
7 Ruel Laura 1998 FRA 19,59
8 Ivanova Nataliya 1998 BUL 20,04
9 Butnariu Alina Dumitrita 1998 ROU 20,15
10 Zudor Iulia Melinda 1998 ROU 20,33
11 Kokotanekova Lushka 1999 BUL 20,38
12 Aslan                     Elif 1998 TUR 2 20,42
13 Stýblová Bára 1999 CZE 20,46
14 Civínová Adéla 1998 CZE 20,47
15 Mikhailova  Oksana 1999 RUS 20,50
16 Nicholson  Emily 1999 SCO 20,59
17 Dias  Julia 1999 POL 21,09
18 Stark  Laura 1999 SCO 21,12
19 Bianchi Beatrice 1998 ITA 21,17
20 Gazzoli Chiara 1999 ITA 21,18
21 Pervova Polina 1999 RUS 21,21
22 Gür             Eylem 1999 TUR 2 21,23
23 Elgood  Jemima 1999 ENG 1 21,26
24 Pascanu Florica 1999 ROU 21,30
25 Fascendini Eleonora 1998 ITA 21,32
26 Tytler  Rona 1999 SCO 21,36
27 Byram  Erica 1999 ENG 1 21,47
28 Barsukova  Mariia 1998 RUS 21,54
29 Colli Gaia 1999 ITA 22,08
30 Kowalczykowska  Agata 1999 POL 22,12
31 Zaro Anita Claudia 1998 ROU 22,27
32 Thornhill  Helen 1998 ENG 22,30
33 Hudecová  Hana 1999 SVK 22,36
34 Belianska  Erika 1999 SVK 22,37
35 Soulet Julie 1998 FRA 22,39
36 Harvey Caoimhe 1999 IRL 22,40
37 Haines  Lucy 1999 ENG 1 22,44
38 Pickering  Sarah 1998 ENG 23,19
39 Moore Toni 1998 IRL 23,40
40 Davies  Mollie 1999 WAL 23,48
41 Williams  Bella 1998 ENG 1 23,49
42 Turčeková  Petra 1998 SVK 23,57
43 Sokolovska Rennata 1998 MKD 24,05
44 Page  Caitlin 1998 WAL 24,14
45 Quan  Ffion 1998 WAL 24,25
46 Picca Lou-Anne 1998 FRA 24,43
47 Casey Aideen 1998 IRL 25,03
48 Dimanopulosz Daphne 1999 HUN 26,34
49 Bócz Patrícia 1998 HUN 26,50
50 Sági Barbara 1998 HUN 29,25

Девойки – отборно:

1 TUR 1 6
2 CZE 31
3 TUR 2 39
4 ROU 43
5 POL 53
6 SCO 60
7 RUS 64
8 ITA 64
9 ENG 1 87
10 FRA 88
11 SVK 109
12 IRL 122
13 WAL 129
14 HUN 147

Юноши – 5.4 км:

1 Pattis Daniel 1998 ITA 24,30
2 Dağtekin   Nurkan 1999 TUR 1 25,19
3 Alkanoğlu     Ahmet 1999 TUR 1 25,20
4 Gasanov  Ubeidula 1998 RUS 1 25,26
5 Cocco Mirko 1998 ITA 25,31
6 Nava Samuele 1998 ITA 25,36
7 Spill  John 1998 WAL 25,37
8 Prandi Andrea 1998 ITA 25,57
9 Günen   Emrah     1998 TUR 1 26,05
10 Sosegov  Maksim 1998 RUS 1 26,23
11 Garcea Adrian 1999 ROU 26,24
12 Otton  Thomas 1998 SCO 26,32
13 Stoyanov Hristiyan 1998 BUL 1 26,38
14 Varkan    Osman   1999 TUR 2 26,42
15 Miklos Rares Imre 1998 ROU 26,58
16 Rylov  Nikolai 1998 RUS 1 27,03
17 Filipov Yoan 1998 BUL 1 27,07
18 Karakaya    Cemal 1998 TUR 2 27,10
19 Matier  Elliott 1999 ENG 1 27,19
20 Jambou Nicolas 1998 FRA 27,21
21 Deriugin  Vladislav 1998 RUS 2 27,22
22 Oğuz                   Savaş 1998 TUR 2 27,27
23 Mckenna Christian 1998 IRL 27,32
24 Carcas  Freddie 1999 SCO 27,38
25 Rees  Tristan 1999 SCO 27,47
26 Murariu Liviu Mihai 1998 ROU 27,50
27 Czeczotka Marek 1998 CZE 27,51
28 Haan Titovan 1999 FRA 27,53
29 Crutchley  Joseph 1999 WAL 27,56
30 Borovka  Miroslav 1998 SVK 27,57
31 Merrick  Matthew 1999 ENG 1 28,07
32 Illich Márk 1998 HUN 28,09
33 Kulikov  Yury 1998 RUS 2 28,12
34 Herman Peter Daniel 1999 ROU 28,17
35 Ellmenreich Baptiste 1998 FRA 28,19
36 Radev Zlatomir 1998 BUL 2 28,21
37 Kent  Ben 1999 ENG 1 28,25
38 Révész Tamás 1998 HUN 28,29
39 Lawecki  Adrian 1999 POL 28,39
40 Hunter Alex 1999 IRL 28,43
41 Sigmund Dominik 1998 CZE 28,48
42 Krawczuk  Pawel 1999 POL 29,01
43 Majerski Adam 1998 POL 29,18
44 Foller David 1998 CZE 29,19
45 Ward  Jamie 1998 ENG 29,25
46 Gaňo  Martin 1998 SVK 29,37
47 Bashev Borislav 1998 BUL 2 29,45
48 Dömötör Mihály 1998 HUN 29,56
49 Linton-Davies  Cai 1998 WAL 29,57
50 Stoychev Valeri 1998 BUL 1 30,09
51 Brown  Robbie 1998 ENG 1 30,10
52 Mccann Luke 1998 IRL 30,16
53 Belkacem Grégory 1999 FRA 30,20
54 Turschl Bence 1999 HUN 30,36
55 O’Grada Ruadhan 1998 IRL 30,40
56 Mon-Williams  Ruaridh 1998 ENG 30,44
57 Pospíšil  Richard 1998 SVK 31,34
58 Gesiak  Wojciech 1998 POL 32,03
59 Prengov Georgi 1998 BUL 2 32,04
60 Smirnov  Ivan 1998 RUS 2 32,22
  Velichkovski Bojan 1998 MKD DNF

Юноши – отборно:

Rank Country Points
1 ITA 12
2 TUR 1 14
3 RUS 1 30
4 ROU 52
5 TUR 2 54
6 SCO 61
7 BUL 1 80
8 FRA 83
9 WAL 85
10 ENG 1 87
11 CZE 112
12 RUS 2 114
13 IRL 115
14 HUN 118
15 POL 124
16 SVK 133
17 BUL 2 142

 

 

Share Button