По-малките спечелиха на хърделите

15-годишните Радин Вълчев (Тракия 96 – Пловдив) и Никол Андонова (Европул – Бургас) успяха да победят по-големите атлети във финалите на хърделите.

Вълччев, който постави рекорд на 60 м с препятствия в зала за момчета до 16 години, показа класата си на по-дългата дистанция 110 м и с 14.67 (14.57 в сериите) надбяга всички препятственици. 

Андонова буквално „изтръгна“ титлата след оспорван финал и разчитане на фотофиниш, което й даде 0.01 секунда пред втората Ивелина Здравкова (КЛАСА) 15.00 срещу 15.01 и Диляна Йоргачкова (Берое – Стара Загора) – 15.02.

Резултати:

Юноши 110 м с препятствия:

    ФИНАЛ   W= 0,9  m/s    
1 1245  Радин Вълчев 0 Тракия 96-Пловдив 14,57 14,67
2 2245  Димитър Балев 99 Черно море Атлетик-Варна 15,28 14,85
3 300  Станислав Станков 99 Супер спорт-Варна 14,93 14,87
4 298  Тончо Ефтимов 98 Супер спорт-Варна 15,02 15,08
5 291  Денислав Иванов 99 Супер спорт-Варна 15,72 16,09
6 2136  Борислав Стойчев 98 Евър-Варна 16,24 16,53
7 103  Йосиф Иззе 99 Левски-София 16,42 16,72
8 1921  Георги Лазаров 98 Атлетик-София 16,55 17,01
             
9 1927  Петър Борисов 99 Атлетик-София 17,66  
10 1255  Станислав Костов 99 Оборище-Панагюрище 18,09  
11 1412  Николай  Трифонов 98 Дунав-Русе 18,54  
12 296  Иван Железов 99 Супер спорт-Варна 19,80  
13 2577  Венислав Венев 99 Спартак-Плевен 19,84  
14 1933  Димитър Багриев 99 Атлетик-София 19,96  
15 2638  Симеон Цветков 0 Спринт-Ч.Бряг 28,87  

Девойки 100 м с препятствия:

    ФИНАЛ   W=    -1,4  m/s    
1 2701  Никол Андонова 0 СК Европул 14,93 15,00
2 682  Ивелина Здравкова 98 КЛАСА 15,10 15,01
3 734  Диляна Йоргачкова 98 Берое-Ст.Загора 14,76 15,02
4 2951  Мила Лазарова 98 СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков 15,14 15,10
5 105  Теодора Евтимова 98 Левски-София 15,10 15,93
6 378  Флавия Стоименова 99 Балкан-Ботевград 15,91 15,97
7 2766  Симона Радева 0 АК Плевен 2014 15,84 16,24
  346  Вероника Драганова 1 Супер спорт-Варна 15,70 незав.
             
9 292  Даниела Йорданова 98 Супер спорт-Варна 16,45  
10 1251  Надка Начова 0 Тракия 96-Пловдив 16,52  
11 24  Росалия Рангелова 1 Фортуна-Костинброд 16,79  
12 1121  Ани Асенова 99 АК Павел Павлов-Враца 16,90  
13 341  Николета Петрова 1 Супер спорт-Варна 17,07  
14 294  Адрияна  Радева 99 Супер спорт-Варна 17,10  
15 295  Иванка Димитрова 99 Супер спорт-Варна 17,35  
16 347  Антоанета Атанасова 0 Супер спорт-Варна 17,71  
17 1240  Камелия Петрова 0 Тракия 96-Пловдив 17,72  
18 60  Лилия Христова 98 ЦСКА-София 18,60  
19 302  Диана Георгиева 98 Супер спорт-Варна 18,70  
20 1197  Боряна Иванова 98 Тракия 96-Пловдив 18,87  
21 3034  Теодора Тодорова 98 Вирен-Мездра 18,92  
22 1612  Камелия Иванова 98 Рилски атлет-Самоков 19,12  
23 2617  Таня Кирилова 99 Правец 92 19,40  
Share Button