Първенството на младшата завърши с щафетите 4х400 м
Националният шампионат за юноши и девойки младша възраст, който се проведе на националния стадион „Васил Левски“ на 30 и 31 май (събота и неделя), приключи с 3000 м, щафетните бягания на 4х400 м и 1500 м за десетобойците.
За новият рекорд на десетобой вече ви информирахме, а сега ви предлагаме пълното класиране на щафетите 4х400 м и 3000 м за юноши.
4х400 м – юноши
| 1 | Евър-Варна | 3,33,41 | |||
| 2 | Орловец 93-Габрово | 3,33,52 | |||
| 3 | Берое-Ст.Загора | 3,36,33 | |||
| 4 | Лудогорец-Разград | 3,36,40 | |||
| 5 | Атлетик-София | 3,37,56 | |||
| 6 | СКЛА Добруджа-Добрич | 3,40,03 | |||
| 7 | Черно море Атлетик-Варна | 3,41,24 | |||
| 8 | ЦСКА-София | 3,42,24 | |||
| 9 | АСКЛА Сливен | 3,51,11 | |||
| 10 | Супер спорт-Варна | 3,52,65 | |||
| 11 | АК-Джордан | 3,54,52 | |||
| 12 | СК Европул | 4,00,66 | |||
| 13 | Добруджа 99-Добрич | 4,11,91 | |||
| 14 | Атлетик-Хасково | 4,15,53 | |||
| 15 | Спринт-Ч.Бряг | 4,33,24 | |||
4х400 м – девойки
| 1 | Черно море Атлетик-Варна | 4,02,79 | |||
| 2 | Тунджа-Ямбол | 4,06,24 | |||
| 3 | Берое-Ст.Загора | 4,08,67 | |||
| 4 | Тракия-Пловдив | 4,09,15 | |||
| 5 | Орловец 93-Габрово | 4,17,35 | |||
| 6 | СК Европул | 4,20,04 | |||
| 7 | Евър-Варна | 4,25,26 | |||
| 8 | СКЛА Добруджа-Добрич | 4,27,85 | |||
| 9 | Балкан-Ботевград | 4,31,21 | |||
| 10 | ЦСКА-София | 4,32,96 | |||
| 11 | Лудогорец-Разград | 4,37,94 | |||
| 12 | Олимп 97-Силистра | 4,38,99 | |||
| 13 | СК Приорити Спорт | 4,42,83 | |||
| 14 | СКЛА „Феникс“ 2004 | 4,47,68 | |||
| 15 | Юниверсал | 4,48,79 | |||
| 16 | Супер спорт-Варна | 4,49,69 | |||
| 17 | СКЛА Нови пазар | 4,57,78 | |||
| 18 | СКЛА Шумен | 5,07,58 | |||
| 19 | Добруджа 99-Добрич | 5,23,53 | |||
3000 м – юноши
| 1 | Тодор Кънев | 98 | Атлет-Карнобат | 9,22,82 |
| 2 | Любомир Стефанов | 98 | Атлетик 90-Луковит | 9,23,24 |
| 3 | Йоан Филипов | 98 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 9,36,73 |
| 4 | Андрей Трифонов | 0 | Атлетик 90-Луковит | 9,42,03 |
| 5 | Димитър Стоянов | 98 | Лудогорец-Разград | 9,55,74 |
| 6 | Иван Иванов | 98 | Атлетик 90-Луковит | 10,03,65 |
| 7 | Трифон Илиев | 0 | СКЛА Шумен | 10,08,56 |
| 8 | Димитър Аргиров | 1 | Тракия-Пловдив | 10,12,03 |
| 9 | Добромир Добрев | 99 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 10,17,61 |
| 10 | Борислав Митов | 98 | Атлетик-София | 10,23,50 |
| 11 | Расим Петров | 99 | Добруджа 99-Добрич | 10,25,30 |
| 12 | Славчо Атанасов | 99 | Атлетик 90-Луковит | 10,30,81 |
| 13 | Даниел Трофонов | 0 | Атлетик 90-Луковит | 10,34,34 |
| 14 | Валери Стойчев | 98 | Атлетик 90-Луковит | 10,40,85 |
| 15 | Ивайло Иванов | 99 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 10,42,73 |
| 16 | Ивайло Петров | 99 | Берое-Ст.Загора | 10,42,84 |
| 17 | Стивън Маринашев | 98 | Дунав-Русе | 10,45,07 |
| 18 | Алпер Мехмедов | 99 | Лудогорец-Разград | 10,52,47 |
| 19 | Петър Велчев | 98 | СК Сапарева баня | 10,59,55 |
| 20 | Валентин Танковски | 0 | Спартак-Койнаре | 11,07,69 |






































