Нови титли за Християн Стоянов, Лиляна Георгиева и Павлина Стоянова
Трима шампиони от първи ден (30 май) на националното първенство за юноши и девойки младша възраст прибавиха по още един златен медал в колекциите си днес (31 май).
Лиляна Георгиева (Тракия 96 – Пловдив) отново нямаше конкуренция и бягаше сама от началото до края на 3000 м. Крехката Лили записа 10:25.60 в топлото време, а нейна подгласничка, както и вчера на 1500 м, бе Силвия Георгиева (Евър – Варна) с 10:50.89. Бронзът остана за Лушка Кокотанекова (Борис Мулешков – Панагюрище) с 11:08.46. Шампионката на 2000 м стипълчейз – Наталия Иванова (Атлетик 90 – Луковит) зае 4-ото място с 11:28.94.
На 800 м при момчетата силният финален спринт донесе втори златен медал на Християн Стоянов (Орловец 93 – Габрово). Стоянов този път надбяга в последните метри Момчил Петков (Атлетик -Тервел) с 2:01.16 срещу 2:01.48. По подобен начин вчера атлетът от Габрово завоюва златото на 1500 м. Стоянов изпусна за малко и трето златно отличие, след като бяга на последен пост в щафетата на „Орловец 93“ – Габрово. В последните метри габровецът не можа да застигне Мануел Петров от отбора на „Евър“- Варна и финишира на 0.11 сек зад него. Петров пък е бронзов медалист на 800 м с 2:02.11.
Втора титла от националния шампионат взе и шампионката на 400 м – Павлина Стоянова (Европул – Бургас). Бургазлийската бе на втора позиция до 750 метра, но показа скоростна издръжливост до финала и с 2:19.13 се поздрави с втори златен медал пред атлетките от „Тунджа“ – Ямбол – Виктория Георгиева – 2:19.99 и Росица Канева – 2:20.27.
Пълни резултати от трите дисциплини:
3000 м девойки:
1 | Лиляна Георгиева | 0 | Тракия-Пловдив | 10,25,60 |
2 | Силвия Георгиева | 99 | Евър-Варна | 10,50,89 |
3 | Лушка Кокотанекова | 99 | Б.Мулешков-Панагюрище | 11,08,46 |
4 | Наталия Иванова | 98 | Атлетик 90-Луковит | 11,28,94 |
5 | Милена Тодорова | 98 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 11,30,51 |
6 | Габриела Михайлова | 0 | СКЛА Трявна | 11,37,43 |
7 | Любомира Пехливанска | 99 | СК Сапарева баня | 11,39,59 |
8 | Елена Илиева | 98 | СК Стогос 2006-Н.Загора | 11,41,00 |
9 | Габриела Красимирова | 99 | Добруджа 99-Добрич | 11,42,49 |
10 | Мими Иванова | 0 | Вирен-Мездра | 12,22,98 |
11 | Йоана Гелева | 99 | СК Сапарева баня | 12,28,76 |
12 | Ива Костадинова | 98 | Вирен-Мездра | 12,30,06 |
13 | Маргарита Цанкова | 1 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 12,48,74 |
14 | Симона Банева | 99 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 12,58,95 |
15 | Мирела Ботева | 98 | Б.Мулешков-Панагюрище | 13,02,07 |
16 | Ванеса Емилова | 0 | СК Сапарева баня | 13,07,76 |
17 | Илиана Джаджарова | 0 | СК Сапарева баня | 13,31,12 |
18 | Габриела Гелева | 0 | СК Сапарева баня | 13,54,09 |
800 м – юноши:
1 | Християн Стоянов | 98 | Орловец 93-Габрово | 2,01,16 |
2 | Момчил Петков | 98 | Атлетик-Тервел | 2,01,48 |
3 | Мануел Петров | 99 | Евър-Варна | 2,02,11 |
4 | Николай Начев | 98 | Балкан-Ботевград | 2,02,85 |
5 | Енгин Исеин | 99 | СКЛА Шумен | 2,04,67 |
6 | Васил Власов | 98 | Лудогорец-Разград | 2,05,33 |
7 | Павел Танковски | 99 | Спартак-Койнаре | 2,07,21 |
8 | Хакан Хюсеинов | 99 | Лудогорец-Разград | 2,09,20 |
9 | Габриел Иванов | 99 | Берое-Ст.Загора | 2,10,56 |
10 | Георги Тотев | 99 | КЛАСА | 2,11,01 |
11 | Златомир Радев | 98 | Б.Мулешков-Панагюрище | 2,11,50 |
12 | Валентин Хаджиев | 0 | Лудогорец-Разград | 2,11,79 |
13 | Данчо Робертов | 0 | Атлетик 90-Луковит | 2,11,95 |
14 | Денис Атанасов | 0 | Добруджа 99-Добрич | 2,11,95 |
15 | Вурал Мюмюн | 98 | Тракия-Пловдив | 2,12,83 |
16 | Борис Димитров | 98 | Атлетик-Тервел | 2,14,68 |
17 | Недрет Неджипов | 99 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 2,14,84 |
18 | Иван Иванов | 0 | Супер спорт-Варна | 2,14,85 |
19 | Петър Гърков | 99 | АК-Джордан | 2,15,27 |
20 | Божидар Ненчев | 99 | АСКЛА Сливен | 2,16,27 |
21 | Рашид Рашид | 99 | Атлетик-Хасково | 2,17,25 |
22 | Хайрабед Агопов | 99 | Черно море Атлетик-Варна | 2,21,32 |
23 | Ивайло Христов | 98 | Спартак-Плевен | 2,22,19 |
24 | Николай Маринов | 99 | СКЛА Шумен | 2,23,20 |
25 | Николай Кутрулев | 0 | АК-Джордан | 2,24,53 |
26 | Иван Иванов | 1 | Атлетик 90-Луковит | 2,27,99 |
27 | Щелиян Михалев | 99 | СК Европул | 2,29,43 |
28 | Радомир Костадинов | 98 | СК Стогос 2006-Н.Загора | 2,29,66 |
29 | Мирослав Петков | 99 | Спартак-Плевен | 2,30,08 |
30 | Кирил Божилов | 99 | Черно море Атлетик-Варна | 2,30,84 |
31 | Михаил Йорданов | 98 | Черно море Атлетик-Варна | 2,31,39 |
32 | Антонио Велков | 99 | СК Балкански лъвове-Септември | 2,32,69 |
33 | Кристиян Йорданов | 0 | ЦСКА-София | 2,32,80 |
34 | Илия Николов | 99 | АСКЛА Сливен | 2,39,31 |
35 | Кристиян Костадинов | 98 | Спринт-Ч.Бряг | 2,45,78 |
36 | Енес Васви | 1 | СКЛА Нови пазар | 2,46,37 |
800 м – девойки:
1 | Павлина Стоянова | 99 | СК Европул | 2,19,13 |
2 | Виктория Георгиева | 99 | Тунджа-Ямбол | 2,19,99 |
3 | Росица Канева | 0 | Тунджа-Ямбол | 2,20,27 |
4 | Елица Тодорова | 1 | Средногорски атлет-Пирдоп | 2,26,10 |
5 | Мария Маджарова | 0 | Черно море Атлетик-Варна | 2,30,33 |
6 | Симона Терзийска | 98 | Рилски атлет-Самоков | 2,30,36 |
7 | Виктория Иванова | 99 | Тунджа-Ямбол | 2,32,92 |
8 | Стефани Стоянова | 1 | Средногорски атлет-Пирдоп | 2,34,50 |
9 | Елена Василева | 99 | Балкан-Ботевград | 2,35,17 |
10 | Джансел Мехмед | 98 | СКЛА Нови пазар | 2,37,22 |
11 | Ния Няголова | 0 | СКЛА Добруджа-Добрич | 2,40,00 |
12 | Наталия Димитрова | 99 | АСКЛА Сливен | 2,42,19 |
13 | Шансел Мехмед | 1 | СКЛА Нови пазар | 2,44,77 |
14 | Андреана Йорданова | 98 | Локомотив 26-Г.Оряховица | 2,45,39 |
15 | Ивелина Горанова | 99 | Керамик-Елин Пелин | 2,46,56 |
16 | Елен Благоева | 99 | Рилски атлет-Самоков | 2,46,75 |
17 | Мелиса Ниязи | 99 | СКЛА Шумен | 2,47,32 |
18 | Антоанета Димитрова | 1 | Хаммер-ХВ-Трявна | 2,48,49 |
19 | Диана Роглева | 0 | Юниверсал | 2,49,69 |
20 | Гергана Ташева | 98 | Загорец-Н.Загора | 2,50,60 |
21 | Демяна Димитрова | 99 | СК Приорити Спорт | 2,50,94 |
22 | Селин Мартинова | 98 | Спартак-Плевен | 2,51,19 |
23 | Арзу Ибраимова | 99 | СКЛА Нови пазар | 2,53,17 |
24 | Александра Андреева | 99 | Рилски атлет-Самоков | 2,55,33 |
25 | Арма Вълова | 99 | Атлетик-Тервел | 2,56,45 |
26 | Стефка Христова | 99 | Добруджа 99-Добрич | 2,58,58 |
27 | Йолина Атанасова | 98 | СКЛА Нови пазар | 2,59,78 |
28 | Габриела Карабойчева | 99 | Б.Мулешков-Панагюрище | 3,04,68 |
29 | Галя Николова | 0 | Добруджа 99-Добрич | 3,05,90 |
30 | Камелия Георгиева | 0 | Атлетик-Тервел | 3,07,59 |
31 | Валерия Борисова | 0 | Атлетик 90-Луковит | 3,10,95 |
32 | Росица Иванова | 99 | СКЛА Добруджа-Добрич | 3,17,42 |
…