Български ранглисти – зала 2015 – юноши
Представяме ви най-добрите постижения на българските атлети през зимата на 2015 година подготвени от Ивайло Лазаров. Днес може да видите най-силните резултати при юношите, а подробни ранглисти ще бъдат публикувани в новия брой на списание “Атлетика”.
| ЮНОШИ | |||
| 60 м | |||
| 6,91 | Петър Пеев | 1996 | Атл Сф |
| 7,00 | Патрис Еге | 1996 | Атл Сф |
| 7,10 | Добромир Георгиев | 1996 | Харманли |
| 200 м | |||
| 23,22 | Михаил Младенов | 1997 | Лудог Рз |
| 23,34 | Станимир Минчев | 1997 | Сливен |
| 23,36 | Недислав Колев | 1998 | Евър Вн |
| 400 м | |||
| 50,05 | Симеон Герински | 1996 | ЦСКА |
| 50,36 | Живко Стоянов | 1997 | Сливен |
| 50,63 | Марин Атанасов | 1996 | Добр Дч |
| 800 м | |||
| 1:57.58 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тр Пд |
| 1:58.01 | Нягол Няголов | 1997 | Тервел |
| 2:01.73 | Марио Ковачев | 1997 | Дунав Рс |
| 1500 м | |||
| 3:58.18 | Иво Балабанов | 1997 | Джордан |
| 3:59.63 | Спасимир Делибашев | 1997 | Тр Пд |
| 4:04.42 | Георги Гергов | 1997 | Стратеш Лч |
| 3000 м | |||
| 8:42.69 | Иво Балабанов | 1997 | Джордан |
| 8:45.70 | Георги Гергов | 1997 | Стратеш Лч |
| 9:21.18 | Любомир Стефанов | 1998 | Луковит |
| 60 м с препятствия 99.1 см (юноши старша възраст) | |||
| 8,25 | Николай Николов | 1996 | Тр 96 Пд |
| 8,37 | Радослав Стефанов | 1997 | Евър Вн |
| 8,85 | Станимир Йорданов | 1997 | Суп сп Вн |
| 60 м с препятствия 91.4 см (юноши младша възраст) | |||
| 8,32 | Илия Сивков | 1999 | Харманли |
| 8,45 | Димитър Балев | 1999 | ЧМ Атл Вн |
| 8,49 | Владимир Тодоров | 1998 | Тот атл Гб |
| 60 м с препятствия 83.8 см (момчета под 16 г.) | |||
| 8.42 НР | Радин Вълчев | 2000 | Тр 96 Пд |
| 8,75 | Борис Линков | 2000 | Славия |
| 8,78 | Йордан Попов | 2000 | Сп Пл |
| 8,94 | Денислав Драшков | 2000 | Тот атл Гб |
| Скок височина | |||
| 2,05 | Сунай Янушев | 1997 | Спринт ЧБ |
| 1,95 | Габриел Владимиров | 1998 | Плевен2014 |
| 1,95 | Милко Гемеджиев | 1996 | Харманли |
| 1,93 | Никола Георгиев | 1996 | Сп Пл |
| Овчарски скок | |||
| 4,00 | Рашко Гарджев | 1996 | Бургас 98 |
| 3,80 | Енчо Шиндев | 1998 | Тр 96 Пд |
| 3,70 | Дилян Демерджиев | 1999 | Бургас 98 |
| Скок дължина | |||
| 6,90 | Пламен Петков | 1997 | Враца |
| 6,88 | Добромир Георгиев | 1996 | Харманли |
| 6,82 | Илия Сивков | 1999 | Харманли |
| Троен скок | |||
| 14,07 | Николай Стоянов | 1996 | ЛАК Ям |
| 14,45 | Пламен Петков | 1997 | Враца |
| 13,67 | Дурсун Дурсунов | 1998 | Айтос |
| Гюле 7.26 кг | |||
| 15,54 | Никифор Нешев | 1996 | Хаммер |
| 11,92 | Веселин Радилов | 1998 | Вая 94 Бс |
| 8,97 | Галин Цветков | 1999 | Вая 94 Бс |
| Гюле 6 кг (юноши старша възраст) | |||
| 17,88 | Никифор Нешев | 1996 | Хаммер |
| 15,69 | Божидар Димитров | 1996 | Сливен |
| 14,97 | Димитър Мирчев | 1997 | ЛАК Ям |
| Гюле 5 кг (юноши младша възраст) | |||
| 18,25 | Михаил Михалев | 1998 | Добр Дч |
| 18,24 | Николай Петров | 1998 | Добр Дч |
| 15,82 | Георги Димов | 1998 | Добр Дч |
| Гюле 4 кг (момчета под 16 г.) | |||
| 13,30 | Садетин Исмаил | 2000 | Вая 94 Бс |
| 12,81 | Даниел Кънчовски | 2000 | Г.Дъков |
| 12,53 | Венелин Кашов | 2001 | Мизия |
| Седмобой (юноши старша възраст) | |||
| 3886 | Кристиян Георгиев | 1996 | Монтана |
| 3806 | Янко Каменски | 1996 | Бургас 98 |
| 3282 | Николай Петров | 1996 | Спринт ЧБ |
| Седмобой (юноши младша възраст) | |||
| 3615 НР | Виктор Минков | 1999 | ЛАК Ям |
| 3500 | Константин Йорданов | 1998 | ЦСКА |
| 3302 | Александър Нинов | 1998 | Сп Пл |
| Петобой (момчета под 16 г.) | |||
| 295 | Пламен Гезенчов | 2000 | Атл2012 ВТ |
| 271 | Невян Василев | 2000 | Плевен2014 |
| 270 | Радослав Свирецов | 2000 | Европул |
| Трибой (момчета под 14 г.) | |||
| 190 | Станимир Стойнов | 2002 | Евър Вн |
| 168 | Иван Добрев | 2002 | Суп сп Вн |
| 166 | Иван Бонев | 2002 | П.Павлов |

























