Рената Петкова убедителна в диска при жените (обновена)

Рената Петкова (КЛАСА) направи четири опита над 44 метра на диск при жените на шампионата по хвърляния – „Зимно първенство“ в Пловдив. Петкова нямаше конкуренция в сектора и спечели с 45.66. В същата дисциплина при юношите младша възраст шампион стана Георги Димов (Добруджа – Добрич) с 48.09.
Неофициални резултати – жени – диск:
1 | Рената Петкова | 95 | КЛАСА | 44,05 | 45,21 | X | 45,09 | 45,66 | X | 45,66 |
2 | Желка Петрова | 89 | КЛАСА | 38,10 | 36,28 | 35,05 | 35,86 | 36,48 | 34,86 | 38,10 |
3 | Магдалена Съйкова | 97 | СК Балкански лъвове-Септември | 31,83 | 35,46 | X | X | 35,15 | 31,66 | 35,46 |
4 | Деница Карамфилова | 95 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък | 32,13 | 32,03 | 32,48 | 33,20 | 34,25 | X | 34,25 |
5 | Светла Миткова | 64 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък | X | 29,69 | 30,00 | – | – | – | 30,00 |
6 | Ваня Никова | 92 | Вая 94-Бургас | 27,48 | 27,56 | 26,26 | 27,55 | 29,95 | 27,52 | 29,95 |
7 | Йоана Люцканова | 95 | СКЛА Добруджа-Добрич | 28,09 | 28,68 | 25,80 | 21,13 | 26,95 | 22,70 | 28,68 |
8 | Ева Петрова | 89 | Черно море Атлетик-Варна | 17,40 | 23,59 | 22,23 | 23,00 | 24,66 | 25,86 | 25,86 |
9 | Ивана Филипова | 95 | Хаммер-ХВ-Трявна | 19,79 | 21,95 | 20,80 | 21,95 | |||
10 | Виктория Миткова | 95 | АК Георги Дъков | X | 19,14 | X | 19,14 |
Неофициални резултати – юноши младша възраст:
1 | Георги Димов | 98 | СКЛА Добруджа-Добрич | 43,58 | 45,77 | 48,09 | X | X | 44,56 | 48,09 |
2 | Алекс Христов | 0 | Тракия 96-Пловдив | 40,91 | 43,70 | 41,94 | 47,33 | X | X | 47,33 |
3 | Николай Петров | 98 | СКЛА Добруджа-Добрич | 41,22 | 42,80 | X | 44,47 | X | X | 44,47 |
4 | Любомир Иванов | 98 | Вая 94-Бургас | 40,45 | 41,98 | 41,03 | 44,40 | 43,86 | 42,01 | 44,40 |
5 | Христо Банков | 98 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | 39,38 | 41,08 | 43,30 | 40,56 | 41,92 | 35,82 | 43,30 |
6 | Йордан Петров | 98 | Тракия 96-Пловдив | 35,24 | 38,10 | X | 34,20 | 39,86 | X | 39,86 |
7 | Емил Делибашев | 98 | Тракия 96-Пловдив | 34,72 | X | 36,76 | 38,02 | X | 35,66 | 38,02 |
8 | Георги Терзиев | 98 | Вая 94-Бургас | 35,15 | 37,82 | 32,58 | X | X | 36,94 | 37,82 |
9 | Васил Панчев | 98 | Атлетик-София | X | 35,72 | X | 35,72 | |||
10 | Живко Господинов | 98 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | 34,00 | X | 30,17 | 34,00 | |||
11 | Илиян Петров | 98 | АК Георги Дъков | 33,08 | 32,68 | 29,90 | 33,08 | |||
12 | Георги Гюров | 98 | СКЛА Добруджа-Добрич | X | 32,24 | 31,32 | 32,24 | |||
13 | Даниел Кънчовски | 0 | АК Георги Дъков | 31,72 | 31,08 | 30,97 | 31,72 | |||
14 | Дончо Атанасов | 99 | Вая 94-Бургас | X | 30,34 | 31,40 | 31,40 | |||
15 | Юлиян Асенов | 99 | Атлетик-Провадия | 29,88 | 31,23 | 29,50 | 31,23 | |||
16 | Валентин Цветков | 99 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък | X | 30,38 | X | 30,38 | |||
17 | Жулиен Монев | 99 | АСКЛА Сливен | X | X | 30,13 | 30,13 | |||
18 | Мирослав Делибашев | 98 | Тракия 96-Пловдив | 29,72 | 28,13 | X | 29,72 | |||
19 | Константин Гунев | 99 | СК Олимпия-Враца | X | 29,66 | X | 29,66 | |||
20 | Георги Монев | 99 | АСКЛА Сливен | 29,31 | X | X | 29,31 | |||
21 | Мирослав Тодоров | 99 | АК Георги Дъков | X | 27,52 | X | 27,52 | |||
22 | Явор Колев | 99 | Хаммер-ХВ-Трявна | 20,84 | 25,56 | 25,05 | 25,56 | |||
23 | Христо Найденов | 98 | АК Георги Дъков | 24,30 | 24,48 | X | 24,28 | |||
24 | Иван Русев | 98 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък | X | 22,04 | 24,12 | 24,12 | |||
25 | Христо Шопов | 99 | Тракия 96-Пловдив | 21,54 | 20,25 | X | 21,54 | |||
26 | Цветан Енев | 98 | Тракия 96-Пловдив | 20,18 | 20,14 | 20,98 | 20,98 | |||
Георги Барбутов | 98 | Вая 94-Бургас | X | X | X | 0 | ||||
Стефан Оджаков | 99 | ЛК Цветанка Христова-Казанлък | X | X | X | 0 | ||||
Мишел Вълев | 99 | АСКЛА Сливен | X | X | X | 0 | ||||
Йосиф Михайлов | 98 | Атлетик-Провадия | X | X | X | 0 |
….