Стамболова със злато и на 800 м, Тодоров сдаде титлата
Ваня Стамболова (СК Костенец) взе втора титла от националния шампионат в зала в Добрич след победа на 800 м. Ваня изпревари рекордьорката на 3000 м стипълчейз Силвия Дънекова (Европул – Бургас) след тактическо бягане и резултат далеч от личния й рекорд на открито, който е 2:00.91.
Стамболова показа скоростните си качества, като финишира за 2:11.98 срещу 2:13.25 на Дънекова. Трета стана Марина Петкова-Ваклина (СК Костенец) с 2:17.86. Вчера Стамболова взе златото и на 400 м, а Дънекова нямаше конкуренция на 1500 м.
Сава Тодоров (Дунав – Русе) сдаде титлата на 800 м след шест поредни победи на шампионатите в зала в периода 2009-2014 година. Велин Коваленко (Берое – Стара Загора) и Стоян Владков (Добруджа – Добрич) се сбориха за първото място като Коваленко надделя с 1:55.39 срещу 1:56.01.
Тодоров все пак взе бронза с 1:58.76.
При юношите Спасимир Делибашев (Тракия – Пловдив) и Нягол Няголов (Атлет – Тервел) също направиха оспорван финал на 800 м, но мощният Няголов успя да да надбяга Делибашев с 1:58.01 срещу 1:58.55.
Двубой за титлата на 800 м имаше и при девойките. Елена Борисова (Лудогорец – Разград) и Веселина Алинска (Рилски атлет – Самоков) бяха с класи над съперничките си, а Борисова спечели с повече от секунда – 2:17.80 срещу 2:18.88.
Неофициални резултати – 800 м – жени:
1 | 754 | Велин Коваленко | 95 | Берое-Ст.Загора | 1.55.39 |
2 | 2099 | Стоян Владков | 91 | СКЛА Добруджа-Добрич | 1.56.01 |
3 | 1414 | Сава Тодоров | 88 | Дунав-Русе | 1.58.76 |
4 | 1860 | Николай Първанов | 92 | АК-Джордан | 1.59.47 |
5 | 1678 | Тодор Русанов | 93 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряховица | 2.00.08 |
6 | 757 | Васил Михайлов | 93 | Берое-Ст.Загора | 2.00.96 |
7 | 133 | Александър Йотовски | 95 | СК Атлет-Мездра | 2.03.73 |
8 | 522 | Александър Николов | 93 | АСКЛА Сливен | 2.05.43 |
9 | 516 | Илия Куцаров | 86 | АСКЛА Сливен | 2.05.55 |
10 | 2278 | Владимир Клявков | 94 | Тракия-Пловдив | 2.06.13 |
11 | 1175 | Николай Ненов | 93 | Орловец 93-Габрово | 2.06.46 |
12 | 2226 | Емил Даскалов | 95 | Черно море Атлетик-Варна | 2.07.37 |
13 | 2277 | Георги Хаджиколев | 94 | Тракия-Пловдив | 2.07.64 |
14 | 1363 | Мариян Димитров | 94 | Загорец-Н.Загора | 2.09.50 |
15 | 765 | Велизар Канарини | 86 | Берое-Ст.Загора | 2.11.04 |
16 | 1173 | Красен Ботев | 91 | Орловец 93-Габрово | 2.13.86 |
Неофициални резултати – 800 м – жени:
1 | 1938 | Ваня Стамболова | 83 | СК Костенец | 2.11.98 |
2 | 2688 | Силвия Дънекова | 83 | СК Европул | 2.13.25 |
3 | 1937 | Марина Петкова-Ваклина | 87 | СК Костенец | 2.17.86 |
4 | 1676 | Мария Калайджиева | 95 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряховица | 2.25.24 |
5 | 159 | Айше Назифова | 93 | Лудогорец-Разград | 2.39.64 |
2104 | Йовка Няголова | 57 | СКЛА Добруджа-Добрич | нест.мед. | |
929 | Радосвета Симеонова | 93 | Добруджа 99-Добрич | незав. | |
1677 | Моника Георгиева | 94 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряховица | незав. |
Неофициални резултати – 800 м – юноши старша възраст:
1 | 966 | Нягол Няголов | 97 | Атлетик-Тервел | 1.58.01 |
2 | 2273 | Спасимир Делибашев | 97 | Тракия-Пловдив | 1.58.55 |
3 | 1399 | Марио Ковачев | 97 | Дунав-Русе | 2.01.73 |
4 | 1691 | Даниел Кожухаров | 97 | Локомотив 26-Г.Оряховица | 2.06.69 |
5 | 967 | Златин Петков | 96 | Атлетик-Тервел | 2.07.40 |
6 | 2230 | Светлин Николов | 96 | Черно море Атлетик-Варна | 2.07.48 |
7 | 1174 | Явор Паскалев | 96 | Орловец 93-Габрово | 2.07.86 |
8 | 1142 | Ангел Арсов | 96 | Ч.Ч.Чендини | 2.08.15 |
9 | 207 | Златомир Радев | 98 | Б.Мулешков-Панагюрище | 2.09.72 |
10 | 750 | Светослав Стоянов | 96 | Берое-Ст.Загора | 2.09.75 |
11 | 1515 | Здравко Тончев | 97 | СКЛА Шумен | 2.10.37 |
12 | 536 | Веселин Едрев | 97 | АСКЛА Сливен | 2.11.45 |
13 | 1674 | Петко Йорданов | 97 | ЛК Локомотив 2010-Г.Оряховица | 2.13.35 |
14 | 2415 | Никола Тодоров | 97 | СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи | 2.14.01 |
15 | 680 | Лазар Гетов | 97 | КЛАСА | 2.16.96 |
16 | 2091 | Николай Минков | 96 | СКЛА Добруджа-Добрич | 2.17.48 |
17 | 2377 | Александър Кирилов | 97 | Атлет-Монтана | 2.17.94 |
18 | 2589 | Радослав Димитров | 97 | Спартак-Плевен | 2.18.81 |
19 | 1829 | Петър Иванов | 97 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | 2.20.83 |
Неофициални резултати – 800 м – юноши старша възраст:
1 | 230 | Елена Борисова | 97 | Лудогорец-Разград | 2.17.80 |
2 | 1607 | Веселина Алинска | 97 | Рилски атлет-Самоков | 2.18.88 |
3 | 82 | Катарина Георгиева | 97 | ЦСКА-София | 2.24.21 |
4 | 743 | Кремена Колева | 97 | Берое-Ст.Загора | 2.28.93 |
5 | 235 | Екатерина Колева | 97 | Лудогорец-Разград | 2.29.93 |
6 | 689 | Михаела Иванова | 99 | СКЛА Трявна | 2.35.14 |
7 | 526 | Христина Кадийска | 96 | АСКЛА Сливен | 2.39.24 |
8 | 2679 | Мария Димитрова | 97 | СК Европул | 2.46.40 |
9 | 1335 | Ивелина Горанова | 99 | Керамик-Елин Пелин | 2.47.87 |
10 | 1606 | Емануела Тодорова | 97 | Рилски атлет-Самоков | 2.48.19 |
11 | 2142 | Марияна Бурдинешка | 97 | Евър-Варна | 2.49.36 |
12 | 2147 | Мариела Петрова | 96 | Евър-Варна | 2.50.36 |
13 | 1528 | Иванина Петкова | 97 | СКЛА Шумен | 2.52.76 |
14 | 1570 | Габриела Димова | 98 | Атлетик-В.Преслав | 2.56.89 |
15 | 936 | Рая Николова | 99 | Добруджа 99-Добрич | 2.57.51 |
16 | 746 | Иванина Маринова | 97 | Берое-Ст.Загора | 3.00.50 |
17 | 2146 | Чудомира Славова | 97 | Евър-Варна | 3.02.28 |
18 | 1522 | Десислава Боева | 99 | СКЛА Шумен | 3.17.15 |