Рекорд и нова титла за Лиляна Георгиева на 3000 м

Лиляна Георгиева (Тракия – Пловдив), която все още няма навършени 15 години, взе втория си златен медал в Добрич с победа на 3000 м и рекордно постижение от 10:23.65 в нейната възрастова група.

Георгиева, която е родена през 2000 г. се състезаваше с две години по-големи атлетки, но въпреки това ги застигна с няколко обиколки и финишира със смазваща преднина от 50 секунди пред сребърната Лушка Кокотанекова (Борис Мулешков – Панагюрище) – 11:16.48 и Теодора Гърбова (Атлет – Карнобат0 – 11:29.44. С подобно превъзходстово Лиляна грабна победата и на 1500 м.

_AP12363

При юношите на 3000 м Любомир Стефанов също нямаше конкуренция и с 9:21.18 донесе златен медал на „Атлетик 90“ – Луковит. Стефанов стана вицешампион на 1500 м предишния ден, като загуби за малко златото от Тодор Кънев. 

Неофициални резултати  – 3000 м – девойки младша възраст:

1 2292  Лиляна Георгиева 0 Тракия-Пловдив 10.23.65
2 205  Лушка Кокотанекова 99 Б.Мулешков-Панагюрище 11.16.48
3 1657  Теодора Гърбова 99 Атлет-Карнобат 11.29.44
4 691  Габриела Михайлова 0 СКЛА Трявна 11.38.60
5 1016  Анастасия Войнишка 99 СК Младост 2012-Благоевград 11.49.76
6 939  Габриела Красимирова 99 Добруджа 99-Добрич 11.51.81
7 1482  Джансел Мехмед 98 СКЛА Нови пазар 11.58.84
8 2485  Маргарита Цанкова 1 СК Стратеш Атлетик-Ловеч 11.58.95
9 1198  Пламена Чотова 98 Тракия 96-Пловдив 12.05.95
10 2240  Невена Симеонова 98 Черно море Атлетик-Варна 12.07.43
11 2486  Вяра Данчева 0 СК Стратеш Атлетик-Ловеч 12.08.51
12 2466  Симона Банева 99 СК Стратеш Атлетик-Ловеч 12.36.10
13 935  Стефка Христова 99 Добруджа 99-Добрич 13.09.82
14 1692  Андреана Йорданова 98 Локомотив 26-Г.Оряховица 13.28.55
  2131  Силвия Георгиева 99 Евър-Варна незав.
  1486  Арзу Ибраимова 99 СКЛА Нови пазар незав.

Неофициални резултати  – 3000 м – юноши младша възраст:

1 2740  Любомир Стефанов 98 Атлетик 90-Луковит 9.21.18
2 2468  Йоан Филипов 98 СК Стратеш Атлетик-Ловеч 9.28.05
3 1166  Християн Стоянов 98 Орловец 93-Габрово 9.29.28
4 2741  Иван Иванов 98 Атлетик 90-Луковит 9.30.43
5 1490  Павел Танковски 99 Спартак-Койнаре 9.37.73
6 1523  Енгин Исеин 99 СКЛА Шумен 9.55.66
7 2464  Добромир Добрев 99 СК Стратеш Атлетик-Ловеч 10.01.06
8 1852  Георги Пренгов 98 АК-Джордан 10.01.50
9 2171  Валери Стойчев 98 Атлетик 90-Луковит 10.08.88
10 223  Алпер Мехмедов 99 Лудогорец-Разград 10.13.14
11 1908  Борислав  Митов 98 Атлетик-София 10.29.28
12 1489  Стоян Стоянов 99 Спартак-Койнаре 10.30.98
13 2237  Йвайло Петков 98 Черно море Атлетик-Варна 10.37.96
14 728  Ивайло Петров 99 Берое-Ст.Загора 10.40.86
15 2074  Пресиян Василев 99 СКЛА Добруджа-Добрич 10.41.43
16 396  Константин Йовчев 99 АК Георги Дъков 10.48.21
17 233  Димитър Стоянов 98 Лудогорец-Разград 10.54.72
18 1853  Иван  Рълев 98 АК-Джордан 10.57.79
19 1021  Стоян Иванов 98 СК Младост 2012-Благоевград 11.00.00
20 1020  Мартин Манов 99 СК Младост 2012-Благоевград 11.59.16
Share Button