Шампионите на 1500 м и многобой

Битка до края се разрази на 1500 м при юношите младша възраст, а Тодор Кънев (Атлет – Карнобат – на снимката) и Любомир Стефанов (Атлетик 90 – Луковит) бяха главните действащи лица. Кънев води през цялото разстояние и накрая удържа на страхотната атака на Стефанов с резултат 4:16.94 срещу 4:17.18.
Димитър Аргиров (Тракия – Пловдив) заслужи титлата при момчетата до 16 години с 4:35.18.
Пламен Гезенчоз (СК Атлетика 2012 – Велико Търново) с 295 точки и Виктория Димитрова (Европул – Бургас) са шампиони на петобой при момичетата и момчетата до 16 години.
Предлагаме ви неофиалните протоколи на четирите дисциплини, които се проведоха на 12 февруари в зала „Добротица“ в Добрич.
Неофициални резултати – 1500 м – юноши младша възраст:
1 | 1654 | Тодор Кънев | 98 | Атлет-Карнобат | 4.16.94 |
2 | 2740 | Любомир Стефанов | 98 | Атлетик 90-Луковит | 4.17.18 |
3 | 2468 | Йоан Филипов | 98 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 4.20.11 |
4 | 379 | Николай Начев | 98 | Балкан-Ботевград | 4.20.37 |
5 | 1166 | Християн Стоянов | 98 | Орловец 93-Габрово | 4.22.17 |
6 | 1490 | Павел Танковски | 99 | Спартак-Койнаре | 4.22.84 |
7 | 2741 | Иван Иванов | 98 | Атлетик 90-Луковит | 4.23.02 |
8 | 1523 | Енгин Исеин | 99 | СКЛА Шумен | 4.25.49 |
9 | 963 | Момчил Петков | 98 | Атлетик-Тервел | 4.30.16 |
10 | 2078 | Пламен Петков | 99 | СКЛА Добруджа-Добрич | 4.39.95 |
11 | 1908 | Борислав Митов | 98 | Атлетик-София | 4.41.67 |
12 | 1852 | Георги Пренгов | 98 | АК-Джордан | 4.43.79 |
13 | 223 | Алпер Мехмедов | 99 | Лудогорец-Разград | 4.46.81 |
14 | 1489 | Стоян Стоянов | 99 | Спартак-Койнаре | 4.47.21 |
15 | 933 | Расим Петров | 99 | Добруджа 99-Добрич | 4.49.61 |
16 | 2171 | Валери Стойчев | 98 | Атлетик 90-Луковит | 4.52.06 |
17 | 2465 | Ивайло Иванов | 99 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 4.53.64 |
18 | 233 | Димитър Стоянов | 98 | Лудогорец-Разград | 4.54.26 |
19 | 2464 | Добромир Добрев | 99 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 4.55.00 |
20 | 728 | Ивайло Петров | 99 | Берое-Ст.Загора | 4.55.38 |
21 | 1021 | Стоян Иванов | 98 | СК Младост 2012-Благоевград | 5.00.13 |
22 | 1853 | Иван Рълев | 98 | АК-Джордан | 5.00.45 |
23 | 1413 | Стивън Маринашев | 98 | Дунав-Русе | 5.00.49 |
24 | 396 | Константин Йовчев | 99 | АК Георги Дъков | 5.01.60 |
25 | 1020 | Мартин Манов | 99 | СК Младост 2012-Благоевград | 5.06.69 |
26 | 2783 | Кирил Божилов | 99 | Черно Море Атлетик Варна | 5.11.13 |
27 | 964 | Борис Димитров | 98 | Атлетик-Тервел | 5.12.33 |
28 | 2578 | Мирослав Петков | 99 | Спартак-Плевен | 5.18.35 |
Неофициални резултати – 1500 м – момчета до 16 години:
1 | 2290 | Димитър Аргиров | 1 | Тракия-Пловдив | 4.35.18 |
2 | 2188 | Андрей Трифонов | 0 | Атлетик 90-Луковит | 4.37.97 |
3 | 1128 | Денис Атанасов | 0 | Добруджа 99-Добрич | 4.41.88 |
4 | 2189 | Данчо Робертов | 0 | Атлетик 90-Луковит | 4.44.25 |
5 | 1552 | Трифон Илиев | 0 | СКЛА Шумен | 4.54.55 |
6 | 1507 | Валентин Танковски | 0 | Спартак-Койнаре | 4.59.01 |
7 | 352 | Иван Иванов | 0 | Супер спорт-Варна | 5.04.58 |
8 | 2187 | Даниел Трофонов | 0 | Атлетик 90-Луковит | 5.06.81 |
9 | 1563 | Николай Александров | 0 | СКЛА Шумен | 5.13.55 |
10 | 434 | Алекс Вълчев | 0 | АК Георги Дъков | 5.14.20 |
11 | 823 | Димитър Филипов | 0 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 5.17.37 |
12 | 427 | Симеон Янев | 1 | АК Георги Дъков | 5.20.10 |
13 | 1695 | Силвен Марков | 0 | Локомотив 55-Г.Оряховица | 5.20.93 |
14 | 2185 | Иван Иванов | 1 | Атлетик 90-Луковит | 5.21.48 |
15 | 47 | Кристиян Йорданов | 0 | ЦСКА-София | 5.24.60 |
16 | 1372 | Георги Стоянов | 0 | Дунав-Русе | 5.25.85 |
17 | 2205 | Тодор Иванов | 1 | Черно море Атлетик-Варна | 5.29.07 |
18 | 2259 | Калоян Тенев | 1 | Средногорски атлет-Пирдоп | 5.29.59 |
19 | 827 | Пламен Цветанов | 1 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 5.29.60 |
20 | 1558 | Окан Февзиев | 0 | СКЛА Шумен | 5.44.79 |
21 | 423 | Виктор Цветанов | 1 | АК Георги Дъков | 5.44.82 |
22 | 430 | Кристиян Великов | 1 | АК Георги Дъков | 5.53.70 |
23 | 1127 | Алиджан Али | 0 | Добруджа 99-Добрич | 6.19.06 |
24 | 1126 | Алишан Али | 0 | Добруджа 99-Добрич | 6.26.54 |
Неофициални резултати – петобой – момичета до 16 години:
Рекорд.: 297 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | С. В. | Гюле | С. Д. | 600 м | общо | ||||||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | ||
1 | 2694 | Виктория Димитрова | 0 | СК Европул | 8,57 | 64 | 1,46 | 70 | 8,34 | 33 | 4,49 | 52 | 01:58,44 | 57 | 276 |
2 | 1952 | Виктория Йорданова | 1 | СК Костенец | 8,60 | 64 | 1,49 | 76 | 6,17 | 9 | 4,54 | 54 | 01:58,79 | 57 | 260 |
3 | 666 | Катрин Георгиева | 0 | КЛАСА | 8,96 | 54 | 1,37 | 58 | 7,72 | 25 | 4,35 | 48 | 01:59,53 | 55 | 240 |
4 | 1251 | Надка Начова | 0 | Тракия 96-Пловдив | 8,81 | 56 | 1,28 | 47 | 6,64 | 14 | 4,60 | 56 | 01:57,77 | 58 | 231 |
5 | 974 | Северина Христова | 0 | Тунджа-Ямбол | 9,31 | 46 | 1,22 | 40 | 7,88 | 27 | 4,04 | 40 | 02:10,99 | 42 | 195 |
6 | 977 | Милияна Торлозова | 0 | Тунджа-Ямбол | 8,98 | 54 | 1,16 | 34 | 7,69 | 24 | 4,15 | 43 | 02:15,28 | 37 | 192 |
7 | 1699 | Симона Стоянова | 0 | Локомотив 55-Г.Оряховица | 9,36 | 46 | 1,28 | 47 | 5,97 | 7 | 3,89 | 36 | 02:06,76 | 47 | 183 |
8 | 978 | Йорданка Ничева | 0 | Тунджа-Ямбол | 9,38 | 46 | 1,07 | 24 | 6,70 | 15 | 3,96 | 38 | 02:13,00 | 40 | 163 |
9 | 1289 | Демира Христоскова | 0 | Оборище-Панагюрище | 10,00 | 35 | 1,25 | 44 | 5,11 | 0 | 3,53 | 26 | незав. | 0 | 105 |
Неофициални резултати – петобой – момчета до 16 години:
Рекорд.: 375 т. | КРАЙНО КЛАСИРАНЕ | 60 м | С. Д. | Гюле | С. В. | 800 м | общо | ||||||||
м. | име и фамилия | г. | клуб | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | пост. | точки | ||
1 | 824 | Пламен Гезенчов | 0 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 7,78 | 78 | 5,15 | 72 | 9,50 | 27 | 1,50 | 65 | 02:40,33 | 53 | 295 |
2 | 2771 | Невян Василев | 0 | АК Плевен 2014 | 8,12 | 64 | 5,06 | 70 | 10,22 | 35 | 1,38 | 49 | 02:40,57 | 53 | 271 |
3 | 2698 | Радослав Свирецов | 0 | СК Европул | 8,37 | 58 | 4,86 | 65 | 10,22 | 35 | 1,50 | 65 | 02:47,08 | 47 | 270 |
4 | 1553 | Кадир Кадир | 0 | СКЛА Шумен | 8,30 | 61 | 4,88 | 65 | 8,95 | 21 | 1,44 | 57 | 02:29,10 | 65 | 269 |
5 | 261 | Теодор Тодоров | 0 | Лудогорец-Разград | 8,14 | 64 | 5,15 | 72 | 7,50 | 7 | 1,38 | 49 | 02:37,41 | 56 | 248 |
6 | 1566 | Ахмед Сами | 0 | СКЛА Шумен | 7,88 | 74 | 0 | 0 | 9,25 | 24 | 1,56 | 73 | 02:23,89 | 72 | 243 |
7 | 2643 | Габриел Митов | 1 | Спринт-Ч.Бряг | 8,53 | 53 | 4,81 | 63 | 10,18 | 34 | 1,41 | 53 | 03:10,86 | 29 | 232 |
8 | 2769 | Стефчо Начев | 0 | АК Плевен 2014 | 8,44 | 55 | 5,12 | 71 | 8,09 | 12 | 1,47 | 61 | незав. | 199 | |
9 | 830 | Иван Тодоров | 1 | СК Атлетика 2012-В.Търново | 8,64 | 51 | 4,62 | 59 | 10,29 | 35 | 1,38 | 49 | незав. | 194 | |
10 | 1466 | Теодор Митков | 1 | Вирен-Мездра | 9,39 | 37 | 3,75 | 37 | 8,15 | 13 | 1,11 | 19 | 02:41,60 | 52 | 158 |
11 | 1279 | Стоян Иванов | 0 | Оборище-Панагюрище | 8,77 | 49 | 4,43 | 54 | 6,88 | 0 | 1,20 | 29 | незав. | 132 |