Радин Вълчев с нов рекорд и титла на 60 м с препятствия

Състезателят на „Тракия 96 – Пловдив“ постави нов рекорд на България на 60 м с препятствия за момчета до 16 години на 12 февруари на националния шампионат в тази възрастова група.

 

_AP10998Вълчев пробяга дистанцията за 8.42 в сериите (стария рекорд бе 8.44), а на финала спечели титлата с 8.49. Борис Линков (Славия) заслужи среброто с 8.75, а Йордан Попов (Спартак – Плевен) зае бронзовата позиция с 8.85.

При юношите младша възраст шампион стана Илия Сивков (Хеброс – Харманли) с 8.32 пред Димитър Балев (Черно море Атлетик – Варна) с 845 и Владимир Тодоров (Тот атлет – Габрово) с 8.49.

_AP10924

Неофициални резултати –60 м с препятствия – момчета до 16 години:

    ФИНАЛ        
1 1245  Радин Вълчев 0 Тракия 96-Пловдив 8,42 НР 8,49
2 1975  Борис Линков 0 Славия-София 9,05 8,75
3 2612  Йордан Попов 0 Спартак-Плевен 8,78 8,85
4 482  Денислав Драшков 0 Тот атлет-Габрово 8,99 8,94
5 1742  Ивайло Луканов 0 Хаммер-ХВ-Трявна 9,23 9,04
6 119  Кристиан Патъров 0 Левски-София 9,15 9,53
             
7 2764  Добромир Николов 1 АК Плевен 2014 9,43  
8 355  Иван Илиев 0 Супер спорт-Варна 9,68  
9 57  Борислав Рапонджиев 1 ЦСКА-София 9,76  
10 1094  Питър Петров 0 АК Павел Павлов-Враца 10,17  
11 595  Васил Попчев 0 Локомотив-Пловдив 10,50  
12 345  Симеон Стоянов 1 Супер спорт-Варна 10,51  
13 2638  Симеон Цветков 0 Спринт-Ч.Бряг 10,60  
14 488  Милен Петков 1 АСКЛА Сливен 10,70  
15 1562  Сервет  Съдкъ 0 СКЛА Шумен 10,73  
16 1097  Петър Маринов 0 АК Павел Павлов-Враца 10,90  
17 2641  Цветослав  Илиев  0 Спринт-Ч.Бряг 10,99  
18 339  Йордан Вълев 1 Супер спорт-Варна 11,06  
19 1278  Николай  Петришки 1 Оборище-Панагюрище 11,09  
20 2639  Станимир Иванов 0 Спринт-Ч.Бряг 11,39  
21 1281  Александър Ильов 0 Оборище-Панагюрище 11,57  
22 343  Константин Койчев 1 Супер спорт-Варна 11,71  
23 2052  Грогор Тодоров 1 Вая 94-Бургас 11,98  
24 1564  Йордан Дочев 0 СКЛА Шумен 12,39  
25 2059  Анастас Събев 0 Вая 94-Бургас 12,48  

Неофициални резултати –60 м с препятствия – момчета до 16 години:

м. име и фамилия г. клуб резулт. рез.фин.
    ФИНАЛ        
1 373  Илия Сивков 99 Хеброс-Харманли 8,45 8,32
2 2245  Димитър Балев 99 Черно море Атлетик-Варна 8,62 8,45
3 140  Владимир Тодоров 98 Тот атлет-Габрово 9,04 8,49
4 300  Станислав Станков 99 Супер спорт-Варна 8,53 8,55
5 291  Денислав Иванов 99 Супер спорт-Варна 9,17 9,16
6 138  Стефан Йосифов 99 Тот атлет-Габрово 9,15 9,22
             
7 2580  Михаил Иванов 98 Спартак-Плевен 9,24  
8 1412  Николай  Трифонов 98 Дунав-Русе 9,37  
9 2136  Борислав Стойчев 98 Евър-Варна 9,39  
10 1921  Георги Лазаров 98 Атлетик-София 9,53  
11 2577  Венислав Венев 99 Спартак-Плевен 10,04  
12 2664  Пламен Николов 98 Спринт-Ч.Бряг 10,56  
13 1933  Димитър Багриев 99 Атлетик-София 10,73  
14 2566  Юлиян Николов 99 Спартак-Плевен 10,78  
15 2777  Кадир Османов 99 Супер спорт-Варна 10,83  
16 296  Иван Железов 99 Супер спорт-Варна 11,06  
Share Button