„Берое“ взе златото на 60 м с препятствия за девойки
Диляна Йоргачкова (Берое – Стара Загора), която е вицешампионка на 400 м с препятствия за 2014 година, изпъкна и на 60 метра с хърдели в началато на 2015 година.
Йоргачкова взе титлата с две бягания от 9.16 в сериите и във финала. Втора на финала стана Мила Лазарова от „Вучето“ – Самоков (бронзова медалистка на скок дължина) с 9.53, а трета Димана Петрова (Ч. Ч. Чендини – София).
В състезанията на овчарски скок клубовете „Тракия 96“ – Пловдив и „Бургас 98“ спечелиха титлите в съотношение 3:1. Енчо Шиндев (Тракия 96 – Пловдив) – 3.80 и Маня Булкина (Тракия 96 – Пловдив) – 3.40 записаха най-качествените резултати за шампионските си титли.
Предлагаме ви неофициалните протоколи от състезанията на овчарски скок и финала на 60 м с препятствия за девойки младша възраст:
Неофициални резултати – 60 м с препятствия – девойки младша възраст:
1 | 734 | Диляна Йоргачкова | 98 | Берое-Ст.Загора | 9,16 | 9,16 |
2 | 2727 | Мила Лазарова | 98 | СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков | 9,63 | 9,53 |
3 | 1154 | Димана Петрова | 98 | Ч.Ч.Чендини | 9,65 | 9,54 |
4 | 105 | Теодора Евтимова | 98 | Левски-София | 9,63 | 9,56 |
5 | 378 | Флавия Стоименова | 99 | Балкан-Ботевград | 9,73 | 9,67 |
6 | 1121 | Ани Асенова | 99 | АК Павел Павлов-Враца | 9,88 | 9,96 |
7 | 60 | Лилия Христова | 98 | ЦСКА-София | 10,11 | |
8 | 1155 | Лили Павлова | 98 | Ч.Ч.Чендини | 10,20 | |
9 | 292 | Даниела Йорданова | 98 | Супер спорт-Варна | 10,30 | |
10 | 295 | Иванка Димитрова | 99 | Супер спорт-Варна | 10,32 | |
11 | 1979 | Маргарита Христова | 99 | Вая 94-Бургас | 10,42 | |
12 | 97 | Габриела Иванова | 99 | ЦСКА-София | 10,46 | |
13 | 1006 | Антония Иванова | 99 | Тунджа-Ямбол | 10,51 | |
14 | 294 | Адрияна Радева | 99 | Супер спорт-Варна | 10,52 | |
15 | 1526 | Йоанна Маринова | 98 | СКЛА Шумен | 10,77 | |
16 | 2778 | Никол Тодорова | 99 | Супер спорт-Варна | 11,11 | |
17 | 1612 | Камелия Иванова | 98 | Рилски атлет-Самоков | 11,28 | |
18 | 1423 | Михаела Панайотова | 99 | Локомотив-Русе | 11,86 | |
19 | 2676 | Бистра Чиликова | 98 | СК Европул | 12,20 | |
20 | 1521 | Теодора Янкова | 99 | СКЛА Шумен | 12,47 |
Неофициални резултати – овчарски скок – девойки младша възраст:
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | рез. |
1 | 1249 | Маня Булкина | 0 | Тракия 96-Пловдив | – | – | – | – | XX0 | – | 0 | – | 0 | 0 | XXX | 340 |
2 | 2530 | Таня Атанасова | 98 | Бургас 98 | 0 | 0 | 0 | XXX | 240 | |||||||
1191 | Екатерина Костадинова | 99 | Тракия 96-Пловдив | XXX | 0 |
Неофициални резултати – овчарски скок – юноши младша възраст:
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | рез. |
1 | 1207 | Енчо Шиндев | 98 | Тракия 96-Пловдив | – | – | 0 | 0 | X0 | – | X0 | X0 | X0 | XXX | 3,80 |
2 | 2526 | Дилян Демерджиев | 99 | Бургас 98 | 0 | X0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | X0 | XXX | 3,70 | |
3 | 2529 | Кънчо Кънев | 98 | Бургас 98 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 3,50 | |||
4 | 2490 | Даниел Танчев | 98 | СК Пранджева | – | X0 | XXX | 2,80 |
Неофициални резултати – овчарски скок – момичета до 16 години:
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | рез. |
1 | 1252 | Женя Жекова | 0 | Тракия 96-Пловдив | 0 | X0 | 0 | 0 | XXX | 260 |
2 | 2549 | Мариела Ценкова | 0 | Бургас 98 | X0 | XXX | 200 |
Неофициални резултати – овчарски скок – момчета до 16 години:
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | рез. |
1 | 2552 | Камен Ценков | 0 | Бургас 98 | – | 0 | 0 | 0 | XX0 | XXX | 2,80 |
2 | 2553 | Христо Христов | 0 | Бургас 98 | – | 0 | 0 | X0 | XXX | 2,60 | |
3 | 1231 | Иван Енев | 1 | Тракия 96-Пловдив | 0 | 0 | XXX | 2,20 | |||
3 | 1287 | Даниел Немски | 0 | Оборище-Панагюрище | 0 | 0 | XXX | 2,20 | |||
5 | 2547 | Пламен Цветков | 1 | Бургас 98 | 0 | XX0 | XXX | 2,20 | |||
6 | 1234 | Мирослав Иванов | 1 | Тракия 96-Пловдив | 0 | XXX | 2,00 | ||||
6 | 1235 | Димитър Благоев | 1 | Тракия 96-Пловдив | 0 | XXX | 2,00 |
XXX | 2,80 | ||||||||||