Пловдив и Ямбол взеха първите места на 1500 м при девойките

Лиляна Георгиева (Тракия – Пловдив) записа успех на 1500 м – младша възраст с огромен аванс пред съперничките си и резултат 4:49.84. Шампионката на 1500 м при момичетата в тази възраст стана Росица Канева (Тунджа – Ямбол) с 5:02.70.
Националните шампионати от каленадара на БФЛА в зала са в разгара си в град Добрич, а Atletikabg.com ще ви информира за резултатите от всички дисциплини.
Неофициални резултати –1500 м – девойки младша възраст:
1 | 2292 | Лиляна Георгиева | 0 | Тракия-Пловдив | 4.49.84 |
2 | 205 | Лушка Кокотанекова | 99 | Б.Мулешков-Панагюрище | 5.06.20 |
3 | 2131 | Силвия Георгиева | 99 | Евър-Варна | 5.09.53 |
4 | 2806 | Теодора Гърбова | 99 | Атлет-Карнобат | 5.12.66 |
5 | 1611 | Симона Терзийска | 98 | Рилски атлет-Самоков | 5.12.73 |
6 | 691 | Габриела Михайлова | 0 | СКЛА Трявна | 5.24.14 |
7 | 939 | Габриела Красимирова | 99 | Добруджа 99-Добрич | 5.30.16 |
8 | 1482 | Джансел Мехмед | 98 | СКЛА Нови пазар | 5.31.07 |
9 | 1616 | Елен Благоева | 99 | Рилски атлет-Самоков | 5.34.40 |
10 | 1016 | Анастасия Войнишка | 99 | СК Младост 2012-Благоевград | 5.40.93 |
11 | 1198 | Пламена Чотова | 98 | Тракия 96-Пловдив | 5.52.18 |
12 | 2466 | Симона Банева | 99 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 5.57.83 |
13 | 1512 | Мелиса Ниязи | 99 | СКЛА Шумен | 6.08.72 |
14 | 1692 | Андреана Йорданова | 98 | Локомотив 26-Г.Оряховица | 6.10.87 |
15 | 1486 | Арзу Ибраимова | 99 | СКЛА Нови пазар | 6.15.44 |
16 | 168 | Илияна Илиева | 98 | Олимп 97-Силистра | 6.34.77 |
17 | 1366 | Гергана Ташева | 98 | Загорец-Н.Загора | 6.37.90 |
18 | 1480 | Сесил Мустафова | 98 | СКЛА Нови пазар | 7.14.48 |
Неофициални резултати –1500 – момичета до 16 години:
1 | 1011 | Росица Канева | 0 | Тунджа-Ямбол | 5.02.70 |
2 | 1345 | Полина Панова | 0 | Загорец-Н.Загора | 5.26.14 |
3 | 2261 | Стефани Стоянова | 1 | Средногорски атлет-Пирдоп | 5.26.88 |
4 | 126 | Дева-Мария Драгиева | 0 | СК Атлет-Мездра | 5.32.21 |
5 | 1467 | Мими Иванова | 0 | Вирен-Мездра | 5.32.86 |
6 | 2486 | Вяра Данчева | 0 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 5.36.28 |
7 | 2485 | Маргарита Цанкова | 1 | СК Стратеш Атлетик-Ловеч | 5.37.07 |
8 | 1864 | Антонина Шопска | 1 | АК-Джордан | 5.43.24 |
9 | 2135 | Карина Русева | 0 | Евър-Варна | 5.43.60 |
10 | 134 | Цвети Герчова | 0 | СК Атлет-Мездра | 5.52.03 |
11 | 2194 | Нели Минчева | 0 | Черно море Атлетик-Варна | 5.52.43 |
12 | 2033 | Диана Роглева | 0 | Юниверсал | 5.53.44 |
13 | 2160 | Любомира Тодорова | 1 | Евър-Варна | 6.03.10 |
14 | 2183 | Мария Брайкова | 1 | Атлетик 90-Луковит | 6.06.12 |
15 | 1621 | Виктория Ахчийска | 0 | Рилски атлет-Самоков | 6.26.53 |
16 | 2186 | Валерия Борисова | 0 | Атлетик 90-Луковит | 6.44.05 |
17 | 1277 | Христина Христева | 1 | Оборище-Панагюрище | 7.17.74 |
…