Бургаски клубове с няколко титли в Добрич

Бургаският клуб „Европул“ взе две титли в Добрич днес (12 февруари). „Вая 94“ също заслужи златен медал. Никол Андонова на 60 м с препятствия при девойките до 16 години и Йоана Томова в скока на височина при девойките младша възраст са шампионките на „Европул“, а Садетин Исмаил от „Вая 94“ е първи на гюле при момчетата до 16 години на гюле.
Исмаил бе единственият, който тласна гюлето над 13 метра и с 13.30 бе недостижим. Негови подгласници станаха Даниел Кънчовски (Георги Дъков – Плевен) с 12.81 и Венелин Кашов (Мизия) с 12.53 са съответно втори и трети.
В скока на височина Йоана Томова защити титлата си от миналата зима при девойките младша възраст, като победи първата от шампионата в тази възраст от лятото на 2014 година – Матилда Ангелова (Спаратк – Плевен). Томова направи фаул на 1.61, а Ангелова го прескочи от първи опит. Бургазлийската се прехвърли на 1.64 и успя да ги преодолее от втория си скок, а Матилда отпадна на тази височина. Третото място разделиха две атлетки – Преслава Пачеманова (Хеброс Харманли) и Емилия Драгиева (Берое – Стара Загора) с 1.50.
Никол Андонова бе повече от убедителна на 60 с препятствия и завърши с 2-3 метра разлика пред съперничките си.
Неофициални резултати – гюле (4 кг) – момчета до 16 години:
1 | 2058 | Садетин Исмаил | 0 | Вая 94-Бургас | 12,20 | 13,30 | 12,81 | 12,43 | 12,88 | 12,32 | 13,30 |
2 | 436 | Даниел Кънчовски | 0 | АК Георги Дъков | 11,66 | 12,71 | 12,81 | 11,95 | 12,08 | 12,09 | 12,81 |
3 | 605 | Венелин Кашов | 1 | СК Мизия | 12,53 | 12,31 | X | X | X | 11,34 | 12,53 |
4 | 2781 | Светлин Минков | 0 | Супер спорт-Варна | X | 10,28 | 9,25 | 10,69 | 11,05 | 11,36 | 11,36 |
5 | 485 | Михаил Петров | 1 | АСКЛА Сливен | 10,47 | 11,28 | 10,68 | 10,54 | 11,23 | 10,74 | 11,28 |
6 | 1458 | Преслав Пенев | 0 | Локомотив-Русе | 10,76 | 11,14 | 11,1 | X | 10,25 | X | 11,14 |
7 | 424 | Радан Илиев | 1 | АК Георги Дъков | 10,21 | 9,07 | 9,44 | 9,33 | X | 10,42 | 10,42 |
8 | 1281 | Александър Ильов | 0 | Оборище-Панагюрище | 10,02 | 9,68 | 9,87 | 9,65 | 9,67 | 9,78 | 10,02 |
9 | 348 | Светослав Николов | 0 | Супер спорт-Варна | 9,66 | 8,92 | 9,87 | 9,87 | |||
10 | 1550 | Емин Бейти | 1 | СКЛА Шумен | 9,27 | 9,61 | 9,66 | 9,66 | |||
11 | 2070 | Галин Русков | 0 | Фидипид-Провадия | 9,46 | 9,29 | 9,66 | 9,66 | |||
12 | 2052 | Грогор Тодоров | 1 | Вая 94-Бургас | 9,20 | 9,28 | 9,60 | 9,60 | |||
13 | 607 | Пламен Пламенов | 0 | СК Мизия | 8,80 | 8,97 | 9,41 | 9,41 | |||
14 | 425 | Стефан Лалов | 1 | АК Георги Дъков | 8,97 | 8,89 | 8,99 | 8,99 | |||
15 | 480 | Ивелин Кадийски | 0 | АСКЛА Сливен | 8,67 | 8,90 | 8,92 | 8,92 | |||
16 | 2069 | Красен Киров | 1 | Фидипид-Провадия | 8,81 | 8,05 | 8,46 | 8,81 | |||
17 | 342 | Методи Георгиев | 1 | Супер спорт-Варна | 8,28 | 8,44 | 8,61 | 8,61 | |||
18 | 926 | Никола Янъков | 1 | СКЛА Черно Море 2005 – Балчик | 8,48 | 8,50 | 8,16 | 8,50 | |||
19 | 1669 | Цветан Андреев | 1 | Юлис – Елин Пелин | 6,68 | 6,57 | 6,87 | 6,87 | |||
Неофициални резултати – 60 м с препятствия – момчета до 16 години:
1 | 2701 | Никол Андонова | 0 | СК Европул | 9,55 | 9,40 |
2 | 2766 | Симона Радева | 0 | АК Плевен 2014 | 9,73 | 9,69 |
3 | 346 | Вероника Драганова | 1 | Супер спорт-Варна | 9,91 | 9,73 |
4 | 347 | Антоанета Атанасова | 0 | Супер спорт-Варна | 9,79 | 9,76 |
5 | 24 | Росалия Рангелова | 1 | Фортуна-Костинброд | 9,92 | 9,80 |
6 | 341 | Николета Петрова | 1 | Супер спорт-Варна | 9,84 | 9,95 |
7 | 132 | Рая Лалова | 1 | СК Атлет-Мездра | 10,06 | |
8 | 2512 | Мерлин Георгиева | 1 | АК Пълдин | 10,08 | |
9 | 1130 | Стела Тойчева | 0 | Ч.Ч.Чендини | 10,17 | |
10 | 792 | Данаила Чепилева | 0 | Берое-Ст.Загора | 10,26 | |
11 | 477 | Савина Янакиева | 0 | АСКЛА Сливен | 10,53 | |
12 | 1092 | Вероника Николова | 0 | АК Павел Павлов-Враца | 10,59 | |
13 | 426 | Лидия Борисова | 1 | АК Георги Дъков | 10,67 | |
14 | 282 | Деница Димитрова | 1 | ЛАК Ямбол | 10,74 | |
15 | 2165 | Анжела Парашкевова | 0 | Евър-Варна | 10,95 | |
16 | 1240 | Камелия Петрова | 0 | Тракия 96-Пловдив | 10,97 | |
17 | 354 | Пресиана Иванова | 0 | Супер спорт-Варна | 11,33 | |
18 | 1807 | Кети Маркова | 1 | Атлетик-Хасково | 11,47 | |
19 | 1276 | Марина Зайкова | 1 | Оборище-Панагюрище | 11,70 | |
20 | 1555 | Кристиана Стефанова | 0 | СКЛА Шумен | 11,90 | |
21 | 1557 | Виктория Атанасова | 0 | СКЛА Шумен | 12,63 | |
22 | 2642 | Ивана Червенкова | 1 | Спринт-Ч.Бряг | 12,80 | |
23 | 1277 | Христина Христева | 1 | Оборище-Панагюрище | 13,39 | |
24 | 1283 | Нона Каменска | 0 | Оборище-Панагюрище | 13,65 | |
25 | 831 | Валеса Лазарова | Атлетика 2012 В.Търново | 21,80 |
Неофициални резултати – скок височина – девойки младша възраст:
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 185 | 190 | рез. |
1 | 2673 | Йоана Томова | 98 | СК Европул | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | X0 | X- | X0 | XXX | 164 | ||
2 | 2579 | Матилда Ангелова | 98 | Спартак-Плевен | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | X0 | X0 | 0 | XXX | 161 | |||
3 | 372 | Преслава Пачеманова | 99 | Хеброс-Харманли | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | XXX | 150 | ||||||
3 | 727 | Елеонора Драгиева | 99 | Берое-Ст.Загора | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | XXX | 150 | ||||||
5 | 2576 | Венеса Цанова | 99 | Спартак-Плевен | – | – | – | 0 | 0 | 0 | XXX | 140 | ||||||||
6 | 270 | Михаела Райкова | 98 | ЛАК Ямбол | – | – | 0 | 0 | X0 | 0 | XXX | 140 | ||||||||
7 | 400 | Полина Макаева | 98 | АК Георги Дъков | – | – | 0 | 0 | 0 | XXX | 135 | |||||||||
8 | 1392 | Михаела Петкова | 99 | Дунав-Русе | – | – | – | – | XX0 | XXX | 135 | |||||||||
9 | 1521 | Теодора Янкова | 99 | СКЛА Шумен | 0 | 0 | 0 | XX0 | XXX | 130 | ||||||||||
10 | 2676 | Бистра Чиликова | 98 | СК Европул | 0 | – | 0 | – | XXX | 125 | ||||||||||
10 | 2667 | Йоана Петрова | 99 | Спринт-Ч.Бряг | 0 | 0 | 0 | XXX | 125 | |||||||||||
1822 | Радост Папазова | 99 | ЛК Спорт Атлетик-Разград | нест. |