Вивиан Кръстева е първата национална шампионка за 2015 година

Атлетката от „Рилски атлет“ – Самоков (на снимката вляво) спечели убедително последната серия на 600 м с най-добро време от всички участнички – 1:48 и взе златния медал на трибой в зала при момичетата до 14 години.
Вивиан пробяга 60 метра за 8.89, стана първа на скок дължина с най-добър резултат от 4.43 и след перфектно бягане на 600 м, където настигна в последните метри Ирина Парушева от Черно море Атлетик – Варна (на снимката вдясно), постигна 1:48.94. Така самоковката набра 179 точки, пред Парушева 168 и Ивет Тодорова (Хеброс – Харманли) 161 точки.
Кръстева е първата шампионка от националните шампионати за 2015 година. Състезанията под покрив се провеждат в зала „Добротица в Добрич от 11 до 15 февруари.
Крайно класиране на трибой при момичетата до 14 години (неофициални резултати) :
1 | 1626 | Вивиан Кръстева | 2 | Рилски атлет-Самоков | 8,89 | 56 | 4,43 | 51 | 01:48,94 | 72 | 179 |
2 | 2213 | Ирина Парушева | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 8,75 | 58 | 3,96 | 38 | 01:49,07 | 72 | 168 |
3 | 362 | Ивет Тодорова | 2 | Хеброс-Харманли | 8,96 | 54 | 4,24 | 45 | 01:55,01 | 62 | 161 |
4 | 2692 | Ванеса Александрова | 2 | СК Европул | 9,05 | 52 | 4,03 | 40 | 01:55,73 | 61 | 153 |
5 | 2284 | Нелина Стойчева | 2 | Тракия-Пловдив | 9,19 | 50 | 4,17 | 43 | 01:57,35 | 59 | 152 |
6 | 1226 | Мила Димитрова | 3 | Тракия 96-Пловдив | 9,06 | 52 | 4,20 | 44 | 01:59,59 | 55 | 151 |
7 | 853 | Никол Николаева | 3 | Етър Академик-В.Търново | 8,94 | 54 | 3,93 | 37 | 01:58,03 | 58 | 149 |
8 | 506 | Патрисия Петрова | 2 | АСКЛА Сливен | 9,06 | 52 | 4,32 | 48 | 02:07,40 | 46 | 146 |
9 | 2215 | Грени Енчева | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 8,99 | 54 | 3,70 | 31 | 01:57,42 | 58 | 143 |
10 | 1132 | Емили Димитрова | 2 | Ч.Ч.Чендини | 9,07 | 52 | 4,31 | 47 | 02:11,70 | 41 | 140 |
11 | 335 | Полина Петева | 3 | Супер спорт-Варна | 9,51 | 42 | 3,94 | 37 | 01:56,70 | 60 | 139 |
12 | 2218 | Велина Чобанова | 3 | Черно море Атлетик-Варна | 8,65 | 61 | 3,64 | 29 | 02:04,19 | 50 | 140 |
13 | 1763 | Изабела Соколова | 2 | Хаммер-ХВ-Трявна | 8,75 | 58 | 4,04 | 40 | 02:13,91 | 39 | 137 |
14 | 1104 | Десислава Йорданова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 9,58 | 42 | 3,97 | 38 | 01:58,88 | 56 | 136 |
15 | 1272 | Виолета Савова | 2 | Оборище-Панагюрище | 8,99 | 54 | 3,93 | 37 | 02:08,48 | 45 | 136 |
16 | 1135 | Евгения Захова | 2 | Ч.Ч.Чендини | 9,06 | 52 | 3,67 | 30 | 02:00,84 | 54 | 136 |
17 | 332 | Александра Янева | 4 | Супер спорт-Варна | 9,02 | 52 | 4,23 | 45 | 02:15,72 | 37 | 134 |
18 | 583 | Ани Ушева | 3 | Локомотив-Пловдив | 9,17 | 50 | 3,84 | 34 | 02:03,79 | 50 | 134 |
19 | 1137 | Мирела Здравкова | 2 | Ч.Ч.Чендини | 9,31 | 46 | 4,31 | 47 | 02:11,68 | 41 | 134 |
20 | 876 | Илина Петрова | 2 | АК Враца | 8,92 | 54 | 3,95 | 37 | 02:10,52 | 42 | 133 |
21 | 2159 | Бояна Георгиева | 2 | Евър-Варна | 9,32 | 46 | 3,91 | 36 | 02:05,68 | 48 | 130 |
22 | 1141 | Цветелина-Мария Василева | 2 | Ч.Ч.Чендини | 9,18 | 50 | 4,08 | 41 | 02:14,49 | 38 | 129 |
23 | 779 | Пламена Донева | 2 | Берое-Ст.Загора | 9,27 | 48 | 4,06 | 40 | 02:12,93 | 40 | 128 |
24 | 256 | Павлина Христова | 2 | Лудогорец-Разград | 9,43 | 44 | 3,67 | 30 | 02:00,88 | 54 | 128 |
25 | 127 | Силвия Йолова | 3 | СК Атлет-Мездра | 9,31 | 46 | 3,91 | 36 | 02:08,18 | 45 | 127 |
26 | 1352 | Карина Георгиева | 3 | Загорец-Н.Загора | 9,27 | 48 | 3,84 | 34 | 02:09,33 | 44 | 126 |
27 | 2216 | Джесика Кингс | 2 | Черно море Атлетик-Варна | 8,95 | 54 | 3,79 | 33 | 02:13,60 | 39 | 126 |
28 | 2602 | Десислава Гергова | 2 | Спартак-Плевен | 8,83 | 56 | 3,90 | 36 | 02:18,86 | 33 | 125 |
29 | 589 | Луйза Димова | 2 | Локомотив-Пловдив | 9,26 | 48 | 3,87 | 35 | 02:11,95 | 41 | 124 |
30 | 2149 | Симона Вълкова | 2 | Евър-Варна | 9,38 | 46 | 3,56 | 27 | 02:04,08 | 50 | 123 |
31 | 2039 | Сияна Михайлова | 2 | Юниверсал | 8,83 | 56 | 3,31 | 20 | 02:06,60 | 47 | 123 |
32 | 2650 | Зорница Борисова | 3 | Спринт-Ч.Бряг | 9,22 | 48 | 3,56 | 27 | 02:07,46 | 46 | 121 |
33 | 368 | Марияна Георгиева | 2 | Хеброс-Харманли | 9,24 | 48 | 3,87 | 35 | 02:14,27 | 38 | 121 |
34 | 586 | Алекс Иванова | 2 | Локомотив-Пловдив | 9,44 | 44 | 3,95 | 37 | 02:12,74 | 40 | 121 |
35 | 254 | Рая Цонева | 3 | Лудогорец-Разград | 9,40 | 46 | 3,75 | 32 | 02:10,75 | 42 | 120 |
36 | 2427 | Габриела Христова | 2 | СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи | 9,66 | 40 | 3,56 | 27 | 02:01,05 | 53 | 120 |
37 | 803 | Радостина Илиева | 2 | СКЛА Алтиус – Свищов | 9,47 | 44 | 3,58 | 27 | 02:04,87 | 49 | 120 |
38 | 887 | Никол Петрова | 2 | АК Враца | 9,25 | 48 | 3,55 | 27 | 02:08,69 | 44 | 119 |
39 | 989 | Елени Пануцу | 2 | Тунджа-Ямбол | 9,33 | 46 | 3,23 | 18 | 02:01,55 | 53 | 117 |
40 | 2107 | Михаела Иванова | 2 | СКЛА Добруджа-Добрич | 9,27 | 48 | 3,62 | 28 | 02:12,37 | 40 | 116 |
41 | 35 | Венислава Георгиева | 2 | Фортуна-Костинброд | 9,49 | 44 | 3,60 | 28 | 02:09,40 | 44 | 116 |
42 | 1943 | Боряна Йорданова | 4 | СК Костенец | 9,33 | 46 | 3,72 | 31 | 02:14,78 | 38 | 115 |
43 | 2285 | Анелия Георгиева | 2 | Тракия-Пловдив | 9,67 | 40 | 3,24 | 19 | 01:58,86 | 56 | 115 |
44 | 334 | Илияна Йорданова | 3 | Супер спорт-Варна | 9,42 | 44 | 3,50 | 25 | 02:06,98 | 46 | 115 |
45 | 2066 | Теди Банушева | 2 | Фидипид-Провадия | 9,55 | 42 | 3,63 | 29 | 02:08,61 | 44 | 115 |
46 | 2027 | Емилия Рангелова | 3 | Юниверсал | 9,44 | 44 | 3,68 | 30 | 02:14,35 | 38 | 112 |
47 | 517 | Джесика Рачева | 2 | АСКЛА Сливен | 9,45 | 44 | 3,70 | 31 | 02:18,18 | 34 | 109 |
48 | 1080 | Михаела Миткова | 3 | СК Олимпия-Враца | 9,45 | 44 | 3,57 | 27 | 02:15,12 | 37 | 108 |
49 | 778 | Мариана Стоянова | 2 | Берое-Ст.Загора | 9,41 | 44 | 3,22 | 18 | 02:08,93 | 44 | 106 |
50 | 1629 | Изабел Крамарска | 4 | Рилски атлет-Самоков | 9,93 | 35 | 3,28 | 20 | 02:02,96 | 51 | 106 |
51 | 794 | Мадлен Петкова | 3 | СКЛА Алтиус – Свищов | 9,22 | 48 | 3,26 | 19 | 02:14,19 | 38 | 105 |
52 | 774 | Паола Иванова | 2 | Берое-Ст.Загора | 9,48 | 44 | 3,20 | 18 | 02:10,19 | 43 | 105 |
53 | 771 | Симона Пеева | 3 | Берое-Ст.Загора | 9,77 | 38 | 3,13 | 16 | 02:05,74 | 48 | 102 |
54 | 1805 | Александра Димитрова | 2 | Атлетик-Хасково | 9,99 | 35 | 3,27 | 19 | 02:05,22 | 48 | 102 |
55 | 2296 | Габриела Койрушка | 3 | Тракия-Пловдив | 10,06 | 33 | 3,46 | 24 | 02:08,13 | 45 | 102 |
56 | 2063 | Мария Петрова | 3 | Фидипид-Провадия | 9,64 | 40 | 3,11 | 15 | 02:07,76 | 45 | 100 |
57 | 852 | Василена Славова | 3 | Етър Академик-В.Търново | 9,61 | 40 | 3,81 | 34 | 02:28,19 | 26 | 100 |
58 | 2428 | Алис Траас | 2 | СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи | 9,34 | 46 | 3,25 | 19 | 02:18,73 | 33 | 98 |
59 | 2065 | Ивета Николаева | 3 | Фидипид-Провадия | 9,57 | 42 | 3,35 | 21 | 02:17,01 | 35 | 98 |
60 | 2596 | Цветелина Герганова | 3 | Спартак-Плевен | 9,98 | 35 | 3,68 | 30 | 02:19,71 | 33 | 98 |
61 | 2064 | Александра Герганова | 3 | Фидипид-Провадия | 10,08 | 33 | 3,55 | 27 | 02:16,83 | 36 | 96 |
62 | 1353 | Елеонора Монева | 3 | Загорец-Н.Загора | 9,70 | 40 | 3,63 | 29 | 02:28,08 | 26 | 95 |
63 | 1081 | Теодора Вътова | 3 | СК Олимпия-Враца | 9,90 | 36 | 3,54 | 26 | 02:20,96 | 32 | 94 |
64 | 37 | Елеонора Павлова | 3 | Фортуна-Костинброд | 9,45 | 44 | 3,24 | 19 | 02:23,33 | 30 | 93 |
65 | 1106 | Исабел Стоянова | 2 | АК Павел Павлов-Враца | 9,74 | 38 | 3,69 | 30 | 02:32,91 | 22 | 90 |
66 | 2110 | Благовестина Костадинова | 2 | СКЛА Добруджа-Добрич | 10,07 | 33 | 3,31 | 20 | 02:15,64 | 37 | 90 |
67 | 1082 | Вероника Василева | 3 | СК Олимпия-Враца | 9,90 | 36 | 3,70 | 31 | 02:31,88 | 23 | 90 |
68 | 796 | Симона Халачева | 4 | СКЛА Алтиус – Свищов | 9,61 | 40 | 3,12 | 16 | 02:19,61 | 33 | 89 |
69 | 2038 | Любослава Мраценкова | 2 | Юниверсал | 9,18 | 50 | 3,96 | 38 | незав. | 0 | 88 |
70 | 770 | Тамара Павлова | 4 | Берое-Ст.Загора | 9,62 | 40 | 3,11 | 15 | 02:19,43 | 33 | 88 |
71 | 1663 | Мадлен Петрова | 4 | Юлис – Елин Пелин | 9,99 | 35 | 3,30 | 20 | 02:19,78 | 33 | 88 |
72 | 1476 | Йоана Пенева | 3 | СКЛА Нови пазар | 9,69 | 40 | 2,50 | 0 | 02:06,63 | 47 | 87 |
73 | 890 | Вивиан Трайкова | 2 | АК Враца | 9,26 | 48 | 3,99 | 38 | незав. | 0 | 86 |
74 | 1628 | Габриела Попйорданова | 3 | Рилски атлет-Самоков | 9,98 | 35 | 2,51 | 0 | 02:02,99 | 51 | 86 |
75 | 2105 | Мая Щерева | 3 | СКЛА Добруджа-Добрич | 10,40 | 29 | 3,37 | 22 | 02:17,70 | 35 | 86 |
76 | 40 | Симона Георгиева | 2 | Фортуна-Костинброд | 9,21 | 48 | 3,34 | 21 | 02:44,39 | 13 | 82 |
77 | 776 | Селена Кънчева | 2 | Берое-Ст.Загора | 10,18 | 32 | 3,26 | 19 | 02:21,63 | 31 | 82 |
78 | 1079 | Вяра Тодорова | 4 | СК Олимпия-Враца | 9,69 | 40 | 3,16 | 17 | 02:30,00 | 24 | 81 |
79 | 697 | Камена Коева | 3 | СКЛА Трявна | 9,99 | 35 | 2,54 | 1 | 02:09,16 | 44 | 80 |
80 | 698 | Преслава Дончева | 3 | СКЛА Трявна | 10,47 | 27 | 2,89 | 10 | 02:11,37 | 41 | 78 |
81 | 985 | Йоана Петрова | 2 | Тунджа-Ямбол | 9,18 | 50 | 3,56 | 27 | незав. | 0 | 77 |
82 | 28 | Жанет Стоянова | 3 | Фортуна-Костинброд | 10,33 | 29 | 3,02 | 13 | 02:22,86 | 30 | 72 |
83 | 1803 | Добромира Бъчварова | 3 | Атлетик-Хасково | 9,72 | 38 | 2,74 | 6 | 02:25,31 | 28 | 72 |
84 | 2648 | Даниела Петрешкова | 2 | Спринт-Ч.Бряг | 9,78 | 38 | 3,72 | 31 | незав. | 0 | 69 |
85 | 511 | Валентина Тодорова | 3 | АСКЛА Сливен | 10,26 | 30 | 3,09 | 15 | 7,49 | 22 | 67 |
86 | 2646 | Йоланда Василева | 2 | Спринт-Ч.Бряг | 9,82 | 36 | 3,65 | 29 | незав. | 0 | 65 |
87 | 2775 | Илияна Терзийска | 2 | Фортуна-Костинброд | 10,07 | 33 | 0 | 0 | 02:20,79 | 32 | 65 |
88 | 36 | Деница Гъркова | 3 | Фортуна-Костинброд | 9,95 | 35 | 2,70 | 5 | 02:30,63 | 24 | 64 |
89 | 696 | Дария Денева | 3 | СКЛА Трявна | 11,05 | 18 | 2,64 | 4 | 02:12,45 | 40 | 62 |
90 | 39 | Елеонора Асенова | 2 | Фортуна-Костинброд | 10,32 | 29 | 3,07 | 14 | 02:38,03 | 18 | 61 |
91 | 1797 | Петя Колева | 3 | Атлетик-Хасково | 9,98 | 35 | 2,99 | 12 | 02:45,30 | 12 | 59 |
92 | 1801 | Габриела Лулчева | 3 | Атлетик-Хасково | 10,11 | 32 | 3,07 | 14 | 02:45,34 | 12 | 58 |
93 | 2384 | Никол Иванова | 3 | Атлет-Монтана | 9,97 | 35 | 2,98 | 12 | незав. | 0 | 47 |
94 | 1798 | Радост Андреева | 3 | Атлетик-Хасково | 10,94 | 20 | 2,62 | 3 | 02:36,15 | 19 | 42 |
95 | 38 | Мелани Миланова | 3 | Фортуна-Костинброд | 11,69 | 10 | 2,69 | 5 | 02:32,06 | 22 | 37 |
96 | 2109 | Тодорка Славова | 2 | СКЛА Добруджа-Добрич | 11,45 | 13 | 2,01 | 0 | 03:01.84 | 0 | 13 |
Снимка: Илиан Телкеджиев, lap.bg