Световни ранглисти 2014 – скокове, мъже
В последните дни ви предлагаме крайните годишни световни ранглисти за 2014-а, които традиционно публикуваме в сп. „Атлетика”. Днес е ред на скоковете при мъжете.
Скок височина
За първи път в историята шестима преодоляха 2.40 или повече в календарна година! Досега рекордът бе трима – по 2.40 през 1991-а, Холис Конуей в зала, Хавиер Сотомайор и Чарлз Остин на открито. Дмитрик го направи само в зала (2.40), Ухов в зала (2.41-2.40-2.42) и на открито (2.41), Останалите само на открито, като с повече от едно преминаване бяха Бондаренко с 5 (2.40-2.42-2.40-2.40-2.40) и Баршим с 4 (2.41-2.42-2.41-2.43). В директните им двубои предимството беше за украинеца с 4-3. Той нямаше загуба от друг скачач, докато Баршим остана 4-ти в Доха (2.37) и в Лозана (2.38) и трети на Континенталната купа в Маракеш (2.34). Ухов имаше три победи срещу Баршим, а с по една са Друин, Кинард и Проценко. 7 бяха над 2.35 (вкл) на открито: Бондаренко 11 пъти, Баршим 9, Друин 4, Ухов и Кинард по 3, Проценко 2, Джонас 1. Баршим вече е №2 във вечната световна ранглиста (зала и на открито), Бондаренко и Ухов делят третото място с Карло Тренхард и Патрик Сьоберг, а 9 делят осмото с по 2.40. Общо в историята 16 скачачи са преодолявали 2.40!
Скок височина | П | СР | ТФ | ||||||
2,43 | Мутаз Есса | Баршим | Кат | Брюксел | 5.9. | 1Азия/1СПз | 1 | 2 | Д |
2,42 | Богдан | Бондаренко | Укр | Ню Йорк | 14.6. | 1Евр | 2 | 1 | |
2,41 | Иван | Ухов | Рус | Доха | 9.5. | 3Евр/2СПз | 3 | 3 | |
2,40 | Дерек | Друин | Кан | Де Мойн | 25.4. | 1ИБО | 5 | 4 | |
2,40 | Андрей | Проценко | Укр | Лозана | 3.7. | 2Евр/3СПз | 4 | 6 | |
2,37 | Ерик | Кинард | САЩ | Доха | 9.5. | 4СПз | 6 | 5 | |
2,35 | Дъсти | Джонас | САЩ | Де Мойн | 25.4. | 27 | |||
2,34 | Микаел | Анани | Фр | Ел Пасо | 22.3. | 16 | |||
2,34 | Говей | Чжан | Кит | Оордегем | 5.7. | 2Азия/7СПз | 7 | ||
2,33 | Данийл | Циплаков | Рус | Саранск | 3.8. | 5Евр/5СПз | 8 | 7 | |
2,32 | Войцех | Тайнер | Пол | Катовице | 2.7. | 10Евр | 11 | ||
2,31 | Наото | Тобе | Яп | Токио | 11.5. | 8 | 10 | ||
2,31 | Юй | Ван | Кит | Брюе-ла-Бюисиер | 27.6. | 19 | |||
2,31 | Ярослав | Баба | Чех | Острава | 2.8. | 4Евр | 12 |
Овчарски скок
Лавийени имаше 6-те най-добри постижения в света на открито (5.93-5.92-2х5.90-5.87-5.83), но така и не се доближи до формата си от зимата, когато подобри световния рекорд на Бубка с 6.16, а имаше още 6.08-6.04-5.93-5.84. Французинът направи само една грешна стъпка (загуба) през цялата година – „нула” на турнира в Стокхолм след поредната си европейска титла. Само 6 бяха над 5.80 на открито. За първи път границата преминаха Холис, Лисек, Сюе и Собера. Всъщност Холис бе единственият освен Рено с повече от едно състезание над 5.80 през сезона на открито – 5.80-5.82-5.83-5.80! На 29 години той за първи път е №1 в САЩ. Германия претърпя сериозно отстъпление с едва трима представители в топ 60 – №9 Шербарт (5.73), №13 Карстен Дила (5.71) и №15 Малте Мор (5.70). Преди година бяха седем (№2, 3, 4, 12, 16, 36 и 45).
Овчарски скок | П | СР | ТФ | ||||||
5,93 | Рено | Лавийени | Фр | Брюксел | 5.9. | 1Евр | 1 | 1 | Д |
5,83 | Марк | Холис | САЩ | Ландау | 19.8. | 11 | 7 | ||
5,82 | Пьотър | Лисек | Пол | Прага | 9.6. | 6Евр | 5 | 8 | |
5,80 | Чанжуй | Сюе | Кит | Пекин | 21.5. | 1Азия/5СПз | 3 | 4 | |
5,80 | Павел | Войцеховски | Пол | Берлин | 31.8. | 2Евр/12СПз | 6 | 10 | |
5,80 | Роберт | Собера | Пол | Киари | 2.9. | 6СПз | 12 | 9 | |
5,75 | Сам | Кендрикс | САЩ | Сакраменто | 29.6. | 18 | |||
5,75 | Михал | Балнер | Чех | Киари | 2.9. | 23 | |||
5,73 | Тобиас | Шербарт | Гер | Финикс | 24.5. | 16 | |||
5,73 | Тиаго Браз | Да Силва | Бр | Острава | 17.6. | 4СПз | 8 | 6 | |
5,72 | Кевин | Меналдо | Фр | Обан | 14.6. | 3Евр/11СПз | 9 | ||
5,72 | Ян | Кудличка | Чех | Острава | 3.8. | 3Евр/3СПз | 4 | 5 |
Скок дължина
Ръдърфорд оглави световната ранглиста още в началото на сезона със скок, който предизвика съмнения за направен фаул, но ратифициран за рекорд на Обединеното кралство. Той участва само в два турнира от ДЛ (втори в Лозана, четвърти в Бирмингам), но направи дубъл с титли на Игрите на Британската общност и на европейското. Ли имаше предимство в директните срещи с Ръдърфорд (2-1) и с Хендерсън (3-2), който изглеждаше сигурен за диамантения трофей преди да се контузи. Американецът имаше 8 поредни победи и стигна до 8.52 в Сакраменто, но с вятър над 2 м/сек. Сензационно шампион на Германия стана Маркус Рем, който е с един ампутиран долен крайник. Само 57 преминаха над 8 м на открито, най-малко от 2005-а насам. Състезания над 8.20 (вкл): Хендерсън 5, Ръдърфорд 4, Висер, Цатумас и Райф по 2.
Скок дължина | П | СР | ТФ | |||||||
8,51 | 1,7 | Грег | Ръдърфорд | Вбр | Чула Виста | 24.4. | 1ИБО/1Евр | 2 | 1 | |
8,49 | 0,7 | Кристиян | Райф | Гер | Вайнхайм | 31.5. | 8Евр/8СПз | 13 | ||
8,47 | 0,0 | Цънчже | Ли | Кит | Бад Лангенсалца | 28.6. | 1Азия/2СПз | 3 | 2 | |
8,43 | 1,8 | Джеф | Хендерсън | САЩ | Сакраменто | 29.6. | 1 | 3 | ||
8,39 | 2,0 | Тайрън | Стюарт | САЩ | Чула Виста | 24.4. | 22 | |||
8,35 | 1,0 | Салим | Сдири | Фр | Пиер-Бените | 13.6. | 26 | |||
8,31 | 0,4 | Зарк | Висер | РЮА | Претория | 11.4. | 2ИБО/1Афр | 6 | 9 | |
8,25 | 0,5 | Луис | Цатумас | Гър | Хенгело | 8.6. | 2Евр/4СПз | 5 | 5 | |
8,24 | 1,8 | Маркус | Рем | Гер | Улм | 26.7. | 85 | |||
8,24 | 0,1 | Луис | Ривера | Мек | Сао Пауло | 2.8. | 7СПз | 10 | ||
8,23 | 1,6 | Кристофър | Томлинсън | Вбр | Ботроп | 1.6. | 11Евр | 19 | ||
8,19 | 1,9 | Кафетиен | Гомис | Фр | Пиер-Бените | 13.6. | 3Евр | 25 | ||
8,19 | 0,5 | Уил | Клей | САЩ | Линц | 14.7. | 15 | |||
8,19 | -0,3 | Годфри Коцо | Мокоена | РЮА | Брюксел | 5.9. | 2Афр | 7 | 8 | Д |
Троен скок
Пичардо имаше най-дългия скок за сезона, но и двете му състезания над 17 м на открито бяха през февруари-март в Хавана (17.76-17.71). Същото се отнася и за Реве (17.58-17.50), но той все пак премина още един път границата през май в Юджийн със 17.06. В силния сезон се откроиха трима – американците Клей и Тейлър и еврошампионът Компаоре. Клей имаше предимство в директните двубои с Тейлър (4-3), но отстъпи на французина (1-3). Тейлър беше 2-1 с Компаоре. Клей спечели три поредни турнира от ДЛ, но после бе ред на Компаоре и Тейлър (две победи и диамантен трофей). Тамго, №1 за 2014-а, бе наказан за пропуснати допинг тестове. Както и през миналата година само 11 бяха над 17.20: Клей 6 пъти, Компаоре и Тейлър по 3, Пичардо, Реве и Мокоена по 2.
Троен скок | П | СР | ТФ | |||||||
17,76 | -0,2 | Педро Пабло | Пичардо | Куба | Хавана | 7.2. | 3СПз | 7 | ||
17,75 | 0,8 | Уил | Клей | САЩ | Сакраменто | 27.6. | 1 | 2 | ||
17,58 | -1,7 | Ернесто | Реве | Куба | Хавана | 7.2. | 2СПз | 6 | 5 | |
17,51 | -0,6 | Крисчън | Тейлър | САЩ | Цюрих | 28.8. | 2 | 1 | Д | |
17,48 | -0,1 | Бенжамен | Компаоре | Фр | Маракеш | 14.9. | 1Евр | 3 | 3 | |
17,35 | 0,2 | Годфри Коцо | Мокоена | РЮА | Маракеш | 14.9. | 1ИБО/1Афр | 5 | 6 | |
17,30 | -0,2 | Шуо | Цао | Кит | Инчхън | 2.10. | 1Азия/7СПз | 11 | ||
17,29 | 1,4 | Люкман | Адамс | Рус | Юджийн | 31.5. | 2Евр/1СПз | 4 | 4 | |
17,27 | -0,5 | Самир | Лейн | Хаи | Алекзандриа | 31.8. | 22 | |||
17,24 | 0,7 | Ласаро | Мартинес | Куба | Хавана | 1.2. | 1СПю | 8 | 10 | |
17,20 | -1,0 | Йорданис | Дураньона | Дмн | Мексико | 16.8. | 21 | |||
17,17 | 0,0 | Арпиндер | Сингх | Инд | Лакнау | 8.6. | 3ИБО | 24 | ||
17,16 | 1,0 | Йоан | Рапиние | Фр | Реймс | 12.7. | 4Евр | 17 | ||
17,10 | 0,0 | Крис | Бенард | САЩ | Сакраменто | 27.6. | 16 | |||
17,09 | 1,7 | Крис | Картър | САЩ | Остин, Тексас | 3.5. | 6СПз | 15 |
Диамантена лига | Скок височина | Овчарски скок | |||
Доха | 9.май | И.Ухов | 2,41 | ||
Шанхай | 18.май | Р.Лавийени | 5,92 | ||
Юджийн | 30.май | Р.Лавийени | 5,80 | ||
Рим | 5.юни | М.Е.Баршим | 2,41 | ||
Осло | 11.юни | Р.Лавийени | 5,77 | ||
Ню Йорк | 14.юни | Б.Бондаренко | 2,42 | ||
Лозана | 3.юли | Б.Бондаренко | 2,40 | Р.Лавийени | 5,87 |
Париж | 5.юли | Р.Лавийени | 5,70 | ||
Глазгоу | 11.юли | В.Тайнер | 2,28 | П.Войцеховски | 5,67 |
Монако | 18.юли | Б.Бондаренко | 2,40 | ||
Стокхолм | 21.авг | К.Филипидис | 5,60 | ||
Бирмингам | 24.авг | М.Е.Баршим | 2,38 | ||
Цюрих | 28.авг | ||||
Брюксел | 5.септ | М.Е.Баршим | 2,43 | Р.Лавийени | 5,93 |
победител | М.Е.Баршим | 20 | Р.Лавийени | 28 | |
Серия „Предизвикателство на ИААФ“ | |||||
Мелбърн | 22.март | Дж.Поклингтън | 5,25 | ||
Кингстън | 3.май | ||||
Токио | 11.май | Б.Бондаренко | 2,40 | Д.Сауано | 5,61 |
Понс | 17.май | ||||
Пекин | 21.май | И.Ухов | 2,36 | Ч.Сюе | 5,80 |
Хенгело | 8.юни | А.Проценко | 2,33 | Р.Лавийени | 5,80 |
Маракеш | 8.юни | Б.Бондаренко | 2,39 | ||
Острава | 17.юни | Б.Бондаренко | 2,33 | Р.Лавийени | 5,83 |
Мадрид | 19.юли | ||||
Белем | 10.авг | Ф.Г. Да Силва | 5,50 | ||
Берлин | 31.авг | П.Войцеховски | 5,80 | ||
Загреб | 2.септ | Д.Салас | 5,20 | ||
Риети | 7.септ | Б.Бондаренко | 2,36 | А.Грипич | 5,70 |
Диамантена лига | Скок дължина | Троен скок | |||
Доха | 9.май | Л.Цатумас | 8,06 | ||
Шанхай | 18.май | Л.Адамс | 17,10 | ||
Юджийн | 30.май | У.Клей | 17,66 | ||
Рим | 5.юни | У.Клей | 17,14 | ||
Осло | 11.юни | У.Клей | 17,41 | ||
Ню Йорк | 14.юни | Дж.Хендерсън | 8,33 | ||
Лозана | 3.юли | Дж.Хендерсън | 8,31 | ||
Париж | 5.юли | Б.Компаоре | 17,12 | ||
Глазгоу | 11.юли | Дж.Хендерсън | 8,21 | К.Тейлър | 17,36 |
Монако | 18.юли | Цзинчжъ Ли | 8,09 | ||
Стокхолм | 21.авг | Г.К.Мокоена | 8,09 | ||
Бирмингам | 24.авг | К.Тейлър | 8,09 | ||
Цюрих | 28.авг | К.Тейлър | 17,51 | ||
Брюксел | 5.септ | Г.К.Мокоена | 8,19 | ||
победител | Г.К.Мокоена | 12 | К.Тейлър | 20 | |
Серия „Предизвикателство на ИААФ“ | |||||
Мелбърн | 22.март | Х.Фрейн | 8,10 | ||
Кингстън | 3.май | У.Клей | 8,19в | ||
Токио | 11.май | С.Лейн | 16,45 | ||
Понс | 17.май | Дж.Хендерсън | 8,02 | ||
Пекин | 21.май | Цзянан Ван | 8,09 | ||
Хенгело | 8.юни | Л.Цатумас | 8,25 | ||
Маракеш | 8.юни | Т.Оке | 16,62в | ||
Острава | 17.юни | ||||
Мадрид | 19.юли | Е.Касерес | 8,16 | ||
Белем | 10.авг | М.В.Да Силва | 7,74 | ||
Берлин | 31.авг | И.Гайза | 8,13 | ||
Загреб | 2.септ | А.Копейо | 16,66 | ||
Риети | 7.септ |
Легенда
В ранглистите са включени само официални резултати (при попътен вятър до 2 м/сек на 100, 200 м, 100/110 м с пр. и в хоризонталните скокове) постигнати на открито от 1 януари до 31 декември 2014 г. Показани са най-добрите за годината във всички дисциплини от програмата на олимпийски игри и световни първенства. След датата на състезанието са посочени класирането на атлета на световното първенство в Москва, мястото му в ранглистата на all-athletics.com (по системата на покойния Божидар Спириев за оценяване на резултатите в отделните дисциплини, взимайки предвид ранга на състезанието, класирането и условията), мястото в ранглистата на „Трек ънд Фийлд Нюз” (само топ 10) и накрая са посочени победителите в Диамантената Лига (Д), в специализираните серии на предизвикателството на ИААФ (П) за спортното ходене, хвърлянето на чук и многобоя, или в серията „Големите Световни маратони” (М).
В отделна таблица са показани победителите в турнирите от Диамантената лига (с червен шрифт, когато дисциплината е валидна в спора за трофея, със син – носителят на диамантения трофей) и турнирите от серията „Предизвикателство на ИААФ”.