Световни ранглисти 2014 – спринт, мъже

В следващите дни ще ви предложим крайните годишни световни ранглисти за 2014-а, които традиционно публикуваме в сп. „Атлетика”. Започваме със спринтовете на 100, 200 и 400 м при мъжете.
100 м
16 спринтьори слезнаха под 10.00. Петима го направиха за първи път в кариерата си в следния ред: Магакуе, Кемарли Браун, Уджа, Бромел и Огуноде. Магакуе е първият южноафриканец в „Клуб под 10.00”. Бромел постави световен рекорд за юноши, първият под 10.00, Огуноде пък подобри рекорда на Азия. След 10 години Гатлин пак е №1 в годишната ранглиста. Той нямаше загуба през сезона (15 от 15) и шест пъти „слезе” под 9.90. Само още Томпсън и Асафа Пауъл го направиха, но по един път. Юсейн Болт и Йохан Блейк (10.02) имаха само символично участие. Най-много бягания под 10.00 през сезона: Гатлин 8, Роджърс 5, Пауъл 3, Томпсън, Бейли-Коул и Картър по 2.
100 м | П | СР | ТФ | |||||||
9,77 | 0,6 | Джъстин | Гатлин | САЩ | Брюксел | 5.9. | 1 | 1 | Д | |
9,82 | 1,7 | Ричард | Томпсън | ТТО | Порт ъф Спейн | 21.6. | 6 | 9 | ||
9,87 | 1,6 | Асафа | Пауъл | Ям | Остин, Тексас | 23.8. | 9 | 5 | ||
9,91 | 1,0 | Майк | Роджърс | САЩ | Лондон | 20.7. | 2 | 2 | ||
9,93 | 1,8 | Кемарли | Браун | Ям | Уолнът | 17.5. | 47 | |||
9,93 | 0,1 | Тайсън | Гей | САЩ | Лозана | 3.7. | ||||
9,93 | 0,4 | Феми | Огуноде | Кат | Инчхън | 28.9. | 1Азия/3СПз | 8 | ||
9,95 | 1,7 | Джими | Вико | Фр | Екс-ле-Бен | 18.5. | 11 | |||
9,96 | 1,4 | Чиджинду | Уджа | Вбр | Хенгело | 8.6. | 13 | |||
9,96 | 1,0 | Ким | Колинс | СКН | Лондон | 20.7. | 10 | 10 | ||
9,96 | 2,0 | Неста | Картър | Ям | Стокхолм | 21.8. | 7СПз | 3 | 4 | |
9,96 | -0,3 | Кемар | Бейли-Коул | Ям | Цюрих | 28.8. | 1ИБО | 4 | 3 | |
9,97 | 1,8 | Трейвон | Бромел | САЩ | Юджийн | 13.6. | 2СПю | 23 | ||
9,97 | 0,3 | Никъл | Ашмийд | Ям | Глазгоу | 11.7. | 3ИБО | 7 | 8 | |
9,98 | 1,4 | Саймън | Магакуе | РЮА | Преториа | 12.4. | 19 | |||
9,98 | -0,6 | Юсейн | Болт | Ям | Варшава | 23.8. | ||||
10,00 | 1,7 | Кестън | Бледман | ТТО | Порт ъф Спейн | 21.6. | 16 | |||
10,00 | 1,6 | Трентавис | Фрайдей | САЩ | Юджийн | 5.7. | ||||
10,00 | 0,6 | Джеймс | Дасаолу | Вбр | Брюксел | 5.9. | 1Евр | 5 | 6 |
200 м
За първи път от 2007-а (Т.Гей) американец беше най-бърз през сезона. Последният спринтьор от САЩ, който е бил №1 в годишните ранглисти на 100 и 200 м пък е Майкъл Марш през 1992-а (9,93/19,73). В 5 от последните 6 години на върха беше Болт (изключението Блейк през 2011-а). Гатлин имаше двете най-добри постижения за сезона (19.68 и 19.71). Той направи най-добрия дневен дубъл на 100/200 м в историята с 9,77/19,71 в Брюксел. По-рано Айзаак Макуала стори същото на 200/400 м с 19,96/44,01 в Ла Шо-дьо-Фон. За трета поредна година границата от 20 секунди бе премината от 8 атлети. За първи път това сториха Дюкс, Макуала и Дуайър. Едуард направи най-много постижения под 20 за 2014-а (19.84-19.95-19.98) и спечели диамантения трофей.
200 м | П | СР | ТФ | |||||||
19,68 | -0,5 | Джъстин | Гатлин | САЩ | Монако | 18.7. | 1 | |||
19,82 | -0,2 | Уорън | Уеър | Ям | Ню Йорк | 14.6. | 2ИБО | 4 | 5 | |
19,84 | 1,2 | Алонсо | Едуард | Пан | Лозана | 3.7. | 1 | 2 | Д | |
19,95 | -0,2 | Никъл | Ашмийд | Ям | Ню Йорк | 14.6. | 2 | 3 | ||
19,96 | -0,4 | Айзаак | Макуала | Бот | Ла Шо-дьо-Фон | 6.7. | 2Афр | 11 | ||
19,97 | -0,6 | Дедрик | Дюкс | САЩ | Гейнсвил | 4.4. | 14 | 10 | ||
19,98 | -1,6 | Адам | Джемили | Вбр | Цюрих | 15.8. | 1Евр | 13 | 9 | |
19,98 | 0,2 | Рашийд | Дуайър | Ям | Маракеш | 14.9. | 1ИБО | 6 | 4 | |
20,06 | 1,6 | Феми | Огуноде | Кат | София | 28.6. | 1Азия | 5 | 6 | |
20,08 | 1,6 | Антуан | Адамс | СКН | Бастер | 22.6. | 27 | |||
20,08 | -0,5 | Кристоф | Льометър | Фр | Монако | 18.7. | 2Евр | 3 | 7 | |
20,13 | 1,3 | Къртис | Мичъл | САЩ | Сакраменто | 29.6. | 7 | 8 | ||
20,14 | 1,7 | Еърън | Ърнест | САЩ | Батон Руж | 3.5. | 45 | |||
20,14 | 0,6 | Шелдън | Мичъл | Ям | Мексико | 16.8. | 44 |
400 м
Кирани се изравни с Мерит на 5-о място във вечната световна ранглиста и завърши с най-добро време през годината за втори път (2012-а). Джеймс имаше предимство в директните двубои (2-1), но малко стартове в ДЛ (3-7) и Лашон пак взе диамантения трофей и бе определен за №1 в дисциплината. В два от турнирите, където бягаха заедно, и двамата преминаха обиколката под 44 секунди (Юджийн и Лозана). Паднаха рекордите на Африка (Макуала 44.01; стар – 44.10 на Гари Кикая от ДР Конго през 2006-а) и Азия (Масрахи 44.43; 44.56 на Мохамед Ал Малки от Оман през 1988-а). Постижения под 44.50/45.00: Мерит 11/13, Джеймс 3/5, Макуала 2/7, Масрахи 2/6, Лендор 1/2, Ван Нийкерк 1/2, Сантос 0/5, Робъртс и Браун по 0/4. Общо 17 атлети от 11 държави „слезнаха” под 45.
400 м | П | СР | ТФ | |||||||
43,74 | Кирани | Джеймс | Гре | Лозана | 3.7. | 1ИБО | 2 | 2 | ||
43,92 | Лашон | Мерит | САЩ | Лозана | 3.7. | 1 | 1 | Д | ||
44,01 | Айзаак | Макуала | Бот | Ла Шо-дьо-Фон | 6.7. | 1Афр | 3 | 3 | ||
44,36 | Дион | Лендор | ТТО | Лексингтън | 18.5. | 19 | ||||
44,38 | Уейд | Ван Нийкерк | РЮА | Ню Йорк | 14.6. | 2ИБО/2Афр | 6 | 6 | ||
44,43 | Юсеф Ахмед | Масрахи | САр | Лозана | 3.7. | 1Азия | 4 | 4 | ||
44,53 | Лугелин | Сантос | ДомР | Понс | 17.5. | 8 | 8 | |||
44,53 | Гил | Робъртс | САЩ | Сакраменто | 28.6. | 10 | 5 | |||
44,59 | Крис | Браун | Бах | Лозана | 3.7. | 2СПз | 5 | 7 | ||
44,71 | Мартин | Руни | Вбр | Цюрих | 15.8. | 1Евр | 7 | 9 | ||
44,75 | Матю | Хъдсън-Смит | Вбр | Цюрих | 15.8. | 2Евр | 20 | |||
44,78 | Лалонд | Гордън | ТТО | Глазгоу | 30.7. | 3ИБО/5СПз | 13 | |||
44,79 | Павел | Маслак | Чех | Доха | 9.5. | 1СПз | ||||
44,89 | Джошуа | Менс | САЩ | Сакраменто | 28.6. | 16 | ||||
44,92 | Тони | Маккуей | САЩ | Доха | 9.5. | 9 | 10 | |||
44,97 | Латой | Уилямс | Бах | Насау | 28.6. | 23 | ||||
44,98 | Джарин | Соломън | ТТО | Хьосден-Золдер | 19.7. | 27 |
Диамантена лига | 100 м | 200 м | 400 м | ||||
Доха | 9.май | Ашмийд | 20,13 | Л.Мерит | 44,44 | ||
Шанхай | 18.май | Гатлин | 9,92 | ||||
Юджийн | 30.май | Гатлин | 9,76в | К.Джеймс | 43,97 | ||
Рим | 5.юни | Гатлин | 9,91 | Едуард | 20,19 | Л.Мерит | 44,48 |
Осло | 11.юни | Р.Томпсън | 10,02 | ||||
Ню Йорк | 14.юни | Н.Картър | 10,09 | Уеър | 19,82 | Л.Мерит | 44,19 |
Лозана | 3.юли | Гатлин | 9,80 | Едуард | 19,84 | К.Джеймс | 43,74 |
Париж | 5.юли | М.Роджърс | 10,00 | ||||
Глазгоу | 11.юли | Ашмийд | 9,97 | Едуард | 20,25 | Макуала | 44,71 |
Монако | 18.юли | Гатлин | 19,68 | Л.Мерит | 44,30 | ||
Стокхолм | 21.авг | Н.Картър | 9,96 | ||||
Бирмингам | 24.авг | Бейли-Коул | 10,08 | Ашмийд | 20,33 | К.Джеймс | 44,59 |
Цюрих | 28.авг | Бейли-Коул | 9,96 | Едуард | 19,95 | Л.Мерит | 44,36 |
Брюксел | 5.септ | Гатлин | 9,77 | Гатлин | 19,71 | Р.Куоу | 45,37 |
победител | Гатлин | 16 | Едуард | 19 | Л.Мерит | 26 | |
Серия „Предизвикателство на ИААФ“ | |||||||
Мелбърн | 22.март | Т.Гамбъл | 10,41 | Дж.Гедис | 21,10 | Л.Мерит | 46,32 |
Кингстън | 3.май | Гатлин | 10,11 | Р.Дуайър | 20,53 | Л.Сантос | 44,82 |
Токио | 11.май | Гатлин | 10,02 | К.Джеймс | 20,63 | ||
Понс | 17.май | Р.Томпсън | 10,21 | Едуард | 20,23 | Л.Мерит | 44,14 |
Пекин | 21.май | Гатлин | 9,87 | ||||
Хенгело | 8.юни | Р.Томпсън | 9,95 | ВанНийкерк | 45,07 | ||
Маракеш | 8.юни | К.Колинс | 10,13 | Огуноде | 20,16 | ||
Острава | 17.юни | Гатлин | 9,86 | Л.Мерит | 44,16 | ||
Мадрид | 19.юли | М.Мичъл | 20,47 | Л.Уилямс | 45,17 | ||
Белем | 10.авг | А.Пауъл | 10,02 | А.Адамс | 20,79 | А.Енрикес | 45,52 |
Берлин | 31.авг | Р.Томпсън | 10,15 | Макуала | 45,11 | ||
Загреб | 2.септ | Бейли-Коул | 10,07 | М.Руни | 45,49 | ||
Риети | 7.септ | Гатлин | 9,83 | 300 м | Залевски | 31,93 |
В ранглистите са включени само официални резултати (при попътен вятър до 2 м/сек на 100 м, 200 м, 100/110 м с пр. и в хоризонталните скокове) постигнати на открито от 1 януари до 31 декември 2014 г. Показани са най-добрите за годината във всички дисциплини от програмата на олимпийски игри и световни първенства (плюс полумаратон). След датата на състезанието са посочени класирането на атлета на големите първенства през 2014-а (СПз – световно в зала, СПю – световно за юноши, Евр – европейско, Афр – на Африка, Азия – Азиатски игри, ИБО – Игри на Британската общност), мястото му в ранглистата на all-athletics.com (по системата на покойния Божидар Спириев за оценяване на резултатите в отделните дисциплини, взимайки предвид ранга на състезанието, класирането и условията), мястото в ранглистата на „Трек ънд Фийлд Нюз” (само топ 10) и накрая са посочени победителите в Диамантената Лига (Д), в специализираните серии на предизвикателството на ИААФ (П) за спортното ходене, хвърлянето на чук и многобоя, или в серията „Големите Световни маратони” (М).Легенда
В отделна таблица са показани победителите в турнирите от Диамантената лига и в серията „Предизвикателство на ИААФ”.