31 маратонци под 2:05 часа в историята
След маратона в Чикаго (в неделя) броят на маратонците преминали границата от 2 часа и 5 минути стана 31. Новите два члена на клуба са кенийците Сами Китуара и Диксън Чумба. Така в компанията вече има 16 кенийци, 14 етиопци и един американец.
Трима (Моузис Мосоп, Гебре Гебремариам и Райън Хол) имат само един маратон под 2:05 и то в Бостън през 2011-а, когато трасето не отговаряше на изискванията на ИААФ за признаване на рекорди. Шестима (Мосоп, Абшеро, Кимето, Десиса, Б.Коеч и Ц.Меконен) преминаха границата още при дебюта си в дисциплината.
Най-голямата поправка на личен рекорд при първо слизане под 2:05 е дело на Джонатан Майо – от 2:12:45 до 2:04:56! Най-младият под границата е Цегайе Меконен (18 години и 7 месеца), а най-възрастният – Хайле Гебреселаси (35 години и 5 месеца при последното си трето слизане под 2:05 в Берлин-2008). Най-много маратони под 2:05: Кипсанг 5, Гебреселаси, Дж.Мутай, Е.Мутай и Кимето по 3, Макау и Кипчоге по 2.
Предлагаме ви хронологията на слизанията под 2:05. Информацията е предоставена от гуруто в статистиката за маратони и бягания на дълги разстояния – Кен Накамура.
| 1 | 2:04:55 | Пол | Тергат | Кения | Берлин | 28.9.2003 |
| 2 | 2:04:56 | Сами | Корир | Кения | Берлин | 28.9.2003 |
| 3 | 2:04:26 | Хайле | Гебреселаси | Етиопия | Берлин | 30.9.2007 |
| 4 | 2:04:27 | Дънкан | Кибет | Кения | Ротердам | 5.4.2009 |
| 5 | 2:04:27 | Джеймс | Куамбай | Кения | Ротердам | 5.4.2009 |
| 6 | 2:04:48 | Патрик | Макау | Кения | Ротердам | 11.4.2010 |
| 7 | 2:04:55 | Джефри | Мутай | Кения | Ротердам | 11.4.2010 |
| 8 | 2:04:57 | Уилсън | Кипсанг | Кения | Франкфурт | 31.10.2010 |
| 9 | 2:04:40 | Емануел | Мутай | Кения | Лондон | 17.4.2011 |
| 10 | 2:03:06 | Моузис | Мосоп | Кения | Бостън | 18.4.2011 |
| 11 | 2:04:53 | Гебре | Гебремариам | Етиопия | Бостън | 18.4.2011 |
| 12 | 2:04:58 | Райън | Хол | САЩ | Бостън | 18.4.2011 |
| 13 | 2:04:23 | Айеле | Абшеро | Етиопия | Дубай | 27.1.2012 |
| 14 | 2:04:50 | Дино | Сефер | Етиопия | Дубай | 27.1.2012 |
| 15 | 2:04:54 | Маркос | Генети | Етиопия | Дубай | 27.1.2012 |
| 16 | 2:04:56 | Джонатан | Майо | Кения | Дубай | 27.1.2012 |
| 17 | 2:04:48 | Адхане | Йемане | Етиопия | Ротердам | 15.4.2012 |
| 18 | 2:04:50 | Гету | Фелеке | Етиопия | Ротердам | 15.4.2012 |
| 19 | 2:04:16 | Денис | Кимето | Кения | Берлин | 30.9.2012 |
| 20 | 2:04:38 | Цегайе | Кебеде | Етиопия | Чикаго | 7.10.2012 |
| 21 | 2:04:52 | Фейиса | Лилеса | Етиопия | Чикаго | 7.10.2012 |
| 22 | 2:04:45 | Лелиса | Десиса | Етиопия | Дубай | 25.1.2013 |
| 23 | 2:04:48 | Берхану | Шиферав | Етиопия | Дубай | 25.1.2013 |
| 24 | 2:04:49 | Тадесе | Тола | Етиопия | Дубай | 25.1.2013 |
| 25 | 2:04:52 | Ендешав | Негесе | Етиопия | Дубай | 25.1.2013 |
| 26 | 2:04:53 | Бърнард | Коеч | Кения | Дубай | 25.1.2013 |
| 27 | 2:04:05 | Елиуд | Кипчоге | Кения | Берлин | 29.9.2013 |
| 28 | 2:04:32 | Цегайе | Меконен | Етиопия | Дубай | 24.1.2014 |
| 29 | 2:04:55 | Стенли | Биуот | Кения | Лондон | 13.4.2014 |
| 30 | 2:04:28 | Сами | Китуара | Кения | Чикаго | 12.10.2014 |
| 31 | 2:04:32 | Диксън | Чумба | Кения | Чикаго | 12.10.2014 |



































