Йоло Николов и Милка Михайлова са шампионите на полумаратон

Националният шампионат по полумаратон се организира за първи път в курортен комплекс „Албена“. Трасето бе с обиколка 3516 м (6 обиколки) и минава през най-красивите места на курорта – плажа и част от резерват „Балтата“.

Йоло Николов защити титлата си от миналата година с резултат 1:12:30. Милка Михайлова спечели при жените с 1:23:43.  И двамата са състезатели на атлетически клуб „Атлет -Мездра“.  Втори при мъжете стана Росен Лилов с 1:13:04, а бронзът отиде при Стоян Тевекелев (Локомотив- Дряново) 1:13:49. Останалите медали при жените бяха за Маринела Нинева (Локомотив – Дряново) 1:25:16 и Христина Козарева (Керамик – Елин Пелин) 1:27:13.

Състезанието бе посветено на 90 години от създаването на БФЛА и 45 години от основаването на курортен комплекс „Албена“.

Резултати – жени:

1 2957  Милка Михайлова 72 СК Атлет-Мездра 1:23:43
2 273  Маринела Нинева 93 Локомотив-Дряново 1:25:16
3 594  Христина Козарева 84 Керамик-Елин Пелин 1:27:23
4 771  Диянка Давидова 90 Атлетик 91-В.Търново 1:29:07
5 1089  Радосвета Симеонова 93 Добруджа 99-Добрич 1:30:09
6 769  Румяна Пановска 66 Атлетик 91-В.Търново 1:41:08
7 596  Паолина Минева 79 Керамик-Елин Пелин 1:42:28

Резултати – мъже:

1 1820  Йоло Николов 84 СК Атлет-Мездра 1:12:30
2 1885  Росен Лилов 74 Вирен-Мездра 1:13:04
3 275  Стоян Тевекелев 89 Локомотив-Дряново 1:13:49
4 2009  Александър Василев 87 Юниверсал 1:18:03
5 205  Илия Куцаров 86 АСКЛА Сливен 1:20:48
6 2115  Бойко Златанов 62 Локомотив-София 1:22:58
7 2525  Величко Манолов 83 Тракия-Пловдив 1:23:32
8 595  Цанко Стойков 83 Керамик-Елин Пелин 1:28:24
9 2265  Дарин Коев 74 Шампион-София 1:36:10
10 764  Владимир Пановски 56 Атлетик 91-В.Търново 1:46:57
Share Button