Вижте полуфиналистите на 60 метра в Добрич

Предлагаме на вашето внимание съставът на полуфиналите на 60 метра. Те ще се проведат между 17 и 17:30 часа.
Девойки старша възраст:
ПОЛУФИНАЛ | |||||||
к. | № | име и фамилия | г. | клуб | резулт. | рез. ПФ | рез.фин. |
1 серия | |||||||
1 | 533 | Денис Юзеир | 96 | Вая 94-Бургас | 8.45 | ||
2 | 114 | Кристина Драганова | 95 | Левски-София | 8.11 | ||
3 | 2601 | Радостина Стоянова | 95 | Локомотив-Русе | 7.91 | ||
4 | 716 | Викториa Тенчева | 96 | Локомотив-Пловдив | 7.99 | ||
5 | 1241 | Милена Мирева | 96 | СКЛА Цвети Кирилова | 8.39 | ||
6 | 192 | Полина Господинова | 95 | АСКЛА Сливен | 8.64 | ||
2 серия | |||||||
1 | 1651 | Стефани Тотева | 96 | КЛАСА | 8.53 | ||
2 | 1785 | Дария Любенова | 96 | Черно море Атлетик-Варна | 8.32 | ||
3 | 2770 | Велислава Стаматова | 96 | Олимп 97-Силистра | 8.16 | ||
4 | 1238 | Никол Станболийска | 95 | СКЛА Цвети Кирилова | 8.01 | ||
5 | 1452 | Виктория Георгиева | 96 | Спартак-Плевен | 8.15 | ||
6 | 2106 | Памела Здравкова | 96 | Локомотив-София | 8.44 |
Юноши старша възраст:
ПОЛУФИНАЛ | |||||||
к. | № | име и фамилия | г. | клуб | резулт. | рез.ПФ | рез.фин. |
1 серия | |||||||
1 | 1298 | Мартин Тодоров | 95 | Атлетик-София | 7.39 | ||
2 | 193 | Мартин Михалев | 95 | АСКЛА Сливен | 7.27 | ||
3 | 718 | Иван Булкин | 95 | Локомотив-Пловдив | 7.19 | ||
4 | 1977 | Стефан Ганев | 96 | Евър-Варна | 7.12 | ||
5 | 2771 | Джан Дилявер | 96 | Олимп 97-Силистра | 7.24 | ||
6 | 1156 | Добромир Георгиев | 96 | Хеброс-Харманли | 7.30 | ||
2 серия | |||||||
1 | 715 | Ангел Църцорков | 96 | Локомотив-Пловдив | 7.20 | ||
2 | 71 | Едуард Борисов | 95 | ЦСКА-София | 7.26 | ||
3 | 1304 | Петър Пеев | 96 | Атлетик-София | 7.17 | ||
4 | 116 | Виктор Стратиев | 96 | Левски-София | 7.16 | ||
5 | 66 | Никола Стоянов | 95 | ЦСКА-София | 7.25 | ||
6 | 717 | Ерол Хаджи | 95 | Локомотив-Пловдив | 7.37 |
Мъже:
ПОЛУФИНАЛ | |||||||
к. | № | име и фамилия | г. | клуб | резулт. | рез.ПФ | рез.фин |
1 серия | |||||||
1 | 2175 | Огнян Огнянов | 91 | ЛСК Айтос | 7.06 | ||
2 | 1314 | Георги Георгиев | 91 | Атлетик-София | 7.22 | ||
3 | 79 | Тео Петров | 91 | ЦСКА-София | 7.10 | ||
4 | 824 | Силян Георгиев | 89 | Берое-Ст.Загора | 7.00 | ||
5 | 1289 | Иво Фудулски | 92 | Атлетик-София | 7.17 | ||
6 | 817 | Венцислав Пенев | 94 | Берое-Ст.Загора | 7.22 | ||
2 серия | |||||||
1 | 1644 | Михаел Борисов | 94 | КЛАСА | 7.25 | ||
2 | 2279 | Мартин Илиев | 94 | АК Павел Павлов-Враца | 7.20 | ||
3 | 82 | Юри Божерянов | 86 | ЦСКА-София | 7.07 | ||
4 | 1313 | Боян Петров | 92 | Атлетик-София | 7.01 | ||
5 | 1281 | Станислав Станишев | 88 | Атлетик-София | 7.18 | ||
6 | 828 | Мирослав Тенев | 86 | Берое-Ст.Загора | 7.25 |
При жените ще се проведат директно полуфинални серии, тъй като броят на участничките е 15.
к. | № | име и фамилия | г. | клуб | резулт. |
1 серия | |||||
2 | 2772 | Гергана Вичева | 92 | Олимп 97-Силистра | |
3 | 1608 | Надежда Рачева | 91 | КЛАСА | |
4 | 2777 | Мария Данкова | 93 | Олимп 97-Силистра | |
5 | 1294 | Симона Димитрова | 94 | Атлетик-София | |
2 серия | |||||
2 | 1891 | Велина Данова | 92 | СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи | |
3 | 1297 | Елена Георгиева | 94 | Атлетик-София | |
4 | 117 | Полина Кираджиийска | 89 | Левски-София | |
5 | 1292 | Елона Георгиева | 93 | Атлетик-София | |
3 серия | |||||
1 | 1626 | Лъчезара Иванчева | 92 | КЛАСА | |
2 | 1604 | Симона Гигова | 90 | КЛАСА | |
3 | 1933 | Йорданка Иванова | 94 | Евър-Варна | |
4 | 1155 | Галина Николова | 94 | Хеброс-Харманли | |
5 | 1645 | Мария Величкова | 94 | КЛАСА |