Пълни резултати от турнира в Сливен

Приятели на атлетиката, предлагаме ви пълните резултати от турнира в Сливен.
Мъже
Троен скок
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | рез. |
1 | 222 | Живко Петков | 88 | АСКЛА Сливен | X | 16.00 | X | X | X | – | 16.00 |
2 | 2174 | Слави Славчев | 93 | ЛСК Айтос | 14.14 | 14.10 | 14.04 | X | – | – | 14.14 |
170 | Стефан Тодоров | 98 | АСКЛА Сливен | X | X | X | X | X | – | 0.00 | |
1442 | Добромир Димитров | 92 | Спартак-Плевен | нест. |
Скок на дължина
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | рез. |
1 | 2841 | Кинслей Емека | 0 | Катар | X | X | 7.76 | X | 7.50 | 7.35 | 7.76 |
2 | 1448 | Даниел Анков | 95 | Спартак-Плевен | 6.86 | X | 7.13 | X | 7.21 | 7.33 | 7.33 |
3 | 1154 | Митко Асенов | 94 | Хеброс-Харманли | 6.55 | X | 6.59 | 6.53 | X | X | 6.59 |
4 | 2507 | Крум Захариев | 96 | Ч.Ч.Чендини | 6.03 | 6.41 | X | 6.00 | – | – | 6.41 |
5 | 1158 | Милко Гемеджиев | 96 | Хеброс-Харманли | X | X | 6.00 | X | X | X | 6.00 |
6 | 2171 | Благой Желязков | 98 | ЛСК Айтос | 5.27 | 5.33 | 5.51 | 5.34 | 5.36 | 5.2 | 5.51 |
7 | 478 | Янко Каменски | 96 | Бургас 98 | 5.43 | X | 4.94 | X | X | X | 5.43 |
8 | 2502 | Любомир Милушев | 97 | Ч.Ч.Чендини | X | 5.11 | 5.05 | X | X | 5.28 | 5.28 |
9 | 2174 | Калоян Георгиев | 98 | ЛСК Айтос | 4.98 | X | X | 4.98 | |||
1156 | Добромир Георгиев | 96 | Хеброс-Харманли | X | X | X | 0.00 | ||||
200 | Даниел Добрев | 92 | АСКЛА Сливен | X | X | X | 0.00 |
Скок на височина
M. | № | име и фамилия | г. | клуб | рез. |
1 | 1158 | Милко Гемеджиев | 96 | Хеброс-Харманли | 190 |
2 | 1216 | Георги Сивев | 97 | СК Европул | 170 |
3 | 1154 | Митко Асенов | 94 | Хеброс-Харманли | 170 |
4 | 1223 | Николай Найденов | 97 | СК Европул | 155 |
Жени
Троен скок
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | рез. |
1 | 187 | Татяна Пехливанова | 96 | АСКЛА Сливен | 11.31 | 11.62 | 11.73 | 11.76 | 11.65 | 11.86 | 11.86 |
2 | 177 | Диана Гавраилова | 97 | АСКЛА Сливен | 11.06 | 11.02 | X | X | X | 10.47 | 11.06 |
3 | 476 | Мария Василева | 97 | Бургас 98 | 10.54 | 10.77 | 10.96 | 10.71 | 10.57 | 10.63 | 10.96 |
4 | 171 | Ивайла Симеонова | 98 | АСКЛА Сливен | 10.44 | 10.34 | X | 10.49 | 10.58 | 10.77 | 10.77 |
5 | 181 | Росина Петрова | 97 | АСКЛА Сливен | X | X | 10.36 | 9.93 | 10.1 | 10.22 | 10.36 |
6 | 472 | Таня Атанасова | 98 | Бургас 98 | 9.37 | X | 9.68 | X | 9.46 | X | 9.68 |
169 | Златина Рандева | 98 | АСКЛА Сливен | нест. |
Скок на дължина
м. | № | име и фамилия | г. | клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | рез. |
1 | 2286 | Милена Миткова | 90 | АК Павел Павлов-Враца | 5.90 | 5.79 | 6.03 | X | 5.90 | 6.13 | 6.13 |
2 | 2491 | Елена Симинкович | 98 | Ч.Ч.Чендини | X | X | X | X | 5.46 | 5.56 | 5.56 |
3 | 187 | Татяна Пехливанова | 96 | АСКЛА Сливен | 4.97 | 5.37 | X | 5.11 | 4.95 | 5.27 | 5.37 |
4 | 192 | Полина Господинова | 95 | АСКЛА Сливен | 4.73 | X | 4.62 | X | 4.64 | 4.80 | 4.80 |
5 | 155 | Ана-Мария Димитрова | 99 | АСКЛА Сливен | X | X | 4.66 | X | X | X | 4.66 |
6 | 1161 | Преслава Пачеманова | 99 | Хеброс-Харманли | 4.50 | X | 4.32 | 4.54 | 4.52 | 4.61 | 4.61 |
169 | Златина Рандева | 98 | АСКЛА Сливен | нест. | |||||||
2540 | Таня Асенова | 0 | Тракия-Пловдив | нест. | |||||||
171 | Ивайла Симеонова | 98 | АСКЛА Сливен | нест. | |||||||
2541 | Теодора Делчева | 0 | Тракия-Пловдив | нест. |
Скок на височина
№ | име и фамилия | г. | клуб | рез. | |
1 | 1221 | Елена Петрова | 96 | СК Европул | 166 |
2 | 1208 | Йоана Томова | 98 | СК Европул | 160 |
2 | 816 | Антония Митева | 94 | Берое-Ст.Загора | 160 |
4 | 483 | Мирослава Кьосева | 95 | Бургас 98 | 155 |
5 | 1161 | Преслава Пачеманова | 99 | Хеброс-Харманли | 145 |
6 | 155 | Ана-Мария Димитрова | 99 | АСКЛА Сливен | 140 |
6 | 946 | Никол Минчева | 98 | Тунджа-Ямбол | 140 |
939 | Мадлен Минова | 99 | Тунджа-Ямбол | нест. | |
2529 | Магдалена Манева | 96 | Тракия-Пловдив | нест. |