Вижте шампионите на България за 2013 г.

В последния ден на 2013-а година екипът на atletikabg.com реши да ви припомни всички републикански шампиони от първенствана на България за мъже и жени в зала и на открито.
Отличничката на годината е Силвия Дънекова, която завоюва 6 златни медала от държавните шампионати. На открито тя триумфира на 1500 м, 10 000 м, полумаратон, маратон и 3000 м пр. Към тях тя прибави и златото на 1500 м в зала.
При мъжете най-много титли грабна Йоло Николов – 5. Той спечели на 5000 м, 10 000 м, полумаратон, маратон и крос.
Ето всички шампиони на България при мъжете и жените (в зала и на открито) за 2013 година:
МЪЖЕ
100 м | Денис Димитров (Лок Рс) | 10.16 |
200 м | Петър Кременски (Атл Сф) | 20.73 |
400 м | Радослав Стефанов (КЛАСА) | 48.49 |
800 м | Сава Тодоров (Атл Мездра) | 1:51.74 |
1500 м | Иван Попов (Атл Мездра) | 3:49.42 |
5000 м | Йоло Николов (Атл Мездра) | 14:40.89 |
10000 м | Йоло Николов (Атл Мездра) | 30:10.63 |
Полумаратон | Йоло Николов (Атл Мездра) | 1:09:26 |
Маратон | Йоло Николов (Атл Мездра) | 2:23:25 |
3000 м стип. | Митко Ценов (Атл Мездр) | 8:27.09 |
110 м преп. | Мартин Арнаудов (КЛАСА) | 13.91 |
400 м преп. | Милен Вълканов (Берое СЗ) | 54.05 |
Ск.вис. | Виктор Нинов (Свилоза Свщ) | 2.24 |
Овч.скок | Спас Бухалов (Тр 96 Пд) | 5.20 |
Ск.дълж. | Златозар Атанасов (Лок Пд) | 7.84 |
Троен ск. | Румен Димитров (Лок Пд) | 16.61 |
Тл.гюлле | Росен Карамфилов (КЛАСА) | 16.49 |
Мятане диск | Росен Карамфилов (КЛАСА) | 55.47 |
Хв.чук | Здравко Димитров (КЛАСА) | 66.66 |
Хв.копие | Кольо Нешев (КЛАСА) | 67.06 |
Десетобой | Кирил Загорски (ЦСКА) | 5434 т. |
Щафета 4х100 м | Атлетик София | 41.00 |
(Б.Петров, И.Фудулски, Ст.Станишев, П.Кременски) | ||
Щафета 4х400 м | ЦСКА | 3:16.31 |
(Т.Петров, В.Николов, Бл.Трифонов, Ю.Божерянов) | ||
20 км сп.ход. | Ненад Филипович (Правец 92) | 1:46:19 |
Крос 10 км | Йоло Николов (Атл Мездра) | 35:20 |
Планинско бягане | Шабан Мустафа (Шамп Сунгурл) | 58:52 |
ЖЕНИ
100 м | Габриела Лалева (Лев) | 11.69 |
200 м | Габриела Лалева (Лев) | 23.81 |
400 м | Николина Николова (Ак Сф) | 52.61 |
800 м | Теодора Коларова (Костенец) | 2:03.65 |
1500 м | Силвия Дънекова (Нови пазар) | 4:36.07 |
5000 м | Ивета Мицова (Сапарева баня) | 18:51.15 |
10000 м | Силвия Дънекова (Нови пазар) | 38:44.39 |
Полумаратон | Силвия Дънекова (Нови пазар) | 1:20:00 |
Маратон | Силвия Дънекова (Нови пазар) | 2:52:27 |
3000 м стип. | Силвия Дънекова (Нови пазар) | 9:46.54 |
100 м преп. | Кристина Дамянова (Вучето Самок) | 14.15 |
400 м преп. | Куач Лан (Югозап) | 59.84 |
Ск.вис. | Мирела Демирева (Атл Сф) | 1.90 |
Овч.скок | Теменуга Атанасова (Тр 96 Пд) | 3.50 |
Ск.дълж. | Кристина Дамянова (Вучето Самок) | 6.24 |
Троен ск. | Габриела Петрова (Лок Пд) | 13.96 |
Тл.гюлле | Радослава Мавродиева (Слив) | 18.48 |
Мятане диск | Атанаска Димитрова (Лок Рс) | 47.39 |
Хв.чук | Михаела Методиева (КЛАСА) | 51.27 |
Хв.копие | Христина Георгиева (Вучето Самок) | 49.79 |
Седмобой | Елена Узунова (Балк лъв Септ) | 3208 т. |
Щафета 4х100 м | Левски София | 48.35 |
(М.Тодорова, П.Кираджийска,М.Величкова, Г.Лалева) | ||
Щафета 4х400 м | КЛАСА | 3:53.21 |
(Н.Рачева, Ив.Димова, К.Иванова, В.Владева) | ||
20 км сп.ход. | Радосвета Симеонова (Добр 99) | 1:58:10 |
Крос 8 км | Милка Михайлова (Вирен Мездра) | 33:07 |
Планинско бягане | Милка Михайлова (Вирен Мездра) | 56:12 |
МЪЖЕ (ЗАЛА)
60 м | Боян Петров (Атл Сф) | 6.81 |
400 м | Илиан Борисов (Балк лъв Септ) | 50.40 |
800 м | Сава Тодоров (Атл Мездра) | 1:56.01 |
1500 м | Иван Попов (Атл Мездра) | 3:50.50 |
3000 м | Митко Ценов (Атл Мездра) | 8:39.15 |
60 м преп. | Мартин Арнаудов (КЛАСА) | 7.89 |
Ск.вис. | Ангел Карарадев (Слив) | 2.14 |
Овч.скок | Спас Бухалов (ТТр 96 Пд) | 5.10 |
Ск.дълж. | Даниел Добрев (Слив) | 8.04 |
Троен ск. | Златозар Атанасов (Лок Пд) | 16.70 |
Тл.гюлле | Георги Иванов (П.Павлов Вр) | 20.12 |
Седмобой | Цветан Немигенчев (Об Панаг) | 4075 т. |
Щафета 4х400 м | ЦСКА | 3:22.12 |
ЖЕНИ (ЗАЛА)
60 м | Габриела Лалева (Лев) | 7.53 |
400 м | Теодора Коларова (Костенец) | 55.00 |
800 м | Теодора Коларова (Костенец) | 2:05.68 |
1500 м | Силвия Дънекова (Нови паз) | 4:21.67 |
3000 м | Анита Кръстева (Лок 55 ГО) | 10:25.12 |
60 м преп. | Катя Иванова (КЛАСА) | 8.97 |
Ск.вис. | Венелина Венева-Матеева (Кост) | 1.89 |
Овч.скок | Полин Митова (П.Павлов Вр) | 3.50 |
Ск.дълж. | Габриела Петрова (Лок Пд) | 6.11 |
Троен ск. | Габриела Петрова (Лок Пд) | 14.14 |
Тл.гюлле | Мариета Куцарова (Слив) | 14.48 |
Петобой | Александра Рибарова (Дун Рс) | 3268 т. |
Щафета 4х400 м | СК Костенец | 3:47.31 |